Transorloja, UAB buvo įkurta 1994-02-22 ir šiuo metu yra įsikūrusi J. Kubiliaus g. 20, LT-09108 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 421. 2024 metais Transorloja, UAB pardavimo pajamos siekė 136 061 549 €.
|
Įmonės kodas:
|
183736725 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT837367219 | |
|
Vadovas:
|
Kęstutis Jonas Tilvytis | |
|
Adresas:
|
J. Kubiliaus g. 20, LT-09108 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37038961991 | |
|
Telefonas:
|
+37064007234 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Darbuotojai:
|
421 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Transportas:
|
782 registruotos transporto priemonės | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
2 041,24 € (2025 m. sausis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
136 061 549 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
2 472 424 € (2024 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
307 771,53 € (2025 m. sausis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1994-02-22 | |
Transorloja, UAB buvo įkurta 1994-02-22 ir šiuo metu yra įsikūrusi J. Kubiliaus g. 20, LT-09108 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 421. 2024 metais Transorloja, UAB pardavimo pajamos siekė 136 061 549 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 45 889 802 € | 17 268 786 € | 19 035 170 € | 26 666 590 € | 44 639 019 € | 54 653 559 € | 55 506 451 € | 104 549 231 € | 157 686 592 € | 268 063 859 € | 136 061 549 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 827 254 € | 918 745 € | 518 410 € | 699 712 € | 1 411 173 € | 1 087 208 € | 1 184 683 € | 5 564 997 € | 12 586 042 € | 10 843 986 € | 3 654 616 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 735 950 € | 895 428 € | 467 059 € | 655 089 € | 1 198 041 € | 950 849 € | 1 130 143 € | 5 449 715 € | 10 927 518 € | 6 933 247 € | 2 472 424 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 23 606 672 € | 30 539 919 € | 32 122 449 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 52 408 648 € | 62 203 513 € | 40 862 528 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 41 829 316 € | 43 676 860 € | 35 297 221 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 30 624 802 € | 44 488 050 € | 34 100 193 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Kęstutis Jonas Tilvytis yra įmonės Uždaroji akcinė bendrovė "Transorloja" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | FH | N3 | 8332 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2024-10-24 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8332 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2024-10-24 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8332 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2024-10-24 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8332 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2024-10-24 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8332 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2024-10-17 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8332 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2024-10-17 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8332 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2024-10-17 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8332 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2024-10-08 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8332 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2024-10-08 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8332 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2024-10-08 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8332 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2024-10-08 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 7983 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2023-08-10 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 7983 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2023-08-10 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 7983 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2023-05-23 | Ne |
| ROLFO | -- | O4 | 9700 | 2023-05-04 | Ne | |||
| TAURIGA | TAURAS B 705S | O1 | 320 | 2023-04-13 | Taip | |||
| TAURIGA | TAURAS B 705S | O1 | 320 | 2023-04-13 | Taip | |||
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 | 9660 | 2023-03-23 | Ne | |||
| DAF | XG 480 FT | N3 | 8028 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2023-03-15 | Ne |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 | 9660 | 2023-03-14 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 12550 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2023-03-14 | Ne |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 | 9660 | 2023-03-07 | Ne | |||
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 | 9660 | 2023-03-07 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 12550 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2023-03-07 | Ne |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 | 9660 | 2023-03-02 | Ne | |||
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 | 9660 | 2023-03-02 | Ne | |||
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 | 9660 | 2023-03-02 | Ne | |||
| DAF | XG 480 FT | N3 | 8100 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2023-02-13 | Ne |
| DAF | XG 480 FT | N3 | 8120 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2023-02-13 | Ne |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 | 9660 | 2023-02-09 | Ne | |||
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 | 9660 | 2023-02-09 | Ne | |||
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 | 9660 | 2023-02-08 | Ne | |||
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 | 9660 | 2023-02-03 | Ne | |||
| MAN | TGX | N3 | 7863 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2023-01-12 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 7853 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2023-01-12 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 7838 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2023-01-12 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2023-01-11 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2023-01-11 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2023-01-11 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2023-01-11 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2023-01-11 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2023-01-11 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2023-01-11 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2023-01-11 | Ne | |||
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 | 9660 | 2023-01-10 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2023-01-04 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7992 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2023-01-04 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6533 | 2022-12-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6533 | 2022-12-16 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8056 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-12-02 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-11-15 | Ne | |||
| LOHR | EUROLOHR | O4 | 9200 | 2022-11-08 | Ne | |||
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 | 7910 | 2022-11-08 | Ne | |||
| LOHR | EUROLOHR | O4 | 9200 | 2022-11-08 | Ne | |||
| LOHR | EUROLOHR | O4 | 9200 | 2022-10-27 | Ne | |||
| LOHR | EUROLOHR | O4 | 9200 | 2022-10-27 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-09-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-09-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-09-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-09-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-09-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-09-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-09-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-09-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-09-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6533 | 2022-09-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-09-16 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7992 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-09-09 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7992 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-08-31 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7992 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-08-31 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-08-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-08-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-08-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-08-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-08-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-08-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-08-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-08-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-08-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-08-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-08-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-08-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-08-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-08-30 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7992 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-08-13 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-08-06 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-08-06 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-08-06 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-08-06 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-08-06 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-08-06 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-08-06 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-08-06 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-08-06 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-08-06 | Ne | |||
| LOHR | EUROLOHR | O4 | 9200 | 2022-08-04 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8056 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-06-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7997 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-06-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8056 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-06-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7997 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-06-23 | Ne |
| FORD | TRANSIT | M1 | 2257 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2022-05-30 | Ne |
| FORD | TRANSIT | M1 | 2257 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2022-05-30 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-05-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-12 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-12 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-12 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-12 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-12 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-12 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-12 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-12 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-05-12 | Ne | |||
| FORD | TRANSIT | M1 | 2594 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2022-04-29 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2022-04-23 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7993 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-04-15 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7992 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-04-15 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7992 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-04-15 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7993 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-04-15 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7993 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-04-14 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7993 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-04-14 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-03-25 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-03-25 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-03-25 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-03-25 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-03-25 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-03-25 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-03-25 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-03-25 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-03-25 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2022-03-25 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8001 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-03-16 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6533 | 2022-02-11 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7962 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-12-02 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7962 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-12-02 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7962 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-12-02 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7962 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-12-02 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7962 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-11-18 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7954 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-11-05 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7960 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-10-14 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7994 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-10-07 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7994 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-10-07 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7994 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-10-07 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8007 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-10-07 | Taip |
| LOHR | EUROLOHR | O4 | 9200 | 2021-08-31 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7973 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-08-13 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7960 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-08-13 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7960 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-08-13 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-07-22 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-07-22 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-07-22 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-07-22 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-07-22 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-07-22 | Ne | |||
| FORD | TRANSIT | M1 | 2294 | 1995 | 96 | Dyzelinas/Elektra | 2021-07-20 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8008 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-07-09 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8009 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-07-09 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8008 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-07-09 | Taip |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 | 9660 | 2021-05-27 | Ne | |||
| SCANIA | P 450 | N3 | 11560 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2021-05-27 | Ne |
| FORD | TRANSIT CONNECT | N1 | 1655 | 1499 | 88 | Dyzelinas | 2021-05-26 | Ne |
| FORD | TRANSIT | M1 | 2294 | 1995 | 96 | Dyzelinas/Elektra | 2021-05-26 | Ne |
| FORD | TRANSIT | M1 | 2294 | 1995 | 96 | Dyzelinas/Elektra | 2021-05-26 | Ne |
| FORD | TRANSIT | N1 | 2350 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2021-05-18 | Ne |
| FORD | TRANSIT | N1 | 2569 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2021-05-18 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-05-14 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-05-14 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-05-14 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-05-14 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-05-14 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-05-14 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-05-14 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-05-14 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-05-14 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-05-14 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-05-14 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-05-11 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-05-11 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-05-11 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-05-11 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-05-11 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-04-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-04-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-04-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-04-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-04-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-04-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-04-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-04-23 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7984 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-04-21 | Ne |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 | 7880 | 2021-04-13 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-04-08 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8016 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-04-08 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-31 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-31 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-31 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-31 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-31 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-31 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-31 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-31 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-31 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-31 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2021-03-18 | Ne | |||
| SCANIA | P450 | N3 | 14110 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2021-03-17 | Taip |
| FORD | TRANSIT | M1 | 2294 | 1995 | 96 | Dyzelinas/Elektra | 2021-03-12 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-03-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-03-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-03-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-03-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6617 | 2021-03-04 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8008 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-03-03 | Ne |
