|
Įmonės kodas:
|
277119040 | |
|
Pardavimo pajamos:
|
0 € (2022 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-901 € (2022 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1992-08-17 | |
|
Įmonė išregistruota:
|
2022-06-09 | |
Šilutės autoservisas, UAB buvo įkurta 1992-08-17. Įmonė išregistruota 2022-06-09. Pagrindinė įmonės veikla yra variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas. 2022 metais Šilutės autoservisas, UAB pardavimo pajamos siekė 0 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 608 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -30 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -30 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -901 € | |||
| Nuosavas kapitalas | |||||||||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |||||||||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | |||||||||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | |||||||||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.