REFTA, UAB buvo įkurta 1995-09-12 ir šiuo metu yra įsikūrusi Liejyklos g. 11, LT-78148 Šiauliai. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 199. 2024 metais REFTA, UAB pardavimo pajamos siekė 15 634 703 €.
Įmonės kodas:
|
145161856 | |
PVM mokėtojo kodas:
|
LT451618515 | |
Vadovas:
|
Artūras Grigaliūnas | |
Adresas:
|
Liejyklos g. 11, LT-78148 Šiauliai | |
Telefonas:
|
+37041540074 | |
Telefonas:
|
+37069827548 | |
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
Tinklalapis:
|
www.refta.lt | |
Darbuotojai:
|
199 darbuotojai (apdraustieji) | |
Transportas:
|
263 registruotos transporto priemonės | |
Vidutinis atlyginimas:
|
1 456,65 € (2025 m. sausis) | |
Pardavimo pajamos:
|
15 634 703 € (2024 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
456 001 € (2024 m.) | |
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
64 125,90 € (2025 m. sausis) | |
Įmonė įkurta:
|
1995-09-12 |
REFTA, UAB buvo įkurta 1995-09-12 ir šiuo metu yra įsikūrusi Liejyklos g. 11, LT-78148 Šiauliai. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 199. 2024 metais REFTA, UAB pardavimo pajamos siekė 15 634 703 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 21 333 270 € | 5 646 146 € | 6 678 365 € | 8 697 964 € | 11 063 357 € | 11 992 539 € | 11 837 037 € | 13 133 669 € | 16 722 049 € | 15 273 266 € | 15 634 703 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 219 370 € | 315 601 € | 277 852 € | 88 392 € | -308 889 € | -83 895 € | 140 900 € | 908 927 € | 2 167 349 € | 9 307 € | 514 854 € | ||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 214 178 € | 297 502 € | 253 518 € | 81 474 € | -304 678 € | -79 585 € | 140 900 € | 829 552 € | 1 878 172 € | 9 307 € | 456 001 € | ||
Nuosavas kapitalas | 4 560 913 € | 4 915 596 € | 5 371 597 € | ||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 442 155 € | 5 341 865 € | 5 572 821 € | ||||||||||
Ilgalaikis turtas | 4 851 993 € | 6 300 751 € | 6 813 829 € | ||||||||||
Trumpalaikis turtas | 4 058 865 € | 3 793 395 € | 3 947 597 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Artūras Grigaliūnas yra įmonės UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "REFTA" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | FH | N3 | 8243 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-02-27 | Ne |
KOGEL | SN 24 | O4 | 6395 | 2025-02-26 | Ne | |||
VOLVO | FH | N3 | 8243 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-02-26 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8243 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-02-26 | Ne |
KOGEL | SN 24 | O4 | 6395 | 2025-02-26 | Ne | |||
VOLVO | FH | N3 | 8243 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-02-26 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8243 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-02-26 | Ne |
KOGEL | SN24 | O4 | 6395 | 2025-02-26 | Ne | |||
KOGEL | SN24 | O4 | 6395 | 2025-02-26 | Ne | |||
KOGEL | SN 24 | O4 | 6395 | 2025-02-26 | Ne | |||
VOLVO | FH | N3 | 8243 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-02-20 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8243 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-02-20 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8243 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-02-20 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8243 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-02-20 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8243 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-02-20 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8206 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2024-11-08 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8206 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2024-11-08 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8206 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2024-11-08 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8206 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2024-11-06 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8206 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2024-11-06 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8206 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2024-11-06 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8206 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2024-11-06 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8206 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2024-11-05 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8206 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2024-11-04 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8206 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2024-10-28 | Ne |
KOGEL | SN24 | O4 | 6402 | 2024-10-18 | Ne | |||
KOGEL | SN24 | O4 | 6402 | 2024-10-18 | Ne | |||
KOGEL | SN24 | O4 | 6402 | 2024-10-18 | Ne | |||
KOGEL | SN24 | O4 | 6402 | 2024-10-18 | Ne | |||
KOGEL | SN24 | O4 | 6402 | 2024-10-18 | Ne | |||
RENAULT | TRAFIC | N1 | 2042 | 1997 | 110 | Dyzelinas | 2024-09-19 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8330 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2023-08-11 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8330 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2023-08-11 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8330 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2023-08-11 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8330 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2023-08-11 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8330 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2023-08-11 | Ne |
RENAULT | TRAFIC | N1 | 2042 | 1997 | 110 | Dyzelinas | 2023-07-28 | Ne |
AUDI | Q8 | M1 | 2185 | 2995 | 250 | Benzinas/Elektra | 2023-06-20 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8379 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-05-15 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8379 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-05-15 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8379 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-05-15 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8379 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-04-25 | Ne |
KOGEL | SN 24 | O4 | 6120 | 2023-03-17 | Ne | |||
KOGEL | SN 24 | O4 | 6120 | 2023-03-17 | Ne | |||
KOGEL | SN24 | O4 | 6120 | 2023-03-17 | Ne | |||
KOGEL | SN 24 | O4 | 6120 | 2023-03-17 | Ne | |||
KOGEL | SN24 | O4 | 6120 | 2023-03-17 | Ne | |||
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8172 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2023-03-08 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8172 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2023-01-31 | Ne |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8182 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2023-01-18 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8183 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-12-02 | Ne |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8183 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-11-14 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8183 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-11-14 | Ne |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8183 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-11-14 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8367 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2022-11-04 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8367 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2022-11-04 | Ne |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8183 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-11-02 | Ne |
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6120 | 2022-10-26 | Taip | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6120 | 2022-10-26 | Taip | |||
RENAULT | T | N3 | 8350 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2022-10-24 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8265 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-10-24 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8265 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-10-24 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8350 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2022-10-19 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8265 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-10-14 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8265 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-10-13 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8265 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-10-13 | Ne |
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6120 | 2022-10-07 | Taip | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6120 | 2022-10-07 | Taip | |||
KOEGEL | SN24 | O4 | 6370 | 2022-09-29 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8254 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-09-23 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8266 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-09-23 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8254 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-09-23 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8266 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-09-23 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8266 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-09-23 | Ne |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8214 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-09-09 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8214 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-09-01 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8214 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-09-01 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8214 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-07-25 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8214 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-07-25 | Ne |
RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 | 2165 | 1997 | 110 | Dyzelinas | 2022-07-12 | Ne |
RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 | 2165 | 1997 | 110 | Dyzelinas | 2022-07-12 | Ne |
KOEGEL | SN24 | O4 | 6490 | 2022-07-01 | Ne | |||
KOEGEL | SN24 | O4 | 6490 | 2022-07-01 | Ne | |||
KOEGEL | SN24 | O4 | 6490 | 2022-07-01 | Ne | |||
KOEGEL | SN24 | O4 | 6490 | 2022-07-01 | Ne | |||
KOEGEL | SN24 | O4 | 6490 | 2022-07-01 | Ne | |||
RENAULT | T | N3 | 8352 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2022-06-03 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8352 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2022-06-03 | Ne |
KOEGEL | SN24 | O4 | 6120 | 2022-06-01 | Ne | |||
KOEGEL | SN24 | O4 | 6120 | 2022-06-01 | Ne | |||
KOEGEL | SN24 | O4 | 6120 | 2022-06-01 | Ne | |||
KOEGEL | SN24 | O4 | 6120 | 2022-06-01 | Ne | |||
KOEGEL | SN24 | O4 | 6120 | 2022-06-01 | Ne | |||
DAF | XF 480 FT | N3 | 8282 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2022-04-29 | Ne |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8252 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2022-04-29 | Ne |
NISSAN | PRIMASTAR | M1 | 2283 | 1997 | 81 | Dyzelinas | 2022-04-28 | Taip |
HYUNDAI | SANTA FE | M1 | 1875 | 2151 | 142 | Dyzelinas | 2022-04-07 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8228 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-01-28 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8228 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-01-28 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8228 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-01-28 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8228 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-01-28 | Ne |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8227 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2021-11-15 | Ne |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8237 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2021-11-15 | Ne |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8257 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2021-11-15 | Ne |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8197 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2021-11-15 | Ne |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8227 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2021-11-15 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8160 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-11-06 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8166 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-22 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8250 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-02 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8238 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-02 | Ne |
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6730 | 2021-07-13 | Ne | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6730 | 2021-07-07 | Ne | |||
KOGEL | SN24 | O4 | 6730 | 2021-07-01 | Ne | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6730 | 2021-06-30 | Ne | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8238 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-06-23 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8238 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-06-22 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8238 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-06-22 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8136 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-06-19 | Taip |
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6730 | 2021-06-18 | Ne | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6730 | 2021-06-17 | Ne | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8238 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-06-16 | Ne |
KOGEL | SN24 | O4 | 6730 | 2021-06-16 | Ne | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8163 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-06-09 | Ne |
KOGEL | SN 24 | O4 | 6360 | 2021-06-08 | Ne | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8136 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-06-05 | Taip |
KOGEL | SN 24 | O4 | 6360 | 2021-06-03 | Ne | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8136 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-05-28 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8136 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-05-28 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8136 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-05-28 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8120 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-05-17 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8156 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-05-10 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8120 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-04-30 | Taip |
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6100 | 2021-04-29 | Ne | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6100 | 2021-04-29 | Ne | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6100 | 2021-04-29 | Ne | |||
KOGEL | SN24 | O4 | 6360 | 2021-04-09 | Ne | |||
KOGEL | SN24 | O4 | 6360 | 2021-04-09 | Ne | |||
KOGEL | SN 24 | O4 | 6130 | 2021-03-26 | Ne | |||
RENAULT | T | N3 | 8331 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-03-26 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8331 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-03-23 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8331 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-03-16 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8331 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-03-16 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8331 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-03-16 | Ne |
KOGEL | SN24 | O4 | 6360 | 2021-02-23 | Ne | |||
KOGEL | SN24 | O4 | 6360 | 2021-02-23 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6374 | 2021-02-20 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6374 | 2021-02-06 | Ne | |||
RENAULT | T | N3 | 8331 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-01-13 | Ne |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8214 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2021-01-08 | Ne |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8210 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2021-01-08 | Ne |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8214 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2021-01-08 | Ne |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8210 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2021-01-08 | Ne |
KOGEL | SN 24 | O4 | 6100 | 2020-11-24 | Taip | |||
KOGEL | SN 24 | O4 | 6100 | 2020-11-12 | Taip | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6100 | 2020-11-06 | Taip | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6100 | 2020-11-06 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6515 | 2019-09-17 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6515 | 2019-09-17 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6515 | 2019-09-17 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6515 | 2019-09-17 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6515 | 2019-09-17 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6739 | 2019-07-04 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6739 | 2019-07-04 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6514 | 2019-06-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6514 | 2019-06-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6514 | 2019-06-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6514 | 2019-06-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6514 | 2019-06-11 | Taip | |||
VOLKSWAGEN. VW | AMAROK | N1 | 2336 | 2967 | 190 | Dyzelinas | 2019-05-30 | Taip |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | M1 | 2227 | 2993 | 221 | Dyzelinas | 2018-11-13 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7242 | 2018-08-31 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6529 | 2018-08-31 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6529 | 2018-08-31 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 8059 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-08-14 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8059 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-08-14 | Taip |
KRONE | SD | O4 | 6459 | 2018-06-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6529 | 2018-06-05 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6529 | 2018-06-05 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6529 | 2018-06-05 | Taip | |||
KRONE | SD | O4 | 6459 | 2018-05-09 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6759 | 2018-05-08 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6759 | 2018-05-08 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6759 | 2018-05-08 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6759 | 2018-04-19 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6759 | 2018-04-19 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6759 | 2018-04-19 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6759 | 2018-03-09 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6759 | 2018-03-09 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6759 | 2018-03-09 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6759 | 2018-03-09 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6759 | 2018-02-22 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6759 | 2018-02-22 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6759 | 2018-02-22 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 8200 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-01-31 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8448 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-01-31 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8448 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-01-31 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8200 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-01-17 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845LS | N3 | 8442 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-01-02 | Taip |
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6550 | 2017-10-12 | Taip | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6550 | 2017-10-12 | Taip | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6550 | 2017-10-12 | Taip | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6550 | 2017-10-12 | Taip | |||
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8484 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-09-25 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8463 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-09-25 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8030 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-09-05 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8030 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-09-05 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8030 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-08-29 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8424 | 12809 | 350 | Dyzelinas | 2017-07-03 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6835 | 2017-06-26 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6835 | 2017-06-26 | Taip | |||
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1519 | 1968 | 75 | Dyzelinas | 2017-06-21 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6835 | 2017-05-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6835 | 2017-05-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6835 | 2017-05-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6835 | 2017-04-13 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6835 | 2017-04-13 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6835 | 2017-04-13 | Taip | |||
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8455 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-03-31 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6835 | 2017-03-07 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6835 | 2017-03-07 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6835 | 2017-03-07 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8469 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2017-02-22 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8469 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2017-02-22 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6835 | 2017-02-07 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6835 | 2017-02-07 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6835 | 2017-02-07 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845LS | N3 | 8476 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2016-11-01 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845LS | N3 | 8476 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2016-11-01 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2016-10-24 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6617 | 2016-10-24 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6869 | 2016-10-07 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6869 | 2016-10-07 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 8477 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-09-08 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6608 | 2016-09-07 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6608 | 2016-09-07 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6608 | 2016-09-07 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6869 | 2016-06-23 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6869 | 2016-06-23 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6869 | 2016-05-24 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6869 | 2016-05-24 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6869 | 2016-05-24 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8383 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2016-04-28 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6869 | 2016-03-22 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 8504 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-03-22 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6869 | 2016-02-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6869 | 2016-02-11 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 8504 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-02-10 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6869 | 2016-01-23 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6869 | 2016-01-23 | Taip | |||
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8483 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2015-10-13 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8483 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2015-10-13 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8474 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2015-08-20 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8474 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2015-08-14 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8474 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2015-07-31 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8474 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2015-07-23 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6850 | 2015-07-23 | Taip | |||
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8328 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2015-06-23 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8408 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2015-04-16 | Taip |
NISSAN | NISSAN PRIMASTAR | M1 | 2110 | 1995 | 84 | Dyzelinas | 2014-03-13 | Taip |
BMW | 530D xDrive | M1 | 2045 | 2993 | 190 | Dyzelinas | 2014-01-22 | Taip |
