Nostrada, UAB

Įmonės kodas:
145402271
PVM mokėtojo kodas:
LT454022716
Vadovas:
Egidijus Švėgžda
Adresas:
Žemaitės g. 96E, LT-76196 Šiauliai
Telefonas:
+37041598941
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.rvtransport.lt
Darbuotojai:
378 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
2021 registruota transporto priemonė
Vidutinis atlyginimas:
1 818,93 € (2025 m. sausis)
Pardavimo pajamos:
176 476 314 € (2024 m.)
Grynasis pelnas:
4 022 784 € (2024 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
112 918,88 € (2025 m. sausis)
Įmonė įkurta:
1998-02-23

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Nostrada, UAB buvo įkurta 1998-02-23 ir šiuo metu yra įsikūrusi Žemaitės g. 96E, LT-76196 Šiauliai. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 378. 2024 metais Nostrada, UAB pardavimo pajamos siekė 176 476 314 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

176 476 314 €
* 2024 m. duomenys

Grynasis pelnas

4 022 784 €
* 2024 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pardavimo pajamos 129 536 770 € 39 894 687 € 46 825 096 € 68 312 927 € 86 246 022 € 102 860 241 € 114 198 950 € 134 495 788 € 173 082 600 € 166 154 350 € 176 476 314 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 3 974 333 € 1 693 408 € 1 404 369 € 2 180 765 € 2 333 924 € 3 055 183 € 5 610 250 € 3 586 226 € 5 564 860 € -502 229 € 4 558 738 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 336 432 € 1 398 697 € 1 140 462 € 1 814 439 € 1 930 571 € 2 503 583 € 4 598 431 € 2 980 273 € 4 723 065 € -472 276 € 4 022 784 €
Nuosavas kapitalas 33 596 193 € 32 823 918 € 36 846 701 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 64 464 467 € 69 061 503 € 83 673 006 €
Ilgalaikis turtas 58 700 870 € 57 259 588 € 73 695 085 €
Trumpalaikis turtas 41 033 545 € 41 293 209 € 44 348 763 €

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Uždaroji akcinė bendrovė "Nostrada" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

378
Atnaujinta 2025-07-26

Vidutinis atlyginimas

1 818,93 €
2025-01 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Egidijus Švėgžda yra įmonės Uždaroji akcinė bendrovė "Nostrada" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (2021)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
SCHMITZ Cargobull - O4 7739 2025-06-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-06-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-06-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-06-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7739 2025-06-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-06-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7739 2025-06-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-06-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-06-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-06-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-06-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7739 2025-06-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7739 2025-06-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-06-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-06-27 Ne
AUDI Q3 SPORTBACK M1 1570 1498 110 Benzinas 2025-06-20 Ne
VOLVO FH N3 8023 12777 375 Dyzelinas 2025-06-11 Ne
VOLVO FH N3 9869 12777 405 Dyzelinas 2025-06-10 Ne
VOLVO FH N3 9869 12777 405 Dyzelinas 2025-06-10 Ne
VOLVO FH N3 9869 12777 405 Dyzelinas 2025-06-10 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2145 1984 185 Benzinas/Elektra 2025-06-09 Ne
VOLVO FH N3 8253 12777 375 Dyzelinas 2025-06-06 Ne
VOLVO FH N3 9869 12777 405 Dyzelinas 2025-05-30 Ne
VOLVO FH N3 9869 12777 405 Dyzelinas 2025-05-30 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-05-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-05-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-05-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-05-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-05-22 Ne
MERCEDES-BENZ ECITAN N1 1696 Elektra 2025-05-15 Ne
MERCEDES-BENZ ECITAN N1 1696 Elektra 2025-05-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-05-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-05-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-05-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-05-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-05-13 Ne
VOLVO FH N3 8246 12777 375 Dyzelinas 2025-04-18 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7699 2025-04-16 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7699 2025-04-16 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7699 2025-04-16 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7699 2025-04-16 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7699 2025-04-16 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7699 2025-04-16 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7699 2025-04-16 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7699 2025-04-16 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7699 2025-04-16 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7699 2025-04-16 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6627 2025-04-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6627 2025-04-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6627 2025-04-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6627 2025-04-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6627 2025-04-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6627 2025-04-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6627 2025-04-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6627 2025-04-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6627 2025-04-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6627 2025-04-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-04-11 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-04-11 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-04-11 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-04-11 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-04-11 Ne
VOLVO FH N3 9869 12777 405 Dyzelinas 2025-04-10 Ne
VOLVO FH N3 8267 12777 375 Dyzelinas 2025-04-05 Ne
VOLVO FH N3 9869 12777 405 Dyzelinas 2025-04-05 Ne
VOLVO FH N3 8267 12777 375 Dyzelinas 2025-04-05 Ne
VOLVO FH N3 8267 12777 375 Dyzelinas 2025-04-05 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-03-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-03-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-03-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-03-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-03-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-03-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-03-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-03-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-03-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-03-12 Ne
VOLVO FH N3 8243 12777 375 Dyzelinas 2025-03-08 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7699 2025-03-07 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7699 2025-03-07 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7699 2025-03-07 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7699 2025-03-07 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7699 2025-03-07 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8333 2025-02-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8333 2025-02-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8333 2025-02-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8333 2025-02-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8333 2025-02-28 Ne
VOLVO FH N3 8240 12777 375 Dyzelinas 2025-02-28 Ne
VOLVO FH N3 8243 12777 375 Dyzelinas 2025-02-25 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 2025-02-19 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 2025-02-19 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 2025-02-19 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 2025-02-19 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 2025-02-19 Ne
VOLVO FH N3 8267 12777 375 Dyzelinas 2025-02-15 Ne
VOLVO FH N3 8267 12777 375 Dyzelinas 2025-02-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 2025-02-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 2025-02-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 2025-02-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 2025-02-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 2025-02-14 Ne
VOLVO FH N3 8267 12777 375 Dyzelinas 2025-02-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 2025-02-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 2025-02-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 2025-02-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 2025-02-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 2025-02-13 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8404 2025-01-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8404 2025-01-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8404 2025-01-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8404 2025-01-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8404 2025-01-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8404 2025-01-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8404 2025-01-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8404 2025-01-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8404 2025-01-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8404 2025-01-29 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8404 2025-01-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8404 2025-01-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-01-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8404 2025-01-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8404 2025-01-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8404 2025-01-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8404 2025-01-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-01-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-01-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8404 2025-01-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-01-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-01-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8404 2025-01-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8404 2025-01-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8404 2025-01-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-01-18 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-01-18 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-01-18 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-01-18 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-01-18 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-01-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-01-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7659 2025-01-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7659 2025-01-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7659 2025-01-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-01-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-01-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7659 2025-01-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7659 2025-01-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7659 2025-01-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7659 2025-01-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2025-01-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7659 2025-01-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7659 2025-01-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7659 2025-01-09 Ne
VOLVO FH N3 8240 12777 375 Dyzelinas 2024-12-03 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6409 2024-11-14 Ne
VOLVO FH N3 8176 12777 375 Dyzelinas 2024-10-31 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-10-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-10-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-10-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-10-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-10-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-10-10 Ne
VOLVO FH N3 8176 12777 375 Dyzelinas 2024-10-10 Ne
VOLVO FH N3 8176 12777 375 Dyzelinas 2024-10-10 Ne
VOLVO FH N3 8176 12777 375 Dyzelinas 2024-10-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-10-04 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-10-04 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-10-04 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-10-04 Ne
AUDI A6 Limousine M1 1715 1968 150 Dyzelinas/Elektra 2024-09-24 Ne
AUDI A6 LIMOUSINE M1 1715 1968 150 Dyzelinas/Elektra 2024-09-24 Ne
VOLVO FH N3 9928 12777 405 Dyzelinas 2024-09-18 Ne
VOLVO FH N3 8422 12777 375 Dyzelinas 2024-09-11 Ne
AUDI Q5 M1 1815 1968 120 Dyzelinas/Elektra 2024-09-10 Ne
AUDI Q5 M1 1815 1968 120 Dyzelinas/Elektra 2024-09-10 Ne
MERCEDES-BENZ VITO N1 2099 1950 100 Dyzelinas 2024-09-10 Ne
VOLVO FH N3 8422 12777 375 Dyzelinas 2024-09-05 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-27 Taip
AUDI A4 Limousine M1 1545 1984 110 Benzinas/Elektra 2024-08-20 Ne
AUDI A4 Limousine M1 1545 1984 110 Benzinas/Elektra 2024-08-20 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-13 Ne
AUDI A4 Limousine M1 1545 1984 110 Benzinas/Elektra 2024-08-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7540 2024-08-13 Ne
VOLVO FH N3 8176 12777 375 Dyzelinas 2024-06-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7760 2024-05-28 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-04-24 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-04-24 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-04-24 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-04-24 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-04-24 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-04-24 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-04-24 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-04-24 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-04-24 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-04-24 Ne
MERCEDES-BENZ EQE 350 M1 2405 Elektra 2024-03-11 Ne
MERCEDES-BENZ EQE 300 M1 2405 Elektra 2024-02-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8702 2024-02-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8702 2024-02-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8702 2024-02-20 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8702 2024-02-20 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8702 2024-02-20 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8702 2024-02-20 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-02-10 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-02-10 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-02-10 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2024-02-10 Ne
MERCEDES-BENZ EQE 350 M1 2405 Elektra 2024-02-01 Ne
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2508 1950 110 Dyzelinas 2024-01-08 Taip
AUDI A4 Limousine M1 1545 1984 110 Benzinas/Elektra 2023-12-07 Ne
AUDI A4 Limousine M1 1545 1984 110 Benzinas/Elektra 2023-12-07 Ne
AUDI A4 Limousine M1 1545 1984 110 Benzinas/Elektra 2023-12-07 Ne
VOLVO FH N3 8485 12777 345 Dyzelinas 2023-09-08 Ne
VOLVO FH N3 8485 12777 345 Dyzelinas 2023-09-07 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2023-09-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2023-09-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2023-09-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2023-09-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2023-09-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2023-09-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2023-09-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2023-09-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2023-09-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2023-09-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2023-09-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8702 2023-07-18 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8702 2023-06-29 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8702 2023-06-29 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8702 2023-06-29 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8702 2023-06-29 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8702 2023-06-29 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8702 2023-06-29 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8702 2023-06-29 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8702 2023-06-29 Ne
RENAULT/CARPOL MASTER N1 2480 2299 110 Dyzelinas 2023-06-26 Ne
RENAULT/CARPOL MASTER N1 2480 2299 110 Dyzelinas 2023-06-26 Ne
BMW X5 xDrive30d M1 2295 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2023-06-22 Ne
VOLVO FH N3 8487 12777 345 Dyzelinas 2023-05-05 Ne
KRONE - O4 6687 2023-04-25 Ne
KRONE - O4 6687 2023-04-25 Ne
KRONE - O4 6687 2023-04-25 Ne
KRONE - O4 6687 2023-04-19 Ne
KRONE - O4 6687 2023-04-19 Ne
KRONE - O4 6687 2023-04-19 Ne
KRONE - O4 6687 2023-04-19 Ne
KRONE - O4 6687 2023-04-19 Ne
KRONE - O4 6687 2023-04-19 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1965 Elektra 2023-04-13 Ne
AUDI Q8 M1 2185 2995 250 Benzinas/Elektra 2023-03-31 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-02-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-02-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-02-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-02-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-02-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-02-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-02-17 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-02-17 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-02-17 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-02-17 Ne
VOLVO FH N3 8499 12777 345 Dyzelinas 2023-02-10 Ne
MERCEDES-BENZ GLC 300 4MATIC M1 2049 1999 190 Benzinas/Elektra 2023-02-03 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7720 2023-01-31 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7720 2023-01-31 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-24 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-24 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-24 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-24 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-24 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-24 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-24 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-24 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-17 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-17 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-17 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-17 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-17 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8000 2023-01-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8000 2023-01-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8000 2023-01-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8000 2023-01-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7720 2023-01-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8000 2023-01-10 Ne
VOLVO FH N3 8483 12777 345 Dyzelinas 2022-12-16 Ne
VOLVO FH N3 8483 12777 345 Dyzelinas 2022-12-16 Ne
VOLVO FH N3 8483 12777 345 Dyzelinas 2022-12-16 Ne
VOLVO FH N3 10168 12777 405 Dyzelinas 2022-12-08 Ne
VOLVO FH N3 10168 12777 405 Dyzelinas 2022-12-01 Ne
VOLVO FH N3 10168 12777 405 Dyzelinas 2022-12-01 Ne
VOLVO FH N3 10168 12777 405 Dyzelinas 2022-11-25 Ne
KRONE - O4 6687 2022-11-04 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-25 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-25 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-25 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-25 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-25 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-25 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-25 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-25 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-25 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-25 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-09-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-09-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-09-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-09-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-09-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-09-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-09-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-09-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-09-27 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-09-27 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2655 Elektra 2022-09-21 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-08-24 Ne
AUDI Q5 SPORTBACK M1 1850 1984 195 Benzinas/Elektra 2022-08-19 Ne
BMW X6 xDrive30d M1 2260 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2022-08-17 Ne
AUDI Q5 SPORTBACK M1 1900 1968 150 Dyzelinas/Elektra 2022-08-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-07-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-07-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-07-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-07-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-07-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-07-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-07-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-07-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6380 2022-07-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6840 2022-07-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6840 2022-07-13 Ne
