|
Įmonės kodas:
|
302049547 | |
|
Adresas:
|
Pušų g. 10, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37052314260 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
440 017 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2008-10-17 | |
Vilniaus finansai, UAB buvo įkurta 2008-10-17 ir šiuo metu yra įsikūrusi Pušų g. 10, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra nekilnojamojo turto operacijų tarpininkavimo paslaugų veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2025 metais Vilniaus finansai, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 89 475 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 692 € | -1 046 € | -1 046 € | 88 601 € | -820 € | -2 520 € | -506 € | -236 € | -156 € | -70 € | 0 € | 522 848 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 692 € | -1 046 € | -1 046 € | 84 614 € | -820 € | -2 520 € | -506 € | -236 € | -156 € | -70 € | 0 € | 440 017 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -35 048 € | -35 118 € | -35 118 € | 404 900 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 328 € | 35 398 € | 35 398 € | 813 587 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 280 € | 280 € | 280 € | 280 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 1 218 207 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.