|
Įmonės kodas:
|
300017052 | |
|
Adresas:
|
Gedvydžių g. 14-17, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37052722353 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
36 000 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
7 262 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2004-04-09 | |
Vilniaus audiologijos klinika, UAB buvo įkurta 2004-04-09 ir šiuo metu yra įsikūrusi Gedvydžių g. 14-17, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra gydytojų specialistų veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais Vilniaus audiologijos klinika, UAB pardavimo pajamos siekė 36 000 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 36 000 € | 36 000 € | 36 000 € | ||||||||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1 089 € | -2 344 € | 4 065 € | 7 262 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -9 267 € | 1 674 € | 8 936 € | ||||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 122 735 € | 172 402 € | 23 791 € | ||||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 62 518 € | 46 889 € | 24 383 € | ||||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 50 950 € | 127 187 € | 8 344 € | ||||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.