UAB Transport Rental

Įmonės kodas:
305726036
PVM mokėtojo kodas:
LT100014011015
Vadovas:
Rytis Vaidinauskas
Adresas:
Fabijoniškių g. 5C-1031, Vilnius
Telefonas:
+37068720304
El. pašto adresas:
[email protected]
Darbuotojai:
3 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
111 registruota transporto priemonė
Vidutinis atlyginimas:
310,30 € (2024 m. kovas)
Pardavimo pajamos:
6 302 769 € (2025 m.)
Grynasis pelnas:
-23 102 € (2025 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
286,35 € (2024 m. kovas)
Įmonė įkurta:
2021-03-29

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2021 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

UAB Transport Rental buvo įkurta 2021-03-29 ir šiuo metu yra įsikūrusi Fabijoniškių g. 5C-1031, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 3. 2025 metais UAB Transport Rental pardavimo pajamos siekė 6 302 769 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

6 302 769 €
* 2025 m. duomenys

Grynasis pelnas

-23 102 €
* 2025 m. duomenys
Metai 2021 2022 2023 2024 2025
Pardavimo pajamos 240 500 € 15 274 234 € 19 575 209 € 6 670 330 € 6 302 769 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 3 007 € 1 072 304 € 1 116 341 € 642 648 € -23 102 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 490 € 915 161 € 950 611 € 545 948 € -23 102 €
Nuosavas kapitalas 920 151 € 1 070 762 € 1 616 709 € 833 607 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1 684 036 € 113 001 € 202 472 € 350 095 €
Ilgalaikis turtas 340 193 € 832 768 € 147 267 € 80 662 €
Trumpalaikis turtas 2 279 574 € 347 814 € 1 678 317 € 1 101 481 €

Apyvarta 2021 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB Transport Rental darbuotojai

Darbuotojų kiekis

3
Atnaujinta 2026-02-07

Vidutinis atlyginimas

310,30 €
2024-03 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Rytis Vaidinauskas yra įmonės UAB Transport Rental vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (111)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
VOLVO FH N3 9818 12777 375 Dyzelinas 2021-07-09 Taip
DAF XF480 FT N3 8263 12902 355 Dyzelinas 2020-11-05 Taip
DAF XF480 FT N3 8263 12902 355 Dyzelinas 2020-10-30 Taip
DAF XF480 FT N3 8293 12902 355 Dyzelinas 2020-10-30 Taip
DAF XF 480 FT N3 8243 12902 355 Dyzelinas 2020-10-30 Taip
DAF XF 480 FT N3 8278 12902 355 Dyzelinas 2020-10-21 Taip
DAF XF480 FT N3 8238 12902 355 Dyzelinas 2020-10-21 Taip
VOLVO FH N3 9498 12777 375 Dyzelinas 2020-09-30 Taip
VOLVO FH N3 9498 12777 375 Dyzelinas 2020-09-30 Taip
DAF XF 480 FT N3 8434 12902 355 Dyzelinas 2020-07-01 Taip
DAF XF 480 FT N3 8453 12902 355 Dyzelinas 2020-06-30 Taip
DAF XF 480 FT N3 8484 12902 355 Dyzelinas 2020-06-29 Taip
DAF XF 480 FT N3 8453 12902 355 Dyzelinas 2020-06-26 Taip
DAF XF 480 FT N3 8493 12902 355 Dyzelinas 2020-06-26 Taip
DAF XF 480 FT N3 8493 12902 355 Dyzelinas 2020-06-26 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8434 2020-06-08 Taip
KRONE - O4 6309 2020-03-12 Taip
KRONE - O4 6309 2020-03-03 Taip
KRONE - O4 6309 2020-02-14 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8432 2020-01-13 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8412 2020-01-13 Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6492 2019-12-04 Taip
SCHMITZ CARGOBULL. 06VLN O4 6297 2019-09-02 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8412 2019-07-02 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8483 2019-02-21 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8483 2019-02-20 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8483 2019-01-29 Taip
KRONE - O4 6550 2018-10-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8604 2018-09-11 Taip
VOLVO FH N3 8059 12777 375 Dyzelinas 2018-09-05 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8651 2018-03-20 Taip
VOLVO FH N3 8200 12777 375 Dyzelinas 2018-03-14 Taip
VOLVO FH N3 8200 12777 375 Dyzelinas 2018-03-14 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8483 2018-02-28 Taip
KRONE - O4 6550 2018-02-08 Taip
KRONE - O4 6711 2018-02-08 Taip
KRONE - O4 6707 2017-09-29 Taip
KRONE - O4 6707 2017-09-29 Taip
KRONE - O4 6707 2017-09-29 Taip
KRONE - O4 6707 2017-09-29 Taip
KRONE - O4 6707 2017-09-29 Taip
KRONE - O4 6707 2017-09-29 Taip
KRONE - O4 6707 2017-09-29 Taip
VOLVO FH N3 8216 12777 375 Dyzelinas 2017-09-20 Taip
KRONE - O4 6707 2017-09-15 Taip
KRONE - O4 6707 2017-09-15 Taip
KRONE - O4 6707 2017-09-15 Taip
KRONE - O4 6707 2017-09-15 Taip
KRONE - O4 6707 2017-09-15 Taip
KRONE - O4 6707 2017-09-15 Taip
KRONE - O4 6707 2017-09-15 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-07-20 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-07-20 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-07-20 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-07-20 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-07-20 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-07-20 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-07-20 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-07-14 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-07-14 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-07-14 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-07-14 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-07-14 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-07-14 Taip
VOLVO FH N3 8216 12777 375 Dyzelinas 2017-07-12 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-06-22 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-06-22 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-06-22 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-06-22 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-06-22 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6956 2017-06-22 Taip
VOLVO FH N3 8216 12777 375 Dyzelinas 2017-06-21 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-06-09 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-06-09 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-06-09 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-06-09 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-06-09 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-06-09 Taip
DAF XF 460 FT N3 8167 12902 340 Dyzelinas 2017-05-15 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-05-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-05-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-05-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-05-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-05-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-05-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-05-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-04-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-04-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-04-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-04-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-04-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-04-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-04-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-04-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-03-10 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-03-10 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-03-10 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-03-10 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-03-10 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-03-10 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-03-10 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-03-10 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6956 2017-03-10 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8927 2016-07-13 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6847 2016-06-03 Taip
Schmitz Cargobull --- O4 8927 2016-05-31 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6847 2016-05-27 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8927 2016-05-25 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6847 2016-04-22 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6847 2016-03-17 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6847 2016-03-17 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB Transport Rental skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-02-06

SODRA skolos

SODRA skola

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.