|
Įmonės kodas:
|
302446495 | |
|
Adresas:
|
Kęstučio g. 41A, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37061144545 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
546 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
100 107 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2009-10-14 | |
UAB Trust LT buvo įkurta 2009-10-14 ir šiuo metu yra įsikūrusi Kęstučio g. 41A, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra nekilnojamojo turto operacijų tarpininkavimo paslaugų veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais UAB Trust LT pardavimo pajamos siekė 546 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 28 495 € | 9 914 € | 6 443 € | 11 406 € | 15 027 € | 2 668 € | 8 774 € | 13 410 € | 3 992 € | 546 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 794 € | 340 € | 13 450 € | 2 596 € | 48 775 € | 11 531 € | 28 152 € | 82 887 € | -16 872 € | 56 637 € | 100 107 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 681 € | 282 € | 13 420 € | 2 444 € | 47 947 € | 11 331 € | 28 152 € | 82 887 € | -16 872 € | 56 637 € | 100 107 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 139 691 € | 180 446 € | 212 346 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 726 € | 827 € | 745 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 43 541 € | 60 000 € | 69 900 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 117 849 € | 121 263 € | 143 181 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.