Sūduva Motor Sport, UAB
Sūduva Motor Sport, UAB buvo įkurta 2009-04-20 ir šiuo metu yra įsikūrusi Gėlyno g. 14, Aleksandravo k., LT-68100 Marijampolė. Įmonė išregistruota 2025-01-28. Pagrindinė įmonės veikla yra sporto klubų veikla.
Įmonė buvo išregistruota: 2025-01-28
|
Įmonės kodas:
|
302331183 | |
|
Adresas:
|
Gėlyno g. 14, Aleksandravo k., LT-68100 Marijampolė | |
|
Transportas:
|
182 registruotos transporto priemonės | |
|
Įmonė įkurta:
|
2009-04-20 | |
|
Įmonė išregistruota:
|
2025-01-28 | |
Redaguokite šios įmonės duomenis
Patvirtinkite įmonės tikrumą
Atnaujinkite vadovus ar akcininkus
Paslėpkite įmonės duomenis
Sūduva Motor Sport, UAB buvo įkurta 2009-04-20 ir šiuo metu yra įsikūrusi Gėlyno g. 14, Aleksandravo k., LT-68100 Marijampolė. Įmonė išregistruota 2025-01-28. Pagrindinė įmonės veikla yra sporto klubų veikla.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Įmonės finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos
Grynasis pelnas
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
UAB "Sūduva Motor Sport" darbuotojai
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Transporto priemonių sąrašas (182)
| Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1502 | 1997 | 115 | Benzinas | 2010-09-08 | Ne |
| OPEL | INSIGNIA SPORTS TOURER | M1 | 1733 | 1956 | 118 | Dyzelinas | 2010-07-27 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1150 | 1198 | 51 | Benzinas | 2009-06-10 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1807 | 1753 | 92 | Dyzelinas | 2009-03-30 | Ne |
| OPEL | ZAFIRA | M1 | 1613 | 1910 | 110 | Dyzelinas | 2009-03-30 | Ne |
| RENAULT | ESPACE | M1 | 1877 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2008-07-17 | Taip |
| CHEVROLET | CAPTIVA | M1 | 1980 | 1991 | 110 | Dyzelinas | 2008-02-07 | Ne |
| OPEL | ZAFIRA | M1 | 1643 | 1910 | 88 | Dyzelinas | 2007-10-17 | Ne |
| HYUNDAI | GETZ | M1 | 1187 | 1493 | 65 | Dyzelinas | 2007-08-23 | Taip |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | 1503 | 1753 | 55 | Dyzelinas | 2007-07-03 | Ne |
| OPEL | ZAFIRA | M1 | 1643 | 1910 | 110 | Dyzelinas | 2007-06-11 | Ne |
| KIA | KIA BL OD. SORENTO | M1 | 2196 | 2497 | 125 | Dyzelinas | 2007-03-01 | Ne |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1393 | 1686 | 74 | Dyzelinas | 2007-02-09 | Taip |
| OPEL | ZAFIRA | M1 | 1643 | 1910 | 110 | Dyzelinas | 2007-01-17 | Taip |
| OPEL | MERIVA - A | M1 | 1460 | 1686 | 92 | Dyzelinas | 2007-01-08 | Ne |
| OPEL | MERIVA - A | M1 | 1375 | 1598 | 77 | Benzinas | 2006-12-01 | Ne |
| KIA | KIA SORENTO | M1 | 2056 | 2497 | 103 | Dyzelinas | 2006-11-27 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1785 | 1968 | 100 | Dyzelinas | 2006-08-29 | Ne |
| NISSAN | X-TRAIL | M1 | 1650 | 2184 | 100 | Dyzelinas | 2006-08-28 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1783 | 2351 | 107 | Benzinas/Dujos | 2006-07-21 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | TOURAN | M1 | 1807 | 1968 | 103 | Dyzelinas | 2006-07-20 | Ne |
| VOLKSWAGEN | JETTA | M1 | 1493 | 1896 | 77 | Dyzelinas | 2006-07-19 | Ne |
| BMW | BMW 318D | M1 | 1580 | 1995 | 90 | Dyzelinas | 2006-07-11 | Ne |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1320 | 1598 | 77 | Benzinas | 2006-06-28 | Ne |
| FORD | FOCUS C-MAX | M1 | 1394 | 1999 | 107 | Benzinas/Dujos | 2006-06-26 | Ne |
| PEUGEOT | 307 | M1 | 1477 | 1587 | 80 | Benzinas/Dujos | 2006-03-31 | Ne |
| RENAULT | LAGUNA | M1 | 1615 | 1998 | 125 | Benzinas | 2006-03-02 | Ne |
| OPEL | ZAFIRA | M1 | 1613 | 1910 | 88 | Dyzelinas | 2006-02-07 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON | M1 | 1623 | 1975 | 104 | Benzinas | 2006-02-06 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1775 | 2987 | 165 | Dyzelinas | 2006-01-04 | Taip |
| OPEL | VECTRA STATION WAGON | M1 | 1613 | 1910 | 110 | Dyzelinas | 2005-12-27 | Taip |
| TOYOTA | AVENSIS | M1 | 1530 | 2231 | 130 | Dyzelinas | 2005-12-14 | Taip |
| OPEL | ZAFIRA | M1 | 1505 | 1598 | 77 | Benzinas | 2005-11-29 | Ne |
| FORD | FOCUS C-MAX | M1 | 1392 | 1560 | 80 | Dyzelinas | 2005-11-22 | Ne |
| MAZDA | MAZDA 6 | M1 | 1480 | 2261 | 122 | Benzinas/Dujos | 2005-11-22 | Ne |
| VW | GOLF | M1 | 1502 | 1896 | 77 | Dyzelinas | 2005-09-27 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1200 | 1498 | 70 | Benzinas | 2005-09-16 | Ne |
| OPEL | ZAFIRA | M1 | 1538 | 1910 | 88 | Dyzelinas | 2005-08-24 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1940 | 3498 | 172 | Benzinas/Dujos | 2005-07-20 | Ne |
| AUDI | AUDI A4 | M1 | 1600 | 1984 | 147 | Benzinas | 2005-06-29 | Ne |
| OPEL | ZAFIRA-A | M1 | 1435 | 1796 | 92 | Benzinas | 2005-05-30 | Ne |
| OPEL | ZAFIRA-A | M1 | 1550 | 2172 | 92 | Dyzelinas | 2005-05-17 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1400 | 1896 | 77 | Dyzelinas | 2005-04-11 | Ne |
| OPEL | MERIVA | M1 | 1393 | 1686 | 55 | Dyzelinas | 2005-04-04 | Ne |
| KIA | SORENTO | M1 | 0 | 2497 | 103 | Dyzelinas | 2005-03-23 | Ne |
| OPEL | ZAFIRA | M1 | 1435 | 1796 | 92 | Benzinas | 2005-03-04 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1395 | 1992 | 103 | Dyzelinas | 2005-02-23 | Ne |
| HONDA | ACCORD | M1 | 1460 | 1998 | 114 | Benzinas | 2005-02-03 | Ne |
| RENAULT | MEGANE SCENIC | M1 | 1395 | 1598 | 83 | Benzinas | 2005-01-31 | Ne |
| RENAULT | LAGUNA | M1 | 1630 | 2188 | 110 | Dyzelinas | 2004-12-16 | Ne |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1265 | 1598 | 77 | Benzinas | 2004-11-26 | Ne |
| SKODA | SUPERB | M1 | 1679 | 2496 | 120 | Dyzelinas | 2004-10-14 | Taip |
| HYUNDAI | TUCSON | M1 | 1603 | 1991 | 83 | Dyzelinas | 2004-10-13 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1320 | 1595 | 75 | Benzinas/Dujos | 2004-08-20 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA COMBI | M1 | 1325 | 1984 | 85 | Benzinas | 2004-06-30 | Ne |
| SKODA | FABIA | M1 | 1171 | 1198 | 47 | Benzinas | 2004-06-16 | Ne |
| MAZDA | 3 | M1 | 1160 | 1598 | 77 | Benzinas/Dujos | 2004-06-04 | Ne |
| OPEL | ZAFIRA-A | M1 | 1503 | 1995 | 74 | Dyzelinas | 2004-05-24 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1280 | 1834 | 82 | Benzinas | 2004-04-16 | Ne |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1278 | 1796 | 92 | Benzinas | 2004-04-14 | Ne |
| OPEL | VECTRA-C-SIGNUM | M1 | 1535 | 2198 | 114 | Benzinas | 2004-04-08 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1370 | 1598 | 85 | Benzinas | 2004-03-31 | Ne |
| NISSAN | X-TRAIL | M1 | 1615 | 2184 | 100 | Dyzelinas | 2004-03-19 | Ne |
| OPEL | VECTRA-C-CC | M1 | 1528 | 2172 | 92 | Dyzelinas | 2004-02-10 | Ne |
| PEUGEOT | 206 | M1 | 1227 | 1997 | 100 | Benzinas | 2003-12-17 | Taip |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | M1 | 1536 | 1896 | 96 | Dyzelinas | 2003-11-14 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | CLK 270 CDI | M1 | 1665 | 2685 | 125 | Dyzelinas | 2003-11-10 | Ne |
| OPEL | MERIVA - A | M1 | 1375 | 1598 | 74 | Benzinas | 2003-10-07 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1370 | 1798 | 88 | Benzinas | 2003-09-26 | Taip |
| HYUNDAI | MATRIX | M1 | 1358 | 1795 | 90 | Benzinas | 2003-09-08 | Ne |
| OPEL | VECTRA-C | M1 | 1450 | 2198 | 108 | Benzinas | 2003-09-02 | Taip |
| HONDA | ACCORD | M1 | 1400 | 2354 | 118 | Benzinas | 2003-08-29 | Ne |
| OPEL | VECTRA-C-SIGNUM | M1 | 1535 | 2198 | 114 | Benzinas | 2003-07-17 | Taip |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1245 | 1598 | 74 | Benzinas | 2003-07-09 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1175 | 1598 | 75 | Benzinas | 2003-06-30 | Ne |
| OPEL | ASTRA-G-CARAVAN | M1 | 1275 | 1796 | 92 | Benzinas | 2003-06-04 | Ne |
| OPEL | VECTRA-C-SIGNUM | M1 | 1535 | 2198 | 114 | Benzinas | 2003-05-19 | Ne |
| VOLKSWAGEN | GOLF | M1 | 1231 | 1598 | 81 | Benzinas | 2003-04-24 | Ne |
| OPEL | ASTRA-G | M1 | 1205 | 1598 | 74 | Benzinas | 2003-04-23 | Taip |
| VOLKSWAGEN-VW | BORA | M1 | 1334 | 1598 | 81 | Benzinas | 2003-03-20 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1272 | 1598 | 77 | Benzinas | 2003-03-11 | Taip |
| OPEL | VECTRA-C-CC | M1 | 1480 | 2198 | 108 | Benzinas | 2003-03-06 | Ne |
| AUDI | AUDI A4 WW. AUDI S4 | M1 | 1665 | 2496 | 114 | Dyzelinas | 2003-02-28 | Ne |
| NISSAN | NISSAN X-TRAIL | M1 | 1490 | 1998 | 103 | Benzinas | 2003-02-25 | Taip |
| FORD | MONDEO | M1 | 1483 | 1998 | 85 | Dyzelinas | 2003-01-24 | Taip |
| OPEL | ZAFIRA-A | M1 | 1393 | 1598 | 74 | Benzinas | 2003-01-24 | Taip |
| VOLKSWAGEN-VW | SHARAN | M1 | 1683 | 1896 | 85 | Dyzelinas | 2002-11-29 | Taip |
| OPEL | ZAFIRA-A | M1 | 1485 | 2198 | 108 | Benzinas | 2002-11-14 | Taip |
| MAZDA | MAZDA 6 | M1 | 1375 | 1999 | 104 | Benzinas | 2002-11-07 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | C 220 CDI | M1 | 1570 | 2148 | 105 | Dyzelinas | 2002-09-18 | Ne |
| AUDI | AUDI A6 | M1 | 1694 | 2496 | 132 | Dyzelinas | 2002-09-13 | Ne |
| OPEL | VECTRA | M1 | 1500 | 2198 | 108 | Dyzelinas | 2002-07-24 | Taip |
| VOLVO | V40 | M1 | 1395 | 1870 | 85 | Dyzelinas | 2002-07-22 | Ne |
| BMW | 530D | M1 | 1820 | 2926 | 142 | Dyzelinas | 2002-07-19 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1530 | 3199 | 160 | Benzinas/Dujos | 2002-07-11 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1835 | 2446 | 125 | Benzinas | 2002-07-04 | Ne |
| VOLKSWAGEN-VW | GOLF | M1 | 1165 | 1390 | 55 | Benzinas | 2002-06-28 | Ne |
| BMW | 520I | M1 | 1670 | 2171 | 125 | Benzinas | 2002-06-26 | Ne |
| LANCIA | LYBRA | M1 | 1380 | 2387 | 110 | Dyzelinas | 2002-06-24 | Ne |
| OPEL | ASTRA-G | M1 | 1205 | 1598 | 74 | Benzinas | 2002-06-24 | Taip |
| BMW | 320I | M1 | 0 | 2171 | 125 | Benzinas/Dujos | 2002-06-21 | Ne |
| VOLKSWAGEN-VW | GOLF | M1 | 1349 | 1984 | 85 | Benzinas | 2002-06-07 | Ne |
| OPEL | ZAFIRA-A | M1 | 1393 | 1598 | 74 | Benzinas | 2002-06-04 | Ne |
| VOLKSWAGEN-VW | GOLF | M1 | 1312 | 1598 | 77 | Benzinas | 2002-05-31 | Taip |
| OPEL | OMEGA-B | M1 | 1695 | 2497 | 110 | Dyzelinas | 2002-05-07 | Taip |
| TOYOTA | AVENSIS | M1 | 1310 | 1794 | 95 | Benzinas | 2002-03-28 | Ne |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1370 | 1995 | 74 | Dyzelinas | 2002-03-27 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2175 | 3199 | 160 | Benzinas/Dujos | 2002-03-15 | Ne |
| BMW | 318i | M1 | 1395 | 1995 | 105 | Benzinas | 2002-02-12 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1510 | 1998 | 120 | Benzinas | 2002-02-12 | Ne |
| TOYOTA | COROLLA | M1 | 1355 | 1995 | 85 | Dyzelinas | 2002-01-25 | Taip |
| OPEL | ZAFIRA | M1 | 1435 | 1796 | 92 | Benzinas | 2002-01-09 | Ne |
| AUDI | - | M1 | 1900 | 2496 | 132 | Dyzelinas | 2001-12-28 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1093 | 1390 | 55 | Benzinas | 2001-12-13 | Ne |
| SKODA (CZ) | OCTAVIA COMBI | M1 | 1295 | 1595 | 75 | Benzinas | 2001-11-28 | Ne |
| VW | PASSAT | M1 | 1541 | 1984 | 85 | Benzinas | 2001-09-04 | Ne |
| VW | PASSAT | M1 | 1500 | 1896 | 96 | Dyzelinas | 2001-08-17 | Ne |
| FORD | MONDEO | M1 | 1373 | 1798 | 92 | Benzinas | 2001-08-15 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1605 | 2967 | 145 | Benzinas/Dujos | 2001-06-05 | Ne |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1237 | 1598 | 74 | Benzinas | 2001-05-25 | Ne |
| OPEL | ASTRA-G-CARAVAN | M1 | 1245 | 1598 | 74 | Benzinas | 2001-05-17 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1431 | 1781 | 110 | Benzinas/Dujos | 2001-03-08 | Ne |
| RENAULT | MEGANE SCENIC | M1 | 1325 | 1598 | 79 | Benzinas | 2001-02-20 | Ne |
| VW | GOLF | M1 | 1307 | 1896 | 74 | Dyzelinas | 2001-02-16 | Ne |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1225 | 1598 | 74 | Benzinas | 2000-12-20 | Ne |
| RENAULT | SCENIC | M1 | 1290 | 1783 | 85 | Benzinas | 2000-11-16 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1420 | 1896 | 85 | Dyzelinas | 2000-10-25 | Taip |
| OPEL | ZAFIRA-A | M1 | 1393 | 1598 | 74 | Benzinas | 2000-10-04 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | E 320 CDI | M1 | 1680 | 3222 | 145 | Dyzelinas | 2000-07-12 | Ne |
| VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | M1 | 1357 | 1595 | 74 | Benzinas | 2000-05-30 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1310 | 1840 | 74 | Benzinas | 2000-05-12 | Taip |
| OPEL | ZAFIRA-A | M1 | 1445 | 1796 | 85 | Benzinas/Dujos | 2000-04-27 | Ne |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1259 | 1998 | 100 | Benzinas | 2000-04-20 | Ne |
| VW | PASSAT | M1 | 1308 | 1595 | 74 | Benzinas | 2000-03-31 | Ne |
| OPEL | VECTRA-B | M1 | 1333 | 1796 | 85 | Benzinas | 2000-03-28 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1289 | 1595 | 74 | Benzinas | 2000-03-21 | Taip |
| FORD | FOCUS | M1 | 1323 | 1753 | 66 | Dyzelinas | 2000-03-09 | Ne |
| LANCIA | LYBRA | M1 | 1495 | 2387 | 99 | Dyzelinas | 2000-03-01 | Taip |
| OPEL | ZAFIRA-A | M1 | 1395 | 1796 | 85 | Benzinas | 2000-02-21 | Ne |
| VOLVO | V70 | M1 | 1586 | 2461 | 103 | Dyzelinas | 2000-02-16 | Ne |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1100 | 1598 | 74 | Benzinas | 2000-01-31 | Ne |
| AUDI | A6 | M1 | 1450 | 2393 | 121 | Benzinas/Dujos | 2000-01-26 | Ne |
| OPEL | ZAFIRA-A | M1 | 1385 | 1598 | 74 | Benzinas | 2000-01-21 | Ne |
| LANCIA | LYBRA | M1 | 1350 | 1910 | 77 | Dyzelinas | 1999-12-29 | Taip |
| VOLKSWAGEN-VW | GOLF | M1 | 1180 | 1390 | 55 | Benzinas | 1999-11-16 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1711 | 2151 | 75 | Dyzelinas | 1999-10-08 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 971 | 999 | 37 | Benzinas | 1999-09-10 | Taip |
| VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | M1 | 1357 | 1595 | 74 | Benzinas | 1999-08-25 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1255 | 1598 | 55 | Benzinas | 1999-08-25 | Ne |
| VOLKSWAGEN-VW | GOLF | M1 | 1272 | 1984 | 85 | Benzinas | 1999-08-18 | Ne |
| OPEL | - | M1 | 1165 | 1380 | 66 | Benzinas | 1999-08-18 | Ne |
| TOYOTA | YARIS | M1 | 830 | 998 | 50 | Benzinas | 1999-07-19 | Ne |
| VW | PASSAT | M1 | 1308 | 1595 | 74 | Benzinas | 1999-06-14 | Taip |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1195 | 1796 | 85 | Benzinas/Dujos | 1999-06-03 | Ne |
| BMW | 316I | M1 | 1360 | 1895 | 77 | Benzinas | 1999-05-31 | Ne |
| VW | PASSAT | M1 | 1306 | 1595 | 74 | Benzinas | 1999-05-21 | Ne |
| AUDI | AUDI A4 | M1 | 1275 | 1595 | 74 | Benzinas | 1999-05-10 | Ne |
| OPEL | ASTRA-G-CC | M1 | 1175 | 1598 | 74 | Benzinas | 1999-04-30 | Ne |
| VOLKSWAGEN-VW | GOLF | M1 | 1192 | 1595 | 74 | Benzinas | 1999-04-23 | Ne |
| VW | GOLF | M1 | 1192 | 1595 | 74 | Benzinas | 1999-03-29 | Taip |
| BMW | 320I | M1 | 1739 | 1991 | 110 | Benzinas | 1999-03-17 | Ne |
| VOLKSWAGEN | GOLF | M1 | 1192 | 1595 | 74 | Benzinas | 1999-02-22 | Ne |
| VW | GOLF | M1 | 1192 | 1595 | 74 | Benzinas | 1999-01-14 | Ne |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1175 | 1598 | 74 | Benzinas | 1999-01-12 | Ne |
| VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | M1 | 1364 | 1781 | 92 | Benzinas | 1998-11-30 | Ne |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1215 | 1796 | 85 | Benzinas | 1998-11-03 | Ne |
| SAAB | 9-5 | M1 | 1630 | 2290 | 125 | Benzinas/Dujos | 1998-08-19 | Taip |
| VOLKSWAGEN-VW | GOLF | M1 | 1223 | 1595 | 74 | Benzinas | 1998-07-27 | Ne |
| VW | GOLF | M1 | 1192 | 1595 | 74 | Benzinas | 1998-07-09 | Ne |
| VW | PASSAT | M1 | 1275 | 1595 | 74 | Benzinas | 1998-04-03 | Taip |
| VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | M1 | 1390 | 1781 | 92 | Benzinas | 1998-03-27 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1415 | 1896 | 81 | Dyzelinas | 1997-12-18 | Ne |
| VW | GOLF | M1 | 1257 | 1595 | 74 | Benzinas/Dujos | 1997-11-24 | Ne |
| NISSAN | PRIMERA | M1 | 1340 | 1974 | 66 | Dyzelinas | 1997-10-20 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1275 | 1781 | 92 | Benzinas/Dujos | 1997-05-22 | Ne |
| VW | MULTIVAN | M1 | 1870 | 2461 | 75 | Dyzelinas | 1997-05-09 | Taip |
| VW | SHARAN | M1 | 1722 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1996-12-11 | Ne |
| AUDI | A4 | M1 | 1315 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1995-06-27 | Ne |
| AUDI | A4 | M1 | 1320 | 1595 | 74 | Benzinas | 1995-01-31 | Ne |
| VOLKSWAGEN | - | N1 | 2300 | 2370 | 57 | Dyzelinas | 1991-07-17 | Ne |
| VW | PASSAT | M1 | 1415 | 1781 | 110 | Benzinas/Dujos | Ne | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1610 | 2429 | 110 | Benzinas/Dujos | Ne |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
UAB "Sūduva Motor Sport" skolos
Pradelsta nepriemoka iš viso
Pradelsta atidėta nepriemoka
Skolos suma
Atidėta suma
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.