|
Įmonės kodas:
|
301605592 | |
|
Vadovas:
|
Rozita Vilgockienė | |
|
Adresas:
|
V. Kudirkos g. 24, Kaunas | |
|
Telefonas:
|
+37067214099 | |
|
Telefonas:
|
+37060056045 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
3 363 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
521 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2008-03-14 | |
RJA&Ko, UAB buvo įkurta 2008-03-14 ir šiuo metu yra įsikūrusi V. Kudirkos g. 24, Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais RJA&Ko, UAB pardavimo pajamos siekė 3 363 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 360 € | 20 200 € | 15 394 € | 11 500 € | 12 000 € | 3 478 € | 2 553 € | 3 236 € | 4 384 € | 3 494 € | 3 456 € | 2 950 € | 3 453 € | 3 363 € | 3 363 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 057 € | 533 € | -4 096 € | -1 709 € | 1 139 € | 2 649 € | 2 119 € | 2 202 € | 2 231 € | 265 € | 514 € | 446 € | 1 147 € | 460 € | 548 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 057 € | 533 € | -4 096 € | -1 709 € | 1 139 € | 2 649 € | 1 970 € | 2 202 € | 2 119 € | 252 € | 488 € | 424 € | 1 090 € | 437 € | 521 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 10 393 € | 10 829 € | 11 351 € | ||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 57 € | 120 € | 27 € | ||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 7 591 € | 5 483 € | 3 195 € | ||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Rozita Vilgockienė yra įmonės UAB "RJA&Ko" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.