RBII, UAB buvo įkurta 1995-02-27 ir šiuo metu yra įsikūrusi Gamyklos g. 44B, LT-89104 Mažeikiai. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 179. 2024 metais RBII, UAB pardavimo pajamos siekė 15 839 738 €.
|
Įmonės kodas:
|
166789818 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT667898113 | |
|
Vadovas:
|
Raimondas Butkus | |
|
Adresas:
|
Gamyklos g. 44B, LT-89104 Mažeikiai | |
|
Telefonas:
|
+37044367236 | |
|
Telefonas:
|
+37068685050 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Tinklalapis:
|
www.rbii.lt | |
|
Darbuotojai:
|
179 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
254 registruotos transporto priemonės | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
1 400,68 € (2025 m. sausis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
15 839 738 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
34 857 € (2024 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
54 019,52 € (2025 m. sausis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1995-02-27 | |
RBII, UAB buvo įkurta 1995-02-27 ir šiuo metu yra įsikūrusi Gamyklos g. 44B, LT-89104 Mažeikiai. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 179. 2024 metais RBII, UAB pardavimo pajamos siekė 15 839 738 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 23 273 114 € | 6 588 892 € | 6 871 782 € | 7 674 355 € | 8 124 107 € | 8 508 233 € | 8 969 466 € | 9 858 561 € | 13 047 551 € | 13 154 722 € | 15 839 738 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 59 080 € | 143 285 € | 142 986 € | 170 654 € | 481 823 € | 97 969 € | -753 673 € | 130 358 € | 873 786 € | 47 298 € | 34 857 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 57 668 € | 129 092 € | 131 566 € | 157 463 € | 450 892 € | 97 969 € | -753 673 € | 130 358 € | 873 786 € | 47 298 € | 34 857 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 1 921 463 € | 1 968 761 € | 1 903 618 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 184 021 € | 6 610 289 € | 8 545 527 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 3 510 487 € | 5 987 923 € | 7 639 994 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 3 255 600 € | 3 064 943 € | 3 955 691 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Raimondas Butkus yra įmonės UAB "RBII" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2187 | 1996 | 100 | Dyzelinas | 2025-07-02 | Ne |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | M1 | 2338 | 1996 | 125 | Dyzelinas | 2025-05-13 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2025-02-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2025-02-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2025-02-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2025-02-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2025-02-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2025-02-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2025-02-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2025-02-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2025-02-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2025-02-04 | Ne | |||
| BMW | X5 xDrive30d | M1 | 2370 | 2993 | 210 | Dyzelinas/Elektra | 2024-12-19 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8333 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-11-07 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8333 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-11-07 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8333 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-11-07 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8333 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-11-07 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8333 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-11-07 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8333 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-10-25 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8333 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-10-25 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8333 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-10-25 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8333 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-10-25 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8333 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-10-21 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8333 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-10-21 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8333 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-10-21 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8333 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-10-21 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8333 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-10-21 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8333 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-10-21 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-10-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-10-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-10-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-10-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-10-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-10-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-10-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-10-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-10-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-10-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-10-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-10-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-10-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-10-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-10-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-04-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-04-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-04-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-04-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-04-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-04-17 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-04-17 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-04-17 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-04-17 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6771 | 2024-04-17 | Ne | |||
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 | 1505 | 1499 | 75 | Dyzelinas | 2024-03-05 | Ne |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 | 1610 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-02-07 | Ne |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 | 1505 | 1499 | 75 | Dyzelinas | 2023-11-22 | Taip |
| SCANIA | R460 | N3 | 8433 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-10-25 | Ne |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | M1 | 2495 | 1995 | 110 | Dyzelinas | 2023-09-29 | Ne |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | M1 | 2495 | 1995 | 110 | Dyzelinas | 2023-09-29 | Ne |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | M1 | 2495 | 1995 | 110 | Dyzelinas | 2023-09-29 | Ne |
| SCANIA | SCANIA G410 | N3 | 11545 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2023-07-07 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-07-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-07-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-07-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-07-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-07-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-07-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-07-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-07-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-07-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-07-05 | Ne | |||
| SCANIA | R460 | N3 | 8481 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-06-20 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8481 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-06-20 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8481 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-06-09 | Ne |
| SCANIA | R530 | N3 | 8848 | 16353 | 390 | Dyzelinas | 2023-05-30 | Ne |
| FORD | TRANSIT | M1 | 2359 | 1995 | 110 | Dyzelinas | 2023-05-09 | Ne |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | M1 | 2314 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2023-05-09 | Ne |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | M1 | 2314 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2023-05-09 | Ne |
| FORD | TRANSIT | M1 | 2359 | 1995 | 110 | Dyzelinas | 2023-05-09 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-05-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-05-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-05-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-05-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-05-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-05-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-05-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-05-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-05-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2023-05-04 | Ne | |||
| SCANIA | R460 | N3 | 8447 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-04-26 | Ne |
| TIKI | BE600-L | O1 | 179 | 2023-04-20 | Taip | |||
| SCANIA | R460 | N3 | 8426 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-31 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8426 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-31 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8426 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-31 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8403 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-14 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8395 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-14 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8395 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-10 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8395 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-10 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8433 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-02 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8433 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-02 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8433 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-02-24 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8433 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-02-24 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8433 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-02-23 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8433 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-02-23 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8471 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2022-11-25 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8490 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2022-10-25 | Ne |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 | 1546 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2022-10-06 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-10-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-10-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-10-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-10-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-10-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-10-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-10-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-10-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-10-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-10-05 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-10-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-10-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-10-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-10-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-10-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-09-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-09-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-09-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-09-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-09-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-09-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-09-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-09-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-09-30 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-09-30 | Ne | |||
| FORD | TRANSIT | M1 | 2257 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2022-06-24 | Ne |
| FORD | TRANSIT | M1 | 2182 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2022-06-24 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8634 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-05-11 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8634 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-04-26 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8634 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-04-21 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8641 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-04-08 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8641 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-04-08 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8641 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-04-05 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8647 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-03-22 | Ne |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 | 1596 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2022-03-22 | Taip |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | M1 | 2595 | 1995 | 96 | Dyzelinas/Elektra | 2022-03-21 | Taip |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8636 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-02-08 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8636 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-02-04 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8636 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-02-04 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8636 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-02-04 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-01-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-01-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-01-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-01-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-01-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-01-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-01-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-01-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-01-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-01-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-01-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6715 | 2022-01-20 | Ne | |||
| SCANIA | R 450 | N3 | 8662 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-01-03 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8662 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2021-12-28 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8662 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2021-12-28 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8662 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2021-12-28 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8662 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2021-12-28 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8662 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2021-12-14 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8698 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2021-12-07 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8662 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2021-12-07 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8698 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2021-12-07 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8698 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2021-11-15 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8698 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2021-11-15 | Ne |
| FRACHT | - | O1 | 290 | 2019-08-22 | Taip | |||
| SCANIA | R450 | N3 | 8668 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-29 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8668 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-29 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8668 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-29 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8668 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-29 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8668 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-29 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8668 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-29 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8668 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-29 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8668 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-29 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8668 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-29 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8668 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-29 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6704 | 2019-05-21 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6704 | 2019-05-21 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6704 | 2019-05-21 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6704 | 2019-05-21 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6704 | 2019-05-21 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6704 | 2019-05-21 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6704 | 2019-05-21 | Taip | |||
| SCANIA | R450 | N3 | 8652 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-15 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6704 | 2019-05-15 | Taip | |||
| SCANIA | R450 | N3 | 8652 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-15 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8652 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-15 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8652 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-15 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8652 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-15 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8668 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-26 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8652 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-26 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8652 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-26 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8652 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-26 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8652 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-26 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8652 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-26 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8668 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-26 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8652 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-26 | Ne |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2130 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2019-02-13 | Taip |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2130 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2019-02-13 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-02 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-02 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-02 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-02 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-02 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-02 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-09-25 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-09-25 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-09-25 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-09-25 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-09-25 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-09-18 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-09-18 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-09-18 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-09-18 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-09-18 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-08-21 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-07-18 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8672 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-07-18 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6741 | 2018-07-12 | Taip | |||
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-07-04 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-07-04 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-07-04 | Taip |
| SKODA | SUPERB | M1 | 1570 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2018-06-29 | Taip |
| SKODA | SUPERB | M1 | 1635 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2018-06-29 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6741 | 2018-06-19 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6741 | 2018-06-19 | Taip | |||
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-06-05 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-06-05 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-06-05 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-06-05 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8627 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-06-05 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6741 | 2018-05-24 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6741 | 2018-05-24 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6741 | 2018-05-24 | Taip | |||
| BMW | 730d xDrive | M1 | 1900 | 2993 | 195 | Dyzelinas | 2018-02-12 | Taip |
| LAG | - | O4 | 5520 | 2017-02-17 | Taip | |||
| SCANIA | R420 LA 4X2 MNA | N3 | 7082 | 11705 | 309 | Dyzelinas | 2017-02-15 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8641 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2016-11-25 | Taip |
| FORD | TRASIT | M1 | 2235 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2016-11-22 | Taip |
| FORD | TRASIT | M1 | 2235 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2016-11-22 | Taip |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8532 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2014-08-20 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 1260 | 1598 | 66 | Dyzelinas | 2014-05-16 | Taip |
| VW | CADDY | M1 | 1474 | 1598 | 55 | Dyzelinas | 2012-02-21 | Taip |
| SCANIA | SCANIA R480LB6X2MNB | N3 | 13445 | 12740 | 353 | Dyzelinas | 2012-01-05 | Taip |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.