|
Įmonės kodas:
|
300556879 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100002304510 | |
|
Vadovas:
|
Nikolajus Biliūnas | |
|
Adresas:
|
Ateities g. 25, LT-28143 Utena | |
|
Telefonas:
|
+37069839362 | |
|
Darbuotojai:
|
3 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
4 registruotos transporto priemonės | |
|
Pardavimo pajamos:
|
283 740 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
4 177 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2006-04-03 | |
Rasigva, UAB buvo įkurta 2006-04-03 ir šiuo metu yra įsikūrusi Ateities g. 25, LT-28143 Utena. Pagrindinė įmonės veikla yra variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 3. 2025 metais Rasigva, UAB pardavimo pajamos siekė 283 740 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 429 077 € | 511 960 € | 138 588 € | 221 664 € | 330 571 € | 420 000 € | 299 478 € | 333 713 € | 273 002 € | 266 965 € | 161 620 € | 194 019 € | 283 740 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 28 366 € | 1 367 € | 9 372 € | 24 155 € | 14 942 € | 24 430 € | 1 135 € | 12 083 € | 23 029 € | 18 845 € | 7 340 € | 2 622 € | 4 444 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 26 946 € | 1 299 € | 8 903 € | 23 009 € | 12 701 € | 20 804 € | 1 010 € | 10 255 € | 21 877 € | 17 903 € | 6 997 € | 2 488 € | 4 177 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 163 305 € | 170 302 € | 172 790 € | 176 967 € | |||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 488 € | 44 020 € | 68 827 € | 75 107 € | |||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 14 019 € | 12 043 € | 10 253 € | 10 878 € | |||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 150 774 € | 202 279 € | 231 364 € | 241 196 € | |||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Nikolajus Biliūnas yra įmonės UAB "Rasigva" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.