Lucsana, UAB

Įmonė išregistruota

Įmonė buvo išregistruota: 2025-07-10

Įmonės kodas:
304459395
Adresas:
Kaunas
Darbuotojai:
0 darbuotojų (apdraustųjų)
Transportas:
1483 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
682,64 € (2019 m. balandis)
Pardavimo pajamos:
(2019 m.)
Grynasis pelnas:
-44 108 € (2019 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
621,05 € (2019 m. balandis)
Įmonė įkurta:
2017-02-14
Įmonė išregistruota:
2025-07-10

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2017 - 2019 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Lucsana, UAB buvo įkurta 2017-02-14 ir šiuo metu yra įsikūrusi Kaunas. Įmonė išregistruota 2025-07-10. Pagrindinė įmonės veikla yra variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2019 metais Lucsana, UAB pardavimo pajamos siekė .

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

-

Grynasis pelnas

-44 108 €
* 2019 m. duomenys
Metai 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 381 932 € 3 837 633 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai) 25 645 € 79 104 € -44 108 €
Nuosavas kapitalas
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

Apyvarta 2017 - 2019 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "Lucsana" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

0
Atnaujinta 2026-02-07

Vidutinis atlyginimas

682,64 €
2019-04 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (1483)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
KANDI - L7 182 177 7 Benzinas 2015-10-14 Ne
MERCEDES-BENZ E 200 CDI M1 1845 2143 100 Dyzelinas 2013-07-03 Ne
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2790 2143 95 Dyzelinas 2011-01-26 Ne
MERCEDES-BENZ SPRINTER M1 2565 2148 80 Dyzelinas 2011-01-14 Ne
FORD TRANSIT FT 300 N1 1905 2198 63 Dyzelinas 2010-04-29 Ne
SSANGYONG REXTON M1 1995 2696 137 Dyzelinas 2010-04-01 Ne
VOLKSWAGEN CADDY N1 1585 1896 77 Dyzelinas 2010-03-22 Ne
OPEL ASTRA STATION WAGON M1 1393 1910 74 Dyzelinas 2010-01-11 Ne
VOLKSWAGEN CADDY M1 1744 1896 77 Dyzelinas 2009-11-25 Ne
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2790 2143 95 Dyzelinas 2009-10-15 Taip
FORD FIESTA M1 1086 1399 50 Dyzelinas 2009-09-04 Ne
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER M1 1810 2179 115 Dyzelinas 2009-09-03 Ne
FORD S-MAX M1 1771 1997 103 Dyzelinas 2009-07-31 Ne
LAND ROVER FREELANDER 2 M1 1912 2179 112 Dyzelinas 2009-05-28 Ne
OPEL INSIGNIA M1 1730 1956 96 Dyzelinas 2009-05-18 Ne
BMW 5ER REIHE M1 1585 1995 130 Dyzelinas 2009-03-17 Ne
SSANGYONG KYRON M1 2076 1998 104 Dyzelinas 2009-03-02 Taip
RENAULT KANGOO N1 1326 1461 50 Dyzelinas 2008-12-16 Taip
FIAT DOBLO N1 1345 1248 55 Dyzelinas 2008-11-28 Taip
MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI M1 2315 2148 110 Dyzelinas 2008-11-12 Ne
PEUGEOT PARTNER N1 1411 1560 55 Dyzelinas 2008-10-29 Ne
NISSAN NISSAN PRIMASTAR M1 2148 1995 84 Dyzelinas 2008-09-25 Taip
OPEL SIGNUM M1 1613 1910 110 Dyzelinas 2008-09-15 Ne
AUDI AUDI A4 M1 1630 1968 105 Dyzelinas 2008-09-02 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1610 2231 130 Dyzelinas 2008-09-01 Taip
FORD FOCUS M1 1391 1560 80 Dyzelinas 2008-08-05 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1400 1896 77 Dyzelinas 2008-06-17 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1517 1582 85 Dyzelinas 2008-05-29 Ne
RENAULT MASTER N1 0 2464 74 Dyzelinas 2008-05-21 Ne
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2527 2148 80 Dyzelinas 2008-05-15 Ne
KIA ED. CEE'D M1 1502 1582 66 Dyzelinas 2008-05-15 Taip
RENAULT ESPACE M1 2075 1995 127 Dyzelinas 2008-04-17 Ne
VOLKSWAGEN. VW TRANSPORTER O. CARAVELLE M1 2095 1896 75 Dyzelinas 2008-04-09 Taip
HONDA CR-V M1 1687 2204 103 Dyzelinas 2008-04-03 Taip
RENAULT ESPACE M1 1815 1998 127 Dyzelinas 2008-03-27 Taip
CITROEN C4 PICASSO M1 1605 1560 80 Dyzelinas 2008-02-26 Ne
RENAULT ESPACE M1 1815 1995 110 Dyzelinas 2008-02-06 Ne
SKODA PRAKTIK N1 1225 1198 51 Benzinas 2008-01-24 Taip
FORD TRANSIT M1 2135 2198 81 Dyzelinas 2008-01-15 Ne
MAZDA MAZDA 5 M1 1610 1998 105 Dyzelinas 2007-12-12 Taip
RENAULT MEGANE M1 1293 1598 82 Benzinas 2007-11-30 Taip
FIAT DOBLO N1 1405 1910 77 Dyzelinas 2007-11-09 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1400 1497 57 Benzinas 2007-11-07 Taip
RENAULT KANGOO M1 1185 1461 45 Dyzelinas 2007-09-20 Taip
CITROEN C3 M1 1240 1560 80 Dyzelinas 2007-07-13 Taip
PEUGEOT 407 M1 1797 1997 100 Dyzelinas 2007-06-21 Ne
MERCEDES BENZ ML350 M1 2135 3498 200 Benzinas/Dujos 2007-06-04 Ne
MAZDA MAZDA 6 M1 1595 1998 105 Dyzelinas 2007-05-23 Taip
AUDI A6 M1 1940 2967 171 Dyzelinas 2007-05-21 Taip
MERCEDES-BENZ VIANO M1 1870 2148 110 Dyzelinas 2007-05-03 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA VERSO M1 1640 2231 130 Dyzelinas 2007-04-18 Ne
NISSAN PRIMASTAR M1 2029 1995 84 Dyzelinas 2007-04-12 Taip
VW GOLF M1 1259 1598 85 Benzinas 2007-04-05 Ne
OPEL ASTRA M1 1290 1364 66 Benzinas/Dujos 2007-04-04 Ne
FORD TRANSIT N2 2036 2402 85 Dyzelinas 2007-03-23 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2415 2148 110 Dyzelinas 2007-03-22 Ne
VW PASSAT M1 1607 1968 103 Dyzelinas 2007-03-05 Taip
SSANGYONG REXTON M1 0 2696 121 Dyzelinas 2007-01-26 Ne
AUDI AUDI A4 AVANT M1 1580 1968 125 Dyzelinas 2007-01-04 Ne
MERCEDES-BENZ E 220 CDI M1 1810 2149 125 Dyzelinas 2007-01-02 Taip
OPEL ZAFIRA M1 0 1910 88 Dyzelinas 2006-12-14 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1475 1896 77 Dyzelinas 2006-12-05 Taip
SSANGYONG SSANGYONG REXTON M1 2163 2696 120 Dyzelinas 2006-11-24 Ne
HONDA CIVIC M1 1292 1799 103 Benzinas 2006-11-23 Taip
FORD FOCUS M1 1249 1596 74 Benzinas 2006-11-21 Taip
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1685 1870 81 Dyzelinas 2006-11-13 Taip
SKODA SUPERB M1 1753 2496 120 Dyzelinas 2006-10-31 Taip
CITROEN JUMPY N1 1640 1997 80 Dyzelinas 2006-10-27 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1221 1493 81 Benzinas 2006-10-25 Taip
RENAULT LAGUNA M1 1405 1998 99 Benzinas/Dujos 2006-10-25 Taip
OPEL ZAFIRA M1 1613 1910 110 Dyzelinas 2006-10-16 Ne
FORD MONDEO M1 1571 1998 96 Dyzelinas 2006-09-29 Taip
VW PASSAT M1 1505 1984 110 Benzinas 2006-09-27 Ne
BMW 1er Reihe M1 1415 1995 120 Dyzelinas 2006-09-21 Ne
KIA SORENTO M1 2196 2497 125 Dyzelinas 2006-09-19 Taip
SKODA FABIA M1 1285 1422 51 Dyzelinas 2006-09-15 Taip
CHEVROLET CHEVROLET NUBIRA M1 1405 1796 89 Benzinas/Dujos 2006-09-01 Taip
JEEP GRAND CHEROKEE M1 2210 2987 160 Dyzelinas 2006-08-18 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA VERSO M1 1585 2231 130 Dyzelinas 2006-07-21 Ne
MAZDA 6 M1 1510 1998 105 Dyzelinas 2006-07-18 Taip
HYUNDAI TUCSON M1 1848 1991 103 Dyzelinas 2006-07-17 Taip
OPEL ZAFIRA M1 1570 2198 110 Benzinas 2006-07-07 Ne
MAZDA MAZDA 3 M1 1290 1598 77 Benzinas 2006-06-30 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1425 1968 103 Dyzelinas 2006-06-29 Ne
VW PASSAT VARIANT M1 1745 1968 103 Dyzelinas 2006-06-27 Ne
FIAT FIAT ULYSSE M1 1708 2179 94 Dyzelinas 2006-06-23 Ne
BMW 3ER REIHE M1 1435 1995 95 Benzinas 2006-06-19 Ne
PEUGEOT 307 M1 1492 1560 80 Dyzelinas 2006-05-31 Ne
FORD TRANSIT FT 100 N1 1931 1998 74 Dyzelinas 2006-05-15 Taip
AUDI Q7 M1 2549 2967 155 Dyzelinas 2006-05-11 Ne
FORD FOCUS M1 1280 1596 74 Benzinas 2006-05-11 Ne
RENAULT MEGANE M1 1290 1590 82 Benzinas 2006-05-10 Taip
SKODA OCTAVIA COMBI M1 1450 1896 77 Dyzelinas 2006-05-04 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1842 3342 173 Benzinas/Dujos 2006-05-04 Ne
RENAULT ESPACE M1 1900 1995 110 Dyzelinas 2006-04-27 Ne
PEUGEOT EXPERT N1 1640 1997 80 Dyzelinas 2006-04-19 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1675 2993 170 Dyzelinas 2006-04-18 Taip
FORD MONDEO M1 1493 1998 85 Dyzelinas 2006-04-13 Ne
VOLVO V50 M1 1479 1997 100 Dyzelinas 2006-04-07 Taip
MAZDA 6 M1 1595 1998 105 Dyzelinas 2006-03-28 Ne
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1600 1984 110 Benzinas 2006-03-13 Ne
AUDI AUDI A6 M1 1920 3123 188 Benzinas 2006-02-28 Ne
SKODA SUPERB M1 1683 2496 120 Dyzelinas 2006-02-22 Ne
FORD FOCUS M1 1217 1753 85 Dyzelinas 2006-02-20 Taip
OPEL ASTRA STATION WAGON M1 1435 1910 74 Dyzelinas 2006-02-20 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1890 74 Dyzelinas 2006-02-07 Ne
RENAULT ESPACE M1 1770 1870 88 Dyzelinas 2006-02-01 Ne
MERCEDES-BENZ E 320 CDI M1 1885 2987 165 Dyzelinas 2006-01-27 Ne
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1715 1870 96 Dyzelinas 2006-01-19 Ne
HYUNDAI GETZ M1 1050 1086 49 Benzinas 2006-01-13 Taip
OPEL CORSA-C M1 1135 1248 51 Dyzelinas 2006-01-03 Taip
MITSUBISHI COLT M1 1135 1493 50 Dyzelinas 2005-12-29 Ne
KIA KM OR SPORTAGE M1 1703 1991 83 Dyzelinas 2005-12-29 Ne
PEUGEOT PARTNER M1 1386 1997 66 Dyzelinas 2005-12-15 Taip
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1605 1870 96 Dyzelinas 2005-12-01 Ne
ALFA ROMEO ALFA ROMEO 147 M1 1290 1910 88 Dyzelinas 2005-11-30 Taip
VOLKSWAGEN GOLF M1 1395 1896 74 Dyzelinas 2005-11-21 Ne
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1550 2184 100 Dyzelinas 2005-11-15 Ne
OPEL ASTRA STATION WAGON M1 1435 1910 74 Dyzelinas 2005-11-11 Ne
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1560 2231 130 Dyzelinas 2005-11-05 Ne
ALFA ROMEO ALFA ROMEO 147 M1 1385 1910 88 Dyzelinas 2005-10-30 Taip
VOLKSWAGEN TOUAREG M1 2387 2967 165 Dyzelinas 2005-10-28 Ne
CHEVROLET - M1 1355 1799 90 Benzinas 2005-10-28 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1780 1998 100 Dyzelinas 2005-10-26 Ne
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1560 2231 130 Dyzelinas 2005-10-24 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1245 1398 71 Benzinas 2005-10-19 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1481 1896 77 Dyzelinas 2005-10-17 Taip
CITROEN C5 M1 1499 1560 80 Dyzelinas 2005-09-30 Ne
SKODA SUPERB M1 1679 2496 120 Dyzelinas 2005-09-22 Taip
OPEL ASTRA STATION WAGON M1 1393 1686 74 Dyzelinas 2005-09-19 Ne
KIA - M1 2059 2497 103 Dyzelinas 2005-09-19 Ne
VOLKSWAGEN PASSAT M1 0 1984 110 Benzinas 2005-09-16 Ne
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1590 2184 100 Dyzelinas 2005-09-13 Taip
PEUGEOT 206 N1 974 1398 50 Dyzelinas 2005-08-16 Ne
FIAT SCUDO M1 1638 1997 80 Dyzelinas 2005-08-12 Ne
HYUNDAI TERRACAN M1 2172 2902 120 Dyzelinas 2005-08-09 Ne
KIA KIA SORENTO M1 2056 2497 103 Dyzelinas 2005-08-08 Ne
OPEL COMBO N1 1190 1364 66 Benzinas 2005-08-02 Taip
RENAULT MEGANE M1 1490 1870 88 Dyzelinas 2005-08-02 Ne
NISSAN PATHFINDER N1 2200 2488 128 Dyzelinas 2005-07-21 Ne
RENAULT ESPACE M1 1793 1998 100 Benzinas/Dujos 2005-07-21 Taip
RENAULT KANGOO M1 1085 1461 48 Dyzelinas 2005-07-18 Taip
OPEL ASTRA M1 1365 1686 74 Dyzelinas 2005-07-04 Taip
RENAULT MEGANE M1 1360 1461 74 Dyzelinas 2005-06-30 Ne
PEUGEOT 307 M1 1481 1997 100 Dyzelinas 2005-06-30 Ne
CITROEN BERLINGO M1 1342 1868 51 Dyzelinas 2005-06-29 Ne
MERCEDES BENZ SPRINTER 316 CDI N1 2190 2685 115 Dyzelinas 2005-06-27 Ne
NISSAN PRIMERA M1 1538 1870 88 Dyzelinas 2005-06-20 Taip
SSANGYONG REXTON M1 2045 2696 121 Dyzelinas 2005-06-17 Ne
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1415 1461 74 Dyzelinas 2005-06-02 Taip
NISSAN PRIMERA M1 1514 1870 88 Dyzelinas 2005-05-31 Ne
ALFA ROMEO 147 M1 1290 1910 85 Dyzelinas 2005-05-31 Taip
VOLKSWAGEN-VW TOUAREG M1 2284 2461 128 Dyzelinas 2005-05-25 Ne
BMW 320I M1 1555 2171 125 Benzinas 2005-05-18 Ne
KIA KIA LD/KIA CERATO M1 1419 1975 105 Benzinas 2005-05-17 Ne
OPEL - M1 1550 2172 92 Dyzelinas 2005-05-12 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1355 1598 85 Benzinas 2005-05-03 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1400 1896 77 Dyzelinas 2005-04-30 Ne
FORD TRANSIT N1 2390 2402 85 Dyzelinas 2005-04-22 Ne
SKODA FABIA COMBI M1 1220 1984 85 Benzinas 2005-04-15 Taip
RENAULT TRAFIC N1 1880 99 Dyzelinas 2005-04-14 Taip
OPEL ASTRA STATION WAGON M1 1280 1686 59 Dyzelinas 2005-04-14 Ne
BMW X5 3.0D M1 0 Dyzelinas 2005-04-14 Ne
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1695 2496 120 Dyzelinas 2005-04-13 Taip
TOYOTA AVENSIS M1 1540 1995 85 Dyzelinas 2005-04-08 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2023 2696 120 Dyzelinas 2005-03-30 Taip
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1540 1461 74 Dyzelinas 2005-03-29 Ne
AUDI AUDI A6 WW. AUDI S6 M1 1900 2967 165 Dyzelinas 2005-03-22 Ne
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1657 2496 120 Dyzelinas 2005-03-17 Ne
CHEVROLET - M1 1355 1799 90 Benzinas 2005-03-17 Taip
DACIA LOGAN M1 1145 1390 55 Benzinas/Dujos 2005-03-11 Taip
MERCEDES BENZ E 320 CDI AUT. M1 0 Dyzelinas 2005-03-10 Taip
DAEWOO NUBIRA M1 1355 1799 90 Benzinas 2005-03-10 Ne
RENAULT KANGOO M1 1170 1461 60 Dyzelinas 2005-02-28 Taip
FIAT FIAT ULYSSE M1 1661 1997 80 Dyzelinas 2005-02-23 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1920 2980 126 Dyzelinas 2005-02-20 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1680 1997 100 Dyzelinas 2005-02-15 Taip
PEUGEOT EXPERT N1 1540 80 Dyzelinas 2005-02-15 Taip
NISSAN PRIMERA M1 1514 1870 88 Dyzelinas 2005-02-10 Ne
CITROEN JUMPY N1 1550 80 Dyzelinas 2005-02-04 Ne
VW PASSAT M1 1497 1896 74 Dyzelinas 2005-02-02 Taip
MERCEDES-BENZ VITO 111 CDI M1 1790 2148 80 Dyzelinas 2005-02-01 Ne
PEUGEOT PARTNER N1 1286 1997 66 Dyzelinas 2005-01-31 Taip
MAZDA MAZDA 3 M1 1255 1349 62 Benzinas 2005-01-28 Ne
CHEVROLET CHEVROLET NUBIRA M1 1325 1598 80 Benzinas 2005-01-12 Taip
PEUGEOT 407 M1 1580 1997 100 Dyzelinas 2005-01-11 Ne
AUDI AUDI A4 M1 1780 2967 150 Dyzelinas 2005-01-07 Ne
MITSUBISHI MITSUBISHI COLT M1 1165 1493 70 Dyzelinas 2005-01-05 Taip
VOLKSWAGEN TOUAREG M1 2594 4921 230 Dyzelinas 2004-12-14 Taip
FORD GALAXY M1 1724 1896 96 Dyzelinas 2004-12-14 Taip
OPEL ASTRA M1 1230 1364 66 Benzinas 2004-12-10 Ne
PEUGEOT 206 M1 1049 1398 50 Dyzelinas 2004-12-07 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1499 1968 103 Dyzelinas 2004-12-07 Ne
OPEL VIVARO N1 1750 Dyzelinas 2004-12-07 Taip
VW PASSAT M1 1564 1968 100 Dyzelinas 2004-12-01 Taip
BMW X5 3.0D M1 0 2993 160 Dyzelinas 2004-12-01 Ne
HYUNDAI TUCSON M1 1650 1991 83 Dyzelinas 2004-11-30 Ne
MAZDA MAZDA 6 M1 1540 1998 100 Dyzelinas 2004-11-29 Taip
FORD FUSION M1 1157 1399 50 Dyzelinas 2004-11-26 Taip
RENAULT KANGOO M1 1095 1461 60 Dyzelinas 2004-11-23 Ne
MERCEDES-BENZ E 270 CDI M1 1860 2685 130 Dyzelinas 2004-11-05 Ne
MAZDA MAZDA 6 M1 1540 1998 89 Dyzelinas 2004-11-02 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1560 2198 114 Dyzelinas 2004-10-28 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1255 1598 81 Benzinas/Dujos 2004-10-21 Taip
RENAULT MEGANE M1 1345 1870 88 Dyzelinas 2004-10-20 Ne
FORD FOCUS M1 1265 1753 66 Dyzelinas 2004-10-19 Ne
FORD FOCUS M1 1273 1753 74 Dyzelinas 2004-10-19 Taip
OPEL ASTRA M1 1280 1686 59 Dyzelinas 2004-10-14 Ne
CITROEN BERLINGO M1 1386 1997 66 Dyzelinas 2004-10-11 Taip
RENAULT SCENIC M1 1605 1870 88 Dyzelinas 2004-10-06 Taip
VW TOURAN M1 1633 1968 103 Dyzelinas 2004-10-05 Taip
CITROEN XSARA PICASSO M1 1300 1997 66 Dyzelinas 2004-09-30 Taip
RENAULT LAGUNA M1 1460 1870 88 Dyzelinas 2004-09-28 Ne
FORD TRANSIT FT 300 M1 2080 1998 74 Dyzelinas 2004-09-24 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1437 1896 96 Dyzelinas 2004-09-13 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1980 96 Dyzelinas 2004-08-20 Ne
BMW 525 D M1 1800 2497 130 Dyzelinas 2004-07-22 Taip
VW PASSAT M1 1564 1968 100 Dyzelinas 2004-07-09 Ne
NISSAN PRIMERA M1 1446 1870 88 Dyzelinas 2004-07-06 Ne
BMW 320D M1 1600 1995 110 Dyzelinas 2004-06-29 Ne
OPEL ZAFIRA-A M1 1550 2172 92 Dyzelinas 2004-06-29 Taip
AUDI AUDI A6 WW. AUDI S6 M1 1690 2496 120 Dyzelinas 2004-06-29 Ne
VOLKSWAGEN - M1 1724 1896 85 Dyzelinas 2004-06-29 Ne
PEUGEOT 307 M1 1243 1997 66 Dyzelinas 2004-06-25 Taip
OPEL MERIVA - A M1 1434 1598 74 Benzinas/Dujos 2004-06-25 Ne
MAZDA 2 M1 1155 1399 50 Dyzelinas 2004-06-24 Taip
PEUGEOT 307 M1 1567 1997 100 Dyzelinas 2004-06-22 Taip
FORD FOCUS M1 1265 1753 66 Dyzelinas 2004-06-21 Ne
RENAULT VEL SATIS M1 1810 2958 130 Dyzelinas 2004-06-18 Taip
KIA SORENTO M1 2075 2497 103 Dyzelinas 2004-06-17 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1540 2184 100 Dyzelinas 2004-06-17 Taip
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1505 1870 88 Dyzelinas 2004-06-15 Taip
FORD MONDEO M1 1564 1998 96 Dyzelinas 2004-06-02 Taip
MITSUBISHI SPACE STAR M1 1245 1870 85 Dyzelinas 2004-05-24 Taip
VOLVO VOLVO V50 M1 1480 2435 125 Benzinas 2004-05-19 Taip
IVECO DAILY 35 N1 0 Dyzelinas 2004-05-17 Taip
TOYOTA AVENSIS M1 1470 1995 85 Dyzelinas 2004-05-14 Ne
MAZDA MAZDA 6 M1 1520 2261 122 Benzinas/Dujos 2004-05-14 Ne
MAZDA MAZDA MPV M1 1766 1998 100 Dyzelinas 2004-05-12 Ne
BMW 530D M1 1685 2993 160 Dyzelinas 2004-05-11 Ne
OPEL VECTRA-C-STATION WAGON M1 1600 2172 92 Dyzelinas 2004-05-01 Taip
BMW 330D M1 1690 2993 150 Dyzelinas 2004-04-29 Taip
RENAULT ESPACE M1 1870 2188 110 Dyzelinas 2004-04-29 Ne
AUDI AUDI A6 M1 1720 2496 120 Dyzelinas 2004-04-29 Taip
CHRYSLER PT CRUISER M1 1441 1598 85 Benzinas/Dujos 2004-04-28 Taip
PEUGEOT 807 M1 1890 2964 150 Benzinas/Dujos 2004-04-28 Ne
SAAB 9-5 M1 1645 2290 136 Benzinas/Dujos 2004-04-27 Taip
MITSUBISHI OUTLANDER M1 1635 2378 118 Benzinas/Dujos 2004-04-26 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1615 2184 100 Dyzelinas 2004-04-23 Ne
PEUGEOT PARTNER N1 1211 1997 66 Dyzelinas 2004-04-23 Taip
FORD FOCUS M1 1265 1753 66 Dyzelinas 2004-04-22 Taip
OPEL ZAFIRA M1 1503 1995 74 Dyzelinas 2004-04-22 Ne
FORD TRANSIT M1 1693 1998 63 Dyzelinas 2004-04-15 Taip
RENAULT KANGOO M1 1405 1870 62 Dyzelinas 2004-04-13 Taip
RENAULT MEGANE M1 1195 1461 60 Dyzelinas 2004-04-02 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1515 1995 85 Dyzelinas 2004-03-30 Ne
FORD FOCUS M1 1257 1753 74 Dyzelinas 2004-03-26 Taip
RENAULT - M1 1195 1598 70 Benzinas 2004-03-25 Ne
DAEWOO NUBIRA M1 1255 1598 80 Benzinas 2004-03-11 Taip
RENAULT LAGUNA M1 1525 2188 110 Dyzelinas 2004-03-10 Ne
FORD FOCUS C-MAX M1 1491 1997 100 Dyzelinas 2004-03-04 Taip
RENAULT SCENIC M1 1505 1870 88 Dyzelinas 2004-03-03 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1790 2148 65 Dyzelinas 2004-03-03 Taip
RENAULT LAGUNA M1 1385 1870 88 Dyzelinas 2004-02-27 Taip
FORD TRANSIT M1 1723 1998 74 Dyzelinas 2004-02-27 Taip
BMW 530 M1 1685 2993 160 Dyzelinas 2004-02-27 Ne
FORD MONDEO M1 1430 1998 85 Dyzelinas 2004-02-26 Ne
OPEL SIGNUM M1 1610 2172 92 Dyzelinas 2004-02-26 Ne
RENAULT CLIO M1 980 1461 48 Dyzelinas 2004-02-23 Ne
AUDI AUDI A6 WW. AUDI S6 M1 1720 2496 120 Dyzelinas 2004-02-12 Taip
AUDI AUDI A6 WW. AUDI S6 M1 1720 2496 120 Dyzelinas 2004-02-09 Taip
MERCEDES-BENZ C 220 CDI M1 1690 105 Dyzelinas 2004-02-04 Ne
VW PASSAT M1 1657 2496 120 Dyzelinas 2004-02-03 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1803 2496 132 Dyzelinas 2004-02-03 Taip
OPEL ASTRA M1 1278 1686 55 Dyzelinas 2004-02-03 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1498 1997 96 Benzinas 2004-01-30 Ne
HONDA ACCORD TOURER M1 1581 1998 114 Benzinas 2004-01-22 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1923 2148 95 Dyzelinas 2004-01-20 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 0 Dyzelinas 2004-01-14 Taip
BMW 530D M1 1685 2993 160 Dyzelinas 2004-01-12 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS VERSO M1 1600 1995 85 Dyzelinas 2004-01-09 Taip
VW PASSAT M1 1425 1980 96 Benzinas 2004-01-05 Taip
VW PASSAT M1 1498 1896 74 Dyzelinas 2003-12-29 Taip
MAZDA MAZDA 6 M1 1540 1998 89 Dyzelinas 2003-12-23 Ne
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1571 1896 96 Dyzelinas 2003-12-22 Taip
RENAULT MEGANE M1 1385 1870 88 Dyzelinas 2003-12-19 Taip
CITROEN C2 M1 1130 1587 80 Benzinas 2003-12-19 Ne
AUDI AUDI A6 M1 1725 2496 132 Dyzelinas 2003-12-18 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1503 1995 74 Dyzelinas 2003-12-18 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1500 1997 69 Dyzelinas 2003-12-18 Ne
NISSAN X-TRAIL M1 1615 2184 100 Dyzelinas 2003-12-11 Taip
VW PASSAT M1 1533 1896 74 Dyzelinas 2003-12-11 Taip
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ 316 CDI N1 2150 115 Dyzelinas 2003-12-01 Ne
BMW 320D M1 1430 1995 110 Dyzelinas 2003-11-28 Ne
OPEL ASTRA M1 1280 1686 55 Dyzelinas 2003-11-26 Taip
MAZDA MAZDA 6 M1 1370 1798 88 Benzinas 2003-11-20 Ne
OPEL ZAFIRA-A M1 1550 2172 92 Dyzelinas 2003-11-17 Taip
