|
Įmonės kodas:
|
303360241 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100008873013 | |
|
Adresas:
|
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
718 144 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
86 834 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2014-07-31 | |
Ledigra, UAB buvo įkurta 2014-07-31 ir šiuo metu yra įsikūrusi Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra kita transportui būdingų paslaugų veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais Ledigra, UAB pardavimo pajamos siekė 718 144 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 956 426 € | 1 019 671 € | 1 321 147 € | 1 655 685 € | 1 934 106 € | 1 168 322 € | 1 028 879 € | 952 963 € | 888 304 € | 780 412 € | 718 144 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 52 053 € | -15 177 € | 3 790 € | 47 942 € | -126 630 € | 102 175 € | |||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 49 450 € | -15 177 € | 43 453 € | 3 220 € | 40 751 € | -126 630 € | 113 536 € | -184 971 € | 143 603 € | 24 857 € | 86 834 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 34 803 € | 59 660 € | 146 494 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 187 935 € | 171 806 € | 166 541 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 222 738 € | 231 466 € | 313 035 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.