Kubiliaus transportas, UAB
Kubiliaus transportas, UAB buvo įkurta 1995-06-12 ir šiuo metu yra įsikūrusi Sporto g. 48, LT-68110 Marijampolė. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 235. 2025 metais Kubiliaus transportas, UAB pardavimo pajamos siekė 17 184 209 €.
|
Įmonės kodas:
|
151290599 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT512905917 | |
|
Vadovas:
|
Kęstutis Kubilius | |
|
Adresas:
|
Sporto g. 48, LT-68110 Marijampolė | |
|
Telefonas:
|
+37034397212 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Tinklalapis:
|
www.ktg.lt | |
|
Darbuotojai:
|
235 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
244 registruotos transporto priemonės | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
1 540,67 € (2026 m. spalis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
17 184 209 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
201 911 € (2025 m.) | |
|
Sumokėti Sodros mokesčiai:
|
73 152 € (2026 m. spalis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1995-06-12 | |
Redaguokite šios įmonės duomenis
Patvirtinkite įmonės tikrumą
Atnaujinkite vadovus ar akcininkus
Paslėpkite įmonės duomenis
Apyvarta 2014 - 2025 m.
Kubiliaus transportas, UAB buvo įkurta 1995-06-12 ir šiuo metu yra įsikūrusi Sporto g. 48, LT-68110 Marijampolė. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 235. 2025 metais Kubiliaus transportas, UAB pardavimo pajamos siekė 17 184 209 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Įmonės finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos
Grynasis pelnas
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 827 268 € | 5 633 649 € | 4 973 415 € | 4 968 677 € | 4 629 958 € | 4 469 627 € | 4 180 618 € | 5 266 059 € | 7 393 104 € | 11 616 581 € | 16 898 794 € | 17 184 209 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 281 € | 9 481 € | 9 632 € | 36 364 € | 53 255 € | 61 054 € | 17 296 € | 273 165 € | 684 313 € | 508 211 € | 1 566 295 € | 287 502 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 079 € | 8 096 € | 8 262 € | 20 574 € | 47 361 € | 58 195 € | 13 155 € | 243 979 € | 584 474 € | 433 068 € | 1 314 905 € | 201 911 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 2 559 442 € | 2 992 510 € | 4 307 415 € | 2 166 000 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 774 219 € | 1 111 456 € | 1 643 974 € | 4 016 807 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 446 890 € | 383 526 € | 644 204 € | 953 138 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 2 855 195 € | 3 697 228 € | 5 231 359 € | 5 060 507 € | ||||||||||
Apyvarta 2014 - 2025 m.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
UAB "Kubiliaus transportas" darbuotojai
Darbuotojų kiekis
Vidutinis atlyginimas
Darbuotojų atlyginimas
Vadovas
Kęstutis Kubilius yra įmonės UAB "Kubiliaus transportas" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Transporto priemonių sąrašas (244)
| Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEPTUN | - | O1 | 133 | 2023-08-17 | Taip | |||
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1606 | 1598 | 100 | Dyzelinas/Elektra | 2021-12-27 | Taip |
| BMW | X5 XDRIVE30D | M1 | 2185 | 2993 | 195 | Dyzelinas | 2020-07-22 | Taip |
| SKODA | KODIAQ | M1 | 1679 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2020-07-20 | Taip |
| AUDI | Q7 | M1 | 2240 | 2967 | 210 | Dyzelinas | 2020-07-16 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 8228 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2020-01-02 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 7260 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2019-12-04 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 8093 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2019-12-02 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | CLS 400 D 4MATIC | M1 | 1935 | 2925 | 250 | Dyzelinas | 2019-11-06 | Taip |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8317 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-04-05 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 7900 | 12419 | 338 | Dyzelinas | 2019-04-02 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 7895 | 12419 | 338 | Dyzelinas | 2019-04-02 | Taip |
| DAF | XF 450 FT | N3 | 7525 | 10837 | 330 | Dyzelinas | 2019-03-29 | Taip |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8157 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-03-06 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6677 | 2018-10-26 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6677 | 2018-09-07 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6677 | 2018-08-31 | Taip | |||
| MAN | TGX | N3 | 8320 | 12419 | 309 | Dyzelinas | 2018-07-24 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 8135 | 12419 | 338 | Dyzelinas | 2018-06-11 | Taip |
| DAF | XF 450 FT | N3 | 8062 | 10837 | 330 | Dyzelinas | 2018-04-11 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6677 | 2018-03-02 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6726 | 2018-02-23 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6677 | 2018-02-02 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6677 | 2018-02-02 | Taip | |||
| DAF | XF 450 FT | N3 | 0 | 10837 | 330 | Dyzelinas | 2018-01-24 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6726 | 2018-01-23 | Taip | |||
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8287 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2017-12-14 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8342 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2017-12-14 | Ne |
| DAF | XF480 FT | N3 | 8282 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2017-12-13 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 8208 | 12419 | 309 | Dyzelinas | 2017-10-31 | Taip |
| RENAULT | D | N3 | 7320 | 7698 | 210 | Dyzelinas | 2017-10-24 | Taip |
| RENAULT | D | N3 | 7580 | 7698 | 210 | Dyzelinas | 2017-10-24 | Taip |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 | 6545 | 2017-10-12 | Taip | |||
| SCHMITZ | S.KO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 | 8512 | 2017-09-12 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6475 | 2017-09-08 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6475 | 2017-09-08 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6475 | 2017-09-08 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6475 | 2017-09-08 | Taip | |||
| SAXAS NUTZFAHRZEUGE | MKD 72-M-E | N2 | 6642 | 6871 | 184 | Dyzelinas | 2017-07-25 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS. 18 LS 4X2 | N3 | 7400 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2017-06-09 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6475 | 2017-06-02 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6475 | 2017-06-02 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6475 | 2017-04-28 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6475 | 2017-04-28 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6475 | 2017-04-28 | Taip | |||
| MAN | TGX | N3 | 7950 | 12419 | 309 | Dyzelinas | 2017-03-27 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 7732 | 12419 | 309 | Dyzelinas | 2017-03-23 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6475 | 2017-03-10 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6475 | 2017-03-10 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6475 | 2017-03-10 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 7836 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2017-02-16 | Taip |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8167 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2017-01-13 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 7575 | 12419 | 324 | Dyzelinas | 2017-01-02 | Taip |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8627 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2016-09-09 | Taip |
| MERCEDES BENZ | - | N3 | 7728 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2016-06-02 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7783 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2016-04-12 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7783 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2016-04-08 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7804 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2016-03-04 | Taip |
| AUDI | Q7 | M1 | 2135 | 2967 | 200 | Dyzelinas | 2015-11-23 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 8417 | 12419 | 324 | Dyzelinas | 2015-10-19 | Taip |
| KOEGEL | S 24 P | O4 | 6700 | 2015-10-14 | Ne | |||
| MAN | TGM | N3 | 3230 | 6871 | 213 | Dyzelinas | 2015-09-28 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7509 | 2015-09-17 | Ne | |||
| DAF | LF 220 FA | N2 | 6010 | 6700 | 161 | Dyzelinas | 2015-08-31 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 11670 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2015-07-08 | Taip |
| MERCEDES BENZ | - | N3 | 7145 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2015-06-12 | Taip |
| AUDI | Q7 | M1 | 2135 | 2967 | 200 | Dyzelinas | 2015-06-10 | Taip |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8377 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2015-05-14 | Taip |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8357 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2015-05-14 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 7773 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2015-05-13 | Taip |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8477 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2015-05-05 | Taip |
| SCHMITZ | - | O4 | 7101 | 2015-03-06 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8270 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2015-03-04 | Taip |
| MAN | TGM 18.290 4X2 LL | N3 | 9075 | 6871 | 213 | Dyzelinas | 2014-12-19 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7469 | 2014-11-03 | Ne | |||
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8426 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2014-10-02 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8129 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2014-08-22 | Taip |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6160 | 2014-07-10 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7849 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2014-05-16 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8312 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2014-03-11 | Taip |
| KRONE | SDP27 | O4 | 6450 | 2014-01-24 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 | 6529 | 2014-01-15 | Taip | |||
| MAN | TGX | N3 | 7999 | 10518 | 324 | Dyzelinas | 2013-12-18 | Taip |
| DAF | FT XF | N3 | 8269 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2013-12-18 | Taip |
| OPEL | VIVARO | M1 | 2073 | 1995 | 66 | Dyzelinas | 2013-11-19 | Taip |
| MAN | TGL | N2 | 6275 | 4580 | 162 | Dyzelinas | 2013-11-07 | Taip |
| DAF | FT XF | N3 | 7958 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2013-10-25 | Taip |
| DAF | FT XF | N3 | 7743 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2013-10-21 | Taip |
| SCHMITZ | SCS24L-13.62 EB | O4 | 6646 | 2013-10-08 | Taip | |||
| DAF | FT XF | N3 | 8316 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2013-09-04 | Taip |
| DAF | FT XF | N3 | 7318 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2013-07-19 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6517 | 2013-07-17 | Taip | |||
| DAF | FA CF65 | N3 | 9465 | 6693 | 219 | Dyzelinas | 2013-07-09 | Taip |
| DAF | FT XF | N3 | 8263 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2013-07-01 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1842 LS | N3 | 8519 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2013-05-28 | Taip |
| DAF | FT XF | N3 | 8078 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2013-05-06 | Taip |
| SCHMITZ | SCHMITZ CARGOBULL SCBS3T | O4 | 7056 | 2013-04-28 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8368 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2013-03-22 | Taip |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6260 | 2013-03-21 | Taip | |||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6450 | 2013-02-21 | Taip | |||
| SCHMITZ | S01 | O4 | 6600 | 2013-02-05 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 10095 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2013-01-30 | Taip |
| DAF | FT XF | N3 | 7323 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2013-01-30 | Taip |
| DAF | FTXF105.460T | N3 | 8320 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2013-01-24 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845 LS | N3 | 8478 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2013-01-03 | Taip |
| KRONE | SDP 27 | O4 | 6620 | 2013-01-03 | Taip | |||
| WEEKEND | 1102 | O2 | 800 | 2012-07-31 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845 LS | N3 | 8228 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2012-06-08 | Taip |
| DAF | CF65.300 4X2 | N3 | 8630 | 6693 | 219 | Dyzelinas | 2012-05-16 | Taip |
| DAF | FTXF105.460T | N3 | 8300 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2012-04-27 | Taip |
| DAF | FTXF105.460T | N3 | 8260 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2012-03-30 | Taip |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 | 1590 | 1995 | 110 | Dyzelinas | 2012-03-10 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | 818 L ATEGO 3 | N2 | 5900 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2012-03-09 | Taip |
| KAESSBOHRER | KAESSBOHRER | O4 | 0 | 2011-11-30 | Taip | |||
| MAN | MAN TGS | N3 | 0 | Dyzelinas | 2011-11-30 | Taip | ||
| VOLVO | FL | N3 | 8174 | 7146 | 181 | Dyzelinas | 2011-11-24 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 7827 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2011-11-21 | Taip |
| VOLVO | V70 | M1 | 1692 | 1984 | 120 | Dyzelinas | 2011-11-14 | Taip |
| KEMPF | SKM35/3 | O4 | 4980 | 2011-10-31 | Taip | |||
| KRONE | SD | O4 | 6720 | 2011-10-21 | Taip | |||
| SCHMITZ | - | O4 | 6600 | 2011-09-01 | Taip | |||
| KRONE | - | O4 | 6090 | 2011-08-25 | Taip | |||
| FORD | FOCUS | M1 | 1394 | 1560 | 70 | Dyzelinas | 2011-07-29 | Taip |
| DAF | FTXF105.460T | N3 | 8310 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2011-06-27 | Taip |
| MAN | TGM 15.290 4X2 LL | N3 | 8325 | 6871 | 213 | Dyzelinas | 2011-02-21 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 2544 | N3 | 9170 | 11946 | 320 | Dyzelinas | 2010-12-16 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 1844 LS | N3 | 8050 | 11946 | 320 | Dyzelinas | 2010-05-06 | Taip |
| SCHMITZ | SCS24/L-13.62BSEDB | O4 | 7063 | 2010-02-22 | Taip | |||
| RENAULT | TRAFIC | M1 | 2044 | 1995 | 84 | Dyzelinas | 2009-06-29 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1860 | 2736 | 137 | Benzinas | 2008-11-26 | Taip |
| VOLVO | XC60 | M1 | 1816 | 2400 | 136 | Dyzelinas | 2008-11-14 | Taip |
| KEL- BERG | Z40-3 | O4 | 7620 | 2008-11-14 | Taip | |||
| SCHWARZMULLER | SPA 3/E | O4 | 6800 | 2008-11-11 | Taip | |||
| KRONE | SDP27 | O4 | 6250 | 2008-10-15 | Taip | |||
| KEL- BERG | - | O4 | 7920 | 2008-10-15 | Taip | |||
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | 1639 | 1753 | 66 | Dyzelinas | 2008-09-05 | Taip |
| FLIEGL | SDS 350 | O4 | 6700 | 2008-06-09 | Taip | |||
| DENGA | - | O4 | 5090 | 2008-02-22 | Taip | |||
| DAF | FT 105XF.460 | N3 | 8290 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2007-11-19 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1967 | 1991 | 110 | Dyzelinas | 2007-11-06 | Taip |
| IVECO | AS440S42 | N3 | 7175 | 10308 | 309 | Dyzelinas | 2007-10-03 | Taip |
| IVECO | AS440S42 | N3 | 7175 | 10308 | 309 | Dyzelinas | 2007-10-03 | Taip |
| DAF | FT XF105.340 | N3 | 7270 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2007-10-02 | Taip |
| VW | CADDY | N1 | 1481 | 1896 | 77 | Dyzelinas | 2007-08-08 | Taip |
| VW | CRAFTER | N1 | 2434 | 2461 | 120 | Dyzelinas | 2007-07-27 | Taip |
| SCHMITZ | SCS 24/L | O4 | 6700 | 2007-07-20 | Taip | |||
| DAF | FT XF105.460 | N3 | 7270 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2007-07-03 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1690 | 1991 | 110 | Dyzelinas | 2007-06-29 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 8431 | 12777 | 353 | Dyzelinas | 2007-06-01 | Taip |
| DAF | XF105 | N3 | 11740 | 12902 | 300 | Dyzelinas | 2007-05-24 | Taip |
| KRONE | SD | O4 | 6500 | 2007-05-22 | Taip | |||
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 | 6700 | 2007-04-27 | Taip | |||
| VOLVO | FM | N3 | 12725 | 12777 | 294 | Dyzelinas | 2007-04-24 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2275 | 2696 | 121 | Dyzelinas | 2007-04-23 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1607 | 1968 | 103 | Dyzelinas | 2007-04-12 | Taip |
| KRONE | ZZF18 | O4 | 5100 | 2007-03-23 | Taip | |||
| SCANIA | R 500 LA4X2MNA | N3 | 8380 | 15607 | 368 | Dyzelinas | 2007-03-23 | Ne |
| DAF | FTXF105.460T | N3 | 8210 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2007-02-05 | Taip |
| SCHMITZ | SPR. SCS 24/L-13 | O4 | 7340 | 2007-01-23 | Taip | |||
| VOLVO | FH | N3 | 7850 | 12777 | 324 | Dyzelinas | 2006-12-22 | Taip |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 | 6700 | 2006-11-24 | Taip | |||
| KAESSBOHRER | SUPERTRANS | O4 | 8040 | 2006-11-22 | Taip | |||
| MAN | 18.430 | N3 | 7020 | 10518 | 316 | Dyzelinas | 2006-10-04 | Taip |
| DAF | FT XF95.430 | N3 | 7600 | 12600 | 315 | Dyzelinas | 2006-09-21 | Taip |
| MAN | 18.430 | N3 | 7095 | 10518 | 316 | Dyzelinas | 2006-09-15 | Taip |
| SUBARU | LEGACY | M1 | 1470 | 1994 | 121 | Benzinas | 2006-06-28 | Taip |
| BERGER | SAPL 24 | O4 | 5237 | 2006-05-17 | Taip | |||
| MAN | 24.480 | N3 | 10260 | 12816 | 353 | Dyzelinas | 2006-04-25 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | 818 L ATEGO | N2 | 5810 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2006-04-25 | Taip |
| DAF TRUCKS (NL) | FA45170E08 | N2 | 4360 | 3922 | 122 | Dyzelinas | 2006-04-24 | Taip |
| PLANDEX | PTL-1800 CU | O4 | 4750 | 2006-04-19 | Taip | |||
| FRUEHAUF | - | O4 | 0 | 2006-04-18 | Taip | |||
| KRONE | SDP27 | O4 | 6850 | 2006-03-13 | Taip | |||
| SCANIA | P 380 LB | N3 | 11890 | 10600 | 280 | Dyzelinas | 2006-02-09 | Taip |
| KAESSBOHRER | APT 003 | O4 | 7300 | 2006-02-06 | Taip | |||
| SCHMITZ | SCS 24/L | O4 | 6850 | 2006-01-18 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | 815.817.818 L | N2 | 5840 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2006-01-05 | Ne |
| PEUGEOT | PARTNER | N1 | 1175 | 1997 | 66 | Dyzelinas | 2005-12-15 | Taip |
| VOLVO | FH12 | N3 | 7994 | 12130 | 338 | Dyzelinas | 2005-09-26 | Taip |
| DAIMLERCHRYSLER (D) | 815.817.818 L | N2 | 5020 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2005-07-22 | Ne |
| VOLVO | FH12.420 | N3 | 7769 | 12130 | 309 | Dyzelinas | 2005-04-01 | Taip |
| VAN ECK | ST | O4 | 7200 | 2005-02-14 | Taip | |||
| DAIMLERCHRYSLER (D) | - | N2 | 4970 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2005-01-14 | Taip |
| SCHMITZ | CARGOBULL SPR24 | O4 | 6650 | 2005-01-03 | Taip | |||
| KRONE | - | O4 | 7380 | 2004-10-14 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | 815.817.818 L | N2 | 4940 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2004-09-23 | Ne |
| KEL- BERG | - | O4 | 9180 | 2004-08-31 | Taip | |||
| KEL- BERG | - | O4 | 8610 | 2004-02-25 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | 818 | N2 | 5460 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2003-12-16 | Taip |
| ACKERMANN | PS-F | O4 | 7100 | 2003-11-18 | Taip | |||
| VAN ECK | - | O4 | 9240 | 2003-10-30 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 818 | N2 | 5050 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2003-07-18 | Taip |
| DAIMLERCHRYSLER (D) | 815. 817. 818. 823 L | N2 | 5900 | 6374 | 170 | Dyzelinas | 2003-06-27 | Taip |
| VAN HOOL | VHLA-2000 AA | O4 | 4500 | 2003-06-20 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 818 | N2 | 5565 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2003-05-30 | Taip |
| VAN HOOL | 3B2011 | O4 | 7200 | 2003-04-23 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | 818 L | N2 | 5750 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2003-03-18 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | - | N2 | 5900 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2003-03-03 | Taip |
| DAIMLERCHRYSLER (D) | 815. 817. 818. 823 L | N2 | 5430 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2002-12-20 | Taip |
| SCHMITZ | SPR 24 | O4 | 7280 | 2002-12-17 | Taip | |||
| DAIMLERCHRYSLER (D) | 812.815.818.822 | N2 | 5260 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2002-11-29 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 818 | N2 | 5040 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2002-06-20 | Taip |
| DAIMLERCHRYSLER (D) | - | N2 | 5090 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2002-05-14 | Taip |
| DAF | FT 95XF.480 | N3 | 8300 | 12580 | 355 | Dyzelinas | 2002-04-12 | Taip |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 | 6700 | 2002-03-26 | Taip | |||
| VW | POLO | M1 | 1110 | 1896 | 50 | Dyzelinas | 2002-01-23 | Taip |
| TOYOTA | LAND CRUISER | M1 | 2525 | 4164 | 150 | Dyzelinas | 2001-11-27 | Taip |
| VW | GOLF | M1 | 1195 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 2001-09-14 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 818L | N2 | 4510 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2001-04-11 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | - | N2 | 5250 | 6374 | 170 | Dyzelinas | 2000-12-21 | Taip |
| SCHMITZ | SPR 24 | O4 | 6700 | 2000-12-07 | Taip | |||
| KEMPF | SPT 35/3 | O4 | 5180 | 2000-10-19 | Taip | |||
| DAIMLERCHRYSLER (D) | 815. 817. 818. 823 L | N2 | 5480 | 4249 | 125 | Dyzelinas | 2000-07-27 | Taip |
| VW | TRANSPORTER | M1 | 2020 | 2461 | 75 | Dyzelinas | 2000-04-18 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 817 | N2 | 5650 | 4249 | 125 | Dyzelinas | 1999-09-23 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 823 | N2 | 5000 | 6374 | 170 | Dyzelinas | 1999-04-21 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1540 | 2151 | 92 | Dyzelinas | 1998-10-26 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 817 | N2 | 4250 | 5958 | 155 | Dyzelinas | 1996-08-02 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 817 | N2 | 5270 | 4249 | 125 | Dyzelinas | 1996-08-02 | Taip |
| SCHMITZ | SPR 27 | O4 | 8710 | 1994-08-24 | Taip | |||
| MERCEDES BENZ | 817 | N2 | 5840 | 5958 | 115 | Dyzelinas | 1994-05-31 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 817 | N2 | 3980 | 5958 | 121 | Dyzelinas | 1993-11-22 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 817 | N2 | 5270 | 5958 | 129 | Dyzelinas | 1991-11-06 | Taip |
| HANGLER | 2 ZAZL 12 | O4 | 4540 | 1991-03-01 | Taip | |||
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 1090 | 60 | Benzinas | 1988-09-26 | Taip | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1550 | 2780 | 118 | Benzinas | 1970-06-14 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 900 | Benzinas | 1970-05-06 | Taip | ||
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 860 | 27 | Benzinas | 1960-04-01 | Taip | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1070 | 44 | Benzinas | 1960-01-01 | Taip | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1200 | 1884 | 55 | Benzinas | 1956-06-22 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 650 | 570 | 12 | Benzinas | 1954-11-02 | Taip |
| SAVOS GAMYBOS | - | O2 | 400 | Taip | ||||
| VAN HOOL | 3H0001 | O4 | 8110 | Taip | ||||
| MONTRACON | - | O4 | 7030 | Taip | ||||
