|
Įmonės kodas:
|
302628366 | |
|
Vadovas:
|
Kristina Rakauskienė | |
|
Adresas:
|
Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37061133880 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
7 350 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
3 615 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2011-05-18 | |
Konerta, UAB buvo įkurta 2011-05-18 ir šiuo metu yra įsikūrusi Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais Konerta, UAB pardavimo pajamos siekė 7 350 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 33 500 € | 81 420 € | 102 000 € | 102 000 € | 22 590 € | 15 033 € | 9 490 € | 21 110 € | 14 525 € | 10 105 € | 6 150 € | 2 400 € | 1 800 € | 7 350 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 31 930 € | 35 194 € | 39 173 € | 45 971 € | 10 166 € | |||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 30 333 € | 33 434 € | 37 214 € | 43 672 € | 9 658 € | 6 923 € | 7 443 € | 11 731 € | 11 645 € | 8 362 € | 4 218 € | 434 € | -807 € | 3 615 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 100 552 € | 104 770 € | 105 204 € | 104 397 € | 108 012 € | |||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 961 € | 884 € | 1 213 € | 228 € | 384 € | |||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 101 513 € | 105 654 € | 106 417 € | 104 625 € | 108 396 € | |||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Kristina Rakauskienė yra įmonės UAB "Konerta" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.