Inchcape Motors, UAB buvo įkurta 2007-05-14 ir šiuo metu yra įsikūrusi Laisvės pr. 137, LT-06118 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 163. 2023 metais Inchcape Motors, UAB pardavimo pajamos siekė 102 637 000 €.
Įmonės kodas:
|
300805444 | |
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100003866710 | |
Vadovas:
|
Aurimas Tamašauskas | |
Adresas:
|
Laisvės pr. 137, LT-06118 Vilnius | |
Telefonas:
|
+37052168226 | |
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
Tinklalapis:
|
www.inchcape.lt | |
Darbuotojai:
|
163 darbuotojai (apdraustieji) | |
Transportas:
|
164 registruotos transporto priemonės | |
Vidutinis atlyginimas:
|
3 171,28 € (2025 m. sausis) | |
Pardavimo pajamos:
|
102 637 000 € (2023 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
1 800 000 € (2023 m.) | |
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
120 472,57 € (2025 m. sausis) | |
Įmonė įkurta:
|
2007-05-14 |
Inchcape Motors, UAB buvo įkurta 2007-05-14 ir šiuo metu yra įsikūrusi Laisvės pr. 137, LT-06118 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 163. 2023 metais Inchcape Motors, UAB pardavimo pajamos siekė 102 637 000 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 142 955 000 € | 37 033 000 € | 43 525 000 € | 51 772 000 € | 57 282 000 € | 69 929 000 € | 57 726 000 € | 61 165 000 € | 82 647 000 € | 102 637 000 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 611 000 € | 3 176 000 € | -24 992 000 € | 1 373 000 € | 1 616 000 € | 1 708 000 € | 850 000 € | 934 000 € | 1 717 000 € | 2 195 000 € | ||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 543 000 € | 3 165 000 € | -23 410 000 € | 1 096 000 € | 1 424 000 € | 1 413 000 € | 776 000 € | 745 000 € | 1 397 000 € | 1 800 000 € | ||
Nuosavas kapitalas | 11 600 000 € | 12 400 000 € | ||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 591 000 € | 20 905 000 € | ||||||||||
Ilgalaikis turtas | 10 649 000 € | 7 331 000 € | ||||||||||
Trumpalaikis turtas | 16 542 000 € | 25 974 000 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Aurimas Tamašauskas yra įmonės UAB "Inchcape Motors" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | 1949 | 1996 | 100 | Dyzelinas | 2025-04-24 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-60 | M1 | 2019 | 3283 | 187 | Dyzelinas/Elektra | 2025-04-22 | Taip |
LAND ROVER | RANGE ROVER | M1 | 2770 | 2996 | 294 | Benzinas/Elektra | 2025-04-18 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-60 | M1 | 2019 | 3283 | 187 | Dyzelinas/Elektra | 2025-04-16 | Taip |
LAND ROVER | DEFENDER | M1 | 2574 | 2997 | 221 | Dyzelinas/Elektra | 2025-04-10 | Taip |
LAND ROVER | DISCOVERY | M1 | 2529 | 2997 | 258 | Dyzelinas/Elektra | 2025-04-10 | Taip |
LAND ROVER | RANGE ROVER | M1 | 2810 | 2996 | 294 | Benzinas/Elektra | 2025-04-10 | Taip |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | M1 | 2390 | 2997 | 221 | Dyzelinas/Elektra | 2025-04-10 | Taip |
FORD | CAPRI | M1 | 2206 | Elektra | 2025-04-04 | Taip | ||
MAZDA | MAZDA CX-60 | M1 | 2070 | 2488 | 141 | Benzinas/Elektra | 2025-03-31 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-30 | M1 | 1510 | 2488 | 103 | Benzinas/Elektra | 2025-03-26 | Taip |
MAZDA | MAZDA2 HYBRID | M1 | 1190 | 1490 | 68 | Benzinas/Elektra | 2025-03-25 | Taip |
MAZDA | MAZDA3 | M1 | 1470 | 2488 | 103 | Benzinas/Elektra | 2025-03-25 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-30 | M1 | 1510 | 2488 | 103 | Benzinas/Elektra | 2025-03-24 | Taip |
FORD | CAPRI | M1 | 2206 | Elektra | 2025-02-26 | Taip | ||
FORD | CAPRI | M1 | 2206 | Elektra | 2025-02-25 | Taip | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | M1 | 1992 | 1998 | 150 | Dyzelinas/Elektra | 2025-02-12 | Taip |
FORD | TOURNEO CUSTOM | M1 | 2426 | 2488 | 87 | Benzinas/Elektra | 2025-02-07 | Taip |
FORD | RANGER | N1 | 2511 | 2956 | 215 | Benzinas | 2025-01-22 | Taip |
LAND ROVER | DEFENDER | M1 | 2410 | 2997 | 183 | Dyzelinas/Elektra | 2025-01-14 | Taip |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | M1 | 2026 | 1998 | 150 | Dyzelinas/Elektra | 2025-01-14 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-30 | M1 | 1510 | 2488 | 103 | Benzinas/Elektra | 2024-11-21 | Taip |
MAZDA | MAZDA3 | M1 | 1470 | 2488 | 103 | Benzinas/Elektra | 2024-11-20 | Taip |
MAZDA | MAZDA 3 | M1 | 1470 | 2488 | 103 | Benzinas/Elektra | 2024-11-08 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-80 | M1 | 2259 | 2488 | 141 | Benzinas/Elektra | 2024-11-08 | Taip |
FORD | KUGA | M1 | 1586 | 1496 | 137 | Benzinas | 2024-11-05 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-80 | M1 | 2310 | 2488 | 141 | Benzinas/Elektra | 2024-11-04 | Taip |
FORD | PUMA | M1 | 1379 | 999 | 92 | Benzinas/Elektra | 2024-10-29 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-80 | M1 | 2259 | 2488 | 141 | Benzinas/Elektra | 2024-10-22 | Taip |
FORD | KUGA | M1 | 1859 | 2488 | 111 | Benzinas/Elektra | 2024-10-15 | Taip |
LAND ROVER | DEFENDER | M1 | 2574 | 2997 | 183 | Dyzelinas/Elektra | 2024-10-04 | Taip |
LAND ROVER | DEFENDER | M1 | 2515 | 2997 | 147 | Dyzelinas/Elektra | 2024-10-04 | Taip |
FORD | EXPLORER | M1 | 2209 | Elektra | 2024-10-04 | Taip | ||
FORD | EXPLORER | M1 | 2209 | Elektra | 2024-10-03 | Taip | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | M1 | 1992 | 1998 | 150 | Dyzelinas/Elektra | 2024-10-03 | Taip |
FORD | EXPLORER | M1 | 2209 | Elektra | 2024-10-03 | Taip | ||
LAND ROVER | DISCOVERY | M1 | 2529 | 2997 | 221 | Dyzelinas/Elektra | 2024-09-25 | Taip |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | M1 | 2164 | 2997 | 221 | Dyzelinas/Elektra | 2024-09-25 | Taip |
FORD | PUMA | M1 | 1379 | 999 | 92 | Benzinas/Elektra | 2024-09-19 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-5 | M1 | 1607 | 1998 | 121 | Benzinas/Elektra | 2024-09-19 | Taip |
MAZDA | MAZDA MX-30 | M1 | 1853 | 1660 | 55 | Benzinas/Elektra | 2024-09-12 | Taip |
MAZDA | MAZDA2 HYBRID | M1 | 1190 | 1490 | 68 | Benzinas/Elektra | 2024-09-04 | Taip |
FORD | KUGA | M1 | 1859 | 2488 | 111 | Benzinas/Elektra | 2024-07-25 | Taip |
LAND ROVER | RANGE ROVER | M1 | 2504 | 2997 | 258 | Dyzelinas/Elektra | 2024-07-23 | Taip |
FORD | PUMA | M1 | 1379 | 999 | 92 | Benzinas/Elektra | 2024-07-16 | Taip |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | M1 | 2435 | 2997 | 258 | Dyzelinas/Elektra | 2024-06-28 | Taip |
LAND ROVER | DEFENDER | M1 | 2574 | 2997 | 183 | Dyzelinas/Elektra | 2024-06-21 | Taip |
FORD | FOCUS | M1 | 1439 | 999 | 114 | Benzinas/Elektra | 2024-05-23 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-60 | M1 | 1957 | 3283 | 147 | Dyzelinas/Elektra | 2024-03-26 | Taip |
JAGUAR | Jaguar F-PACE | M1 | 2115 | 2997 | 221 | Dyzelinas/Elektra | 2024-03-20 | Taip |
FORD | RANGER | N1 | 2311 | 1996 | 151 | Dyzelinas | 2024-03-07 | Taip |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | M1 | 1917 | 1997 | 147 | Benzinas/Elektra | 2024-02-23 | Taip |
FORD | PUMA | M1 | 1369 | 999 | 114 | Benzinas/Elektra | 2024-02-14 | Taip |
FORD | PUMA | M1 | 1369 | 999 | 92 | Benzinas/Elektra | 2024-01-04 | Taip |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | M1 | 2229 | 1498 | 147 | Benzinas/Elektra | 2024-01-02 | Taip |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | M1 | 2049 | 1998 | 150 | Dyzelinas/Elektra | 2024-01-02 | Taip |
LAND ROVER | DEFENDER | M1 | 2475 | 2996 | 294 | Benzinas/Elektra | 2023-11-21 | Taip |
FORD | KUGA | M1 | 1844 | 2488 | 112 | Benzinas/Elektra | 2023-10-10 | Taip |
MAZDA | MAZDA MX-30 | M1 | 1720 | Elektra | 2023-10-03 | Taip | ||
JAGUAR | JAGUAR E-PACE | M1 | 1935 | 1997 | 183 | Benzinas/Elektra | 2023-09-18 | Taip |
LAND ROVER | DISCOVERY | M1 | 2506 | 2997 | 183 | Dyzelinas/Elektra | 2023-09-18 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | 2649 | Elektra | 2023-08-01 | Taip | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | M1 | 2164 | 2997 | 221 | Dyzelinas/Elektra | 2023-07-18 | Taip |
HYUNDAI | I30 | M1 | 1311 | 998 | 88 | Benzinas | 2023-06-21 | Taip |
HYUNDAI | I30 | M1 | 1311 | 998 | 88 | Benzinas | 2023-06-21 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-60 | M1 | 2070 | 2488 | 141 | Benzinas/Elektra | 2023-06-20 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-60 | M1 | 2012 | 3283 | 187 | Dyzelinas/Elektra | 2023-05-31 | Taip |
HYUNDAI | I30 | M1 | 1311 | 998 | 88 | Benzinas | 2023-05-11 | Taip |
HYUNDAI | I30 | M1 | 1311 | 998 | 88 | Benzinas | 2023-05-11 | Taip |
HYUNDAI | I30 | M1 | 1311 | 998 | 88 | Benzinas | 2023-05-09 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | 2142 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2023-03-28 | Taip |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | M1 | 1996 | 1997 | 183 | Benzinas/Elektra | 2023-03-16 | Taip |
JAGUAR | Jaguar XE | M1 | 1809 | 1998 | 150 | Dyzelinas/Elektra | 2023-03-10 | Taip |
FORD | MUSTANG MACH-E | M1 | 2348 | Elektra | 2023-03-01 | Taip | ||
FORD | TRANSIT | N1 | 2649 | Elektra | 2023-01-05 | Taip | ||
FORD | MUSTANG MACH-E | M1 | 2257 | Elektra | 2023-01-03 | Taip | ||
MITSUBISHI | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | M1 | 1975 | 2360 | 72 | Benzinas/Elektra | 2022-12-29 | Taip |
MITSUBISHI | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | M1 | 1975 | 2360 | 72 | Benzinas/Elektra | 2022-10-17 | Taip |
FORD | MUSTANG MACH-E | M1 | 2160 | Elektra | 2022-10-06 | Taip | ||
MITSUBISHI | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | M1 | 1975 | 2360 | 72 | Benzinas/Elektra | 2022-10-04 | Taip |
MAZDA | 6 | M1 | 1558 | 1998 | 121 | Benzinas | 2022-09-29 | Taip |
MAZDA | 3 | M1 | 1395 | 1998 | 110 | Benzinas | 2022-08-25 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 | 1260 | 999 | 81 | Benzinas | 2022-07-08 | Taip |
MAZDA | 3 | M1 | 1448 | 1998 | 110 | Benzinas | 2022-06-29 | Taip |
MERCEDES-BENZ | GLS 400 D 4MATIC | M1 | 2592 | 2925 | 243 | Dyzelinas | 2022-05-04 | Taip |
BMW | 218i Gran Tourer | M1 | 1530 | 1499 | 100 | Benzinas | 2022-03-22 | Taip |
MAZDA | MAZDA3 | M1 | 1469 | 1998 | 137 | Benzinas/Elektra | 2022-02-10 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1471 | 1798 | 72 | Benzinas/Elektra | 2021-11-30 | Taip |
MITSUBISHI | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | M1 | 1975 | 2360 | 72 | Benzinas/Elektra | 2021-11-24 | Taip |
KIA | SPORTAGE | M1 | 1528 | 1591 | 97 | Benzinas | 2021-07-12 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | 1549 | 1498 | 110 | Benzinas | 2021-07-05 | Taip |
SKODA | KAROQ | M1 | 1641 | 1984 | 140 | Benzinas | 2021-05-06 | Taip |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | M1 | 2448 | 4999 | 386 | Benzinas | 2021-04-14 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-30 | M1 | 1422 | 1998 | 110 | Benzinas/Elektra | 2021-03-29 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1365 | 1798 | 72 | Benzinas/Elektra | 2021-02-26 | Taip |
PEUGEOT | EXPERT TRAVELLER | M1 | 2019 | 1997 | 106 | Dyzelinas | 2021-01-26 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1390 | 1197 | 85 | Benzinas | 2021-01-04 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-30 | M1 | 1466 | 1998 | 132 | Benzinas/Elektra | 2020-11-26 | Taip |
CITROEN | C5 AIRCROSS | M1 | 1553 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2020-10-26 | Taip |
FORD | FOCUS | M1 | 1395 | 999 | 92 | Benzinas | 2020-09-15 | Taip |
JAGUAR | Jaguar F-PACE | M1 | 1882 | 1999 | 132 | Dyzelinas | 2020-08-11 | Taip |
FORD | KUGA | M1 | 1844 | 2488 | 112 | Benzinas/Elektra | 2020-07-23 | Taip |
MITSUBISHI | ASX | M1 | 1460 | 1998 | 110 | Benzinas | 2020-07-15 | Taip |
FORD | KUGA | M1 | 1844 | 2488 | 112 | Benzinas/Elektra | 2020-07-08 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-30 | M1 | 1466 | 1998 | 132 | Benzinas/Elektra | 2020-07-07 | Taip |
MITSUBISHI | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | M1 | 1530 | 1499 | 120 | Benzinas | 2020-05-14 | Taip |
KIA | XCEED | M1 | 1417 | 1591 | 150 | Benzinas | 2020-03-23 | Taip |
HYUNDAI | TUCSON. ix35 | M1 | 1676 | 1598 | 100 | Dyzelinas | 2020-02-17 | Taip |
MAZDA | CX-30 | M1 | 1511 | 1998 | 90 | Benzinas | 2020-01-23 | Taip |
KIA | SPORTAGE | M1 | 1577 | 1591 | 130 | Benzinas | 2020-01-08 | Taip |
MITSUBISHI | MITSUBISHI OUTLANDER | M1 | 1585 | 1998 | 110 | Benzinas | 2019-12-13 | Taip |
SKODA | KODIAQ | M1 | 1646 | 1498 | 110 | Benzinas | 2019-12-02 | Taip |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | M1 | 2006 | 1999 | 110 | Dyzelinas/Elektra | 2019-11-15 | Taip |
HYUNDAI | IONIQ | M1 | 1495 | Elektra | 2019-10-01 | Taip | ||
FORD | ECOSPORT | M1 | 1391 | 998 | 92 | Benzinas | 2019-09-13 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | 1539 | 1498 | 110 | Benzinas | 2019-08-27 | Taip |
SKODA | KODIAQ | M1 | 1803 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2019-08-23 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1429 | 1998 | 90 | Benzinas | 2019-08-08 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | 2377 | 1995 | 77 | Dyzelinas | 2019-07-15 | Taip |
MAZDA | CX-5 | M1 | 1555 | 1998 | 121 | Benzinas | 2019-06-12 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1580 | 1499 | 120 | Benzinas | 2019-06-10 | Taip |
SUBARU | OUTBACK | M1 | 1682 | 2498 | 129 | Benzinas | 2019-06-07 | Taip |
MAZDA | CX-5 | M1 | 1555 | 1998 | 121 | Benzinas | 2019-04-29 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-5 | M1 | 1518 | 1998 | 121 | Benzinas | 2019-03-28 | Taip |
KIA | SPORTAGE | M1 | 1751 | 1591 | 130 | Benzinas | 2019-02-25 | Taip |
MITSUBISHI | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | M1 | 1535 | 1499 | 120 | Benzinas | 2019-02-21 | Taip |
MAZDA | 3 | M1 | 1407 | 1998 | 88 | Benzinas | 2019-01-24 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1815 | 1995 | 136 | Dyzelinas | 2019-01-21 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | 1338 | 1498 | 110 | Benzinas | 2018-12-07 | Taip |
KIA | SPORTAGE | M1 | 1605 | 1598 | 100 | Dyzelinas | 2018-10-29 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA C-HR | M1 | 0 | 1798 | 72 | Benzinas/Elektra | 2018-10-29 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | 2154 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2018-09-21 | Taip |
KIA | SPORTAGE | M1 | 1703 | 1591 | 130 | Benzinas | 2018-09-12 | Taip |
KIA | SPORTAGE | M1 | 1790 | 1591 | 130 | Benzinas | 2018-08-07 | Taip |
KIA | CEED | M1 | 1417 | 1353 | 103 | Benzinas | 2018-07-10 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA C-HR | M1 | 1495 | 1798 | 72 | Benzinas/Elektra | 2018-06-23 | Taip |
MITSUBISHI | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | M1 | 1535 | 1499 | 120 | Benzinas | 2018-06-14 | Taip |
KIA | SPORTAGE | M1 | 1766 | 1591 | 130 | Benzinas | 2018-05-08 | Taip |
OPEL | INSIGNIA GRAND SPORT | M1 | 1472 | 1490 | 121 | Benzinas | 2018-05-03 | Taip |
SKODA | RAPID | M1 | 1234 | 999 | 70 | Benzinas | 2018-02-27 | Taip |
MITSUBISHI | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | M1 | 1595 | 1499 | 120 | Benzinas | 2018-02-26 | Taip |
PEUGEOT | 3008 | M1 | 1487 | 1598 | 121 | Benzinas | 2018-02-21 | Taip |
NISSAN | NISSAN X-TRAIL | M1 | 1675 | 1598 | 96 | Dyzelinas | 2017-12-21 | Taip |
OPEL | MOKKA X | M1 | 1425 | 1598 | 85 | Benzinas | 2017-11-01 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1815 | 2494 | 114 | Benzinas/Elektra | 2017-10-30 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-3 | M1 | 1335 | 1998 | 88 | Benzinas | 2017-10-16 | Taip |
OPEL | MOKKA X | M1 | 1409 | 1364 | 103 | Benzinas | 2017-09-20 | Taip |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | M1 | 1726 | 1984 | 132 | Benzinas | 2017-09-18 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-5 | M1 | 1500 | 1998 | 118 | Benzinas | 2017-08-22 | Taip |
TOYOTA | RAV4 | M1 | 1810 | 2494 | 114 | Benzinas/Elektra | 2017-08-14 | Taip |
OPEL | CROSSLAND X | M1 | 1378 | 1560 | 73 | Dyzelinas | 2017-07-28 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | 1450 | 1395 | 110 | Benzinas | 2017-07-20 | Taip |
MAZDA | CX-5 | M1 | 1636 | 1998 | 118 | Benzinas | 2017-06-08 | Taip |
FORD | MUSTANG | M1 | 1695 | 2261 | 233 | Benzinas | 2017-04-11 | Taip |
MAZDA | MAZDA CX-3 | M1 | 1270 | 1998 | 88 | Benzinas | 2017-02-28 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | 2075 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2017-01-25 | Taip |
MITSUBISHI | MITSUBISHI ASX | M1 | 1335 | 1590 | 86 | Benzinas | 2016-09-16 | Taip |
PEUGEOT | 2008 | M1 | 1215 | 1199 | 81 | Benzinas | 2016-03-21 | Taip |
VOLVO | XC90 | M1 | 0 | 1969 | 165 | Dyzelinas | 2016-02-18 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1230 | 1998 | 88 | Benzinas | 2016-01-25 | Taip |
NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 | 1360 | 1197 | 85 | Benzinas | 2016-01-08 | Taip |
SUBARU | FORESTER | M1 | 1682 | 1998 | 177 | Benzinas | 2015-11-09 | Taip |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | M1 | 1551 | 1390 | 118 | Benzinas | 2013-11-13 | Taip |
FORD | RANGER | N1 | 2204 | 2198 | 110 | Dyzelinas | 2013-10-04 | Taip |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.