Hovus, UAB

Įmonės kodas:
303245239
PVM mokėtojo kodas:
LT100008383412
Vadovas:
Vaidas Mazaronis
Adresas:
Beržų g. 1H, Ringaudų k., LT-53335 Kauno r.
Telefonas:
+37060670585
El. pašto adresas:
[email protected]
Darbuotojai:
5 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
219 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
3 119,23 € (2025 m. sausis)
Pardavimo pajamos:
1 633 056 € (2025 m.)
Grynasis pelnas:
148 907 € (2025 m.)
Sodra skola:
0,09 € (2026-01-28)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
3 026,21 € (2025 m. sausis)
Įmonė įkurta:
2014-02-18

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Hovus, UAB buvo įkurta 2014-02-18 ir šiuo metu yra įsikūrusi Beržų g. 1H, Ringaudų k., LT-53335 Kauno r.. Pagrindinė įmonės veikla yra variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 5. 2025 metais Hovus, UAB pardavimo pajamos siekė 1 633 056 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

1 633 056 €
* 2025 m. duomenys

Grynasis pelnas

148 907 €
* 2025 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pardavimo pajamos 880 968 € 421 330 € 534 855 € 586 189 € 637 769 € 662 458 € 899 516 € 1 419 133 € 1 438 257 € 1 296 179 € 1 500 505 € 1 633 056 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 65 362 € 18 716 € 158 433 € 167 953 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 62 044 € 15 552 € 16 498 € 18 415 € 11 527 € 22 447 € 80 918 € 135 225 € 97 098 € 103 324 € 139 390 € 148 907 €
Nuosavas kapitalas 418 544 € 463 688 € 603 079 € 751 986 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 216 522 € 236 505 € 226 650 € 398 702 €
Ilgalaikis turtas 291 290 € 451 033 € 460 057 € 395 342 €
Trumpalaikis turtas 343 776 € 249 160 € 367 625 € 578 636 €

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "Hovus" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

5
Atnaujinta 2026-02-07

Vidutinis atlyginimas

3 119,23 €
2025-01 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Vaidas Mazaronis yra įmonės UAB "Hovus" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (219)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
TIKI CP300-LH/PRO O1 294 2025-08-27 Taip
TIKI CP300-LH/PRO O1 294 2025-08-27 Taip
TIKI CP300-LH/PRO O1 294 2025-08-18 Taip
TIKI CP300-LH/PRO O1 294 2025-08-18 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2025-07-30 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2025-07-30 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2025-07-30 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2025-07-30 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2025-07-30 Taip
TIKI CP350-DR/DROP O1 296 2025-05-27 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2025-05-13 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2025-05-13 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2025-05-13 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2025-05-13 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2025-05-13 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2025-05-09 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2025-05-09 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2025-05-06 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2025-05-06 Taip
TIKI CP300-LH/PRO O1 294 2025-05-06 Taip
TIKI CP300-LH/PRO O1 294 2025-05-06 Taip
TIKI CP300-LH/PRO O1 294 2025-05-06 Taip
TIKI CP300-LH/PRO O1 294 2025-05-06 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2025-05-06 Taip
TIKI CP300-LH/PRO O1 294 2025-05-06 Taip
TIKI CP300-LH/PRO O1 294 2025-05-06 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2025-05-06 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2025-05-06 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2025-05-06 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2025-04-17 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2025-04-17 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2025-04-17 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2025-04-17 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2025-04-17 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2025-04-17 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2025-04-17 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2025-04-17 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2025-03-04 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2025-03-04 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2024-12-16 Taip
TIKI CP4000-DLH O1 382 2024-12-16 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2024-11-27 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2024-11-27 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2024-11-18 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2024-11-18 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2024-10-28 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2024-10-28 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2024-10-28 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2024-10-28 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2024-09-27 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2024-06-13 Taip
TIKI CP300-LH O1 281 2024-05-24 Taip
TIKI CP300-LH O1 281 2024-05-13 Taip
TIKI CP300-LH O1 281 2024-05-13 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2024-04-11 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-02-26 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-02-26 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-02-26 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-02-26 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-02-26 Taip
TIKI CP300-LH O1 281 2024-02-06 Taip
TIKI CP300-LH O1 281 2024-02-06 Taip
TIKI CP300-LH O1 281 2024-02-06 Taip
TIKI CP300-LH O1 281 2024-02-06 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-02-02 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-02-02 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-02-02 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-02-02 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-02-02 Taip
TIKI CP300-LH O1 281 2024-01-05 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-01-05 Taip
TIKI CP300-LH O1 281 2024-01-05 Taip
TIKI CP300-LH O1 281 2024-01-05 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-01-05 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-01-05 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-01-05 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-01-05 Taip
TIKI CP300-LH O1 281 2024-01-05 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-01-05 Taip
TIKI CP300-LH O1 281 2024-01-05 Taip
TIKI CP300-LH O1 281 2024-01-05 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-01-05 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-01-04 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2024-01-04 Taip
TIKI CP300-LH O1 281 2024-01-03 Taip
TIKI CP300-LH O1 281 2024-01-03 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2023-10-17 Taip
TIKI GP300-DRB O2 2520 2023-08-25 Taip
TIKI GP300-DRB O2 2480 2023-08-21 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2023-06-27 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2023-06-27 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2023-06-27 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2023-06-27 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2023-05-26 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2023-05-26 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2023-05-26 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2023-05-26 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2023-05-26 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2023-05-26 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2023-02-01 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2023-02-01 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2023-02-01 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2023-02-01 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2023-02-01 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2022-09-09 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-07-15 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-07-15 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-07-15 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-07-15 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2022-05-24 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2022-05-05 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-03-28 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-03-28 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2022-03-28 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-03-28 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-03-28 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-03-28 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2022-03-16 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2022-03-16 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-03-07 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-03-07 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-03-07 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-03-07 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-03-07 Taip
TIKI TP385-DLB O2 844 2022-02-10 Taip
TIKI TP385-DLB O2 844 2022-02-10 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-02-09 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-02-09 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-02-09 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-02-09 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2022-02-09 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2021-12-16 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2021-12-16 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2021-12-16 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2021-12-16 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2021-12-16 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2021-11-25 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2021-11-25 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2021-11-25 Taip
TIKI CP400-DLH O1 382 2021-11-22 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2021-11-20 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2021-11-20 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2021-10-29 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2021-10-29 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2021-10-29 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2021-10-29 Taip
TIKI CP300-L O1 270 2021-10-29 Taip
TIKI TP385-DLB O2 794 2021-10-11 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2020-06-22 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2020-06-22 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2020-06-22 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2020-06-22 Taip
OPEL VIVARO-B N1 1945 1598 92 Dyzelinas 2019-10-15 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2019-07-09 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2019-07-09 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2019-04-25 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2019-04-25 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2019-04-25 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2019-04-25 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2019-04-25 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2019-04-25 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2019-04-08 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2019-04-08 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2019-04-08 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2019-04-08 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2019-04-08 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2019-04-08 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2019-04-08 Taip
TIKI CP275-L O1 249 2019-04-08 Taip
TIKI CP300-L O1 296 2017-08-31 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2017-08-31 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2017-05-16 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2017-05-16 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2017-05-16 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2017-05-16 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2017-05-16 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2017-05-16 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2017-05-10 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2017-05-10 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2017-05-10 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2017-05-10 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2017-05-10 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2017-05-10 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2017-05-10 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2017-05-10 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2017-05-10 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2017-05-10 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2017-05-10 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2017-05-09 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2017-05-09 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2017-04-21 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2017-04-21 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2017-04-21 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2017-04-21 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2017-04-21 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2017-04-21 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2017-04-21 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2017-04-21 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2017-04-21 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2017-04-21 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2017-04-21 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2017-04-21 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1795 1968 176 Dyzelinas 2017-04-13 Ne
Tiki CP275-L O1 247 2014-09-12 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2014-09-12 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2014-09-12 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2014-09-12 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2014-09-12 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2014-09-12 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2014-09-12 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2014-09-12 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2014-09-12 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2014-09-12 Taip
Tiki CP275-L O1 247 2014-09-12 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2014-09-12 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2014-09-12 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2014-09-12 Taip
Tiki CP300-L O1 296 2014-09-12 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 2594 2148 110 Dyzelinas 2010-01-06 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "Hovus" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,09 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-02-06

SODRA skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.