|
Įmonės kodas:
|
302680174 | |
|
Adresas:
|
Justiniškių g. 70, LT-05239 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37060735483 | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
6 892 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-291 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2011-10-24 | |
GIJOMA, UAB buvo įkurta 2011-10-24 ir šiuo metu yra įsikūrusi Justiniškių g. 70, LT-05239 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais GIJOMA, UAB pardavimo pajamos siekė 6 892 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 335 € | 13 900 € | 16 190 € | 4 916 € | 5 307 € | 5 349 € | 5 085 € | 4 775 € | 5 114 € | 5 389 € | 6 608 € | 6 668 € | 6 892 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -363 € | -370 € | -10 269 € | 254 € | |||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -363 € | -370 € | -10 269 € | 254 € | 1 040 € | 718 € | -893 € | 1 269 € | 227 € | -1 534 € | -427 € | 143 € | -291 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -50 € | 93 € | -197 € | ||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 409 € | 15 374 € | 16 547 € | ||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 1 € | 1 € | 1 € | ||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 13 994 € | 15 206 € | 16 077 € | ||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.