|
Įmonės kodas:
|
300515010 | |
|
Vadovas:
|
Andrejus Komarovas | |
|
Adresas:
|
Kauno g. 30A, LT-03202 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37065258111 | |
|
Telefonas:
|
+37061223388 | |
|
Telefonas:
|
+37065258111 | |
|
Telefonas:
|
+37061223388 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
17 000 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-9 035 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2005-12-19 | |
DOMARIS, UAB buvo įkurta 2005-12-19 ir šiuo metu yra įsikūrusi Kauno g. 30A, LT-03202 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra nekilnojamojo turto operacijų tarpininkavimo paslaugų veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais DOMARIS, UAB pardavimo pajamos siekė 17 000 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 500 € | 0 € | 2 534 € | 0 € | 7 774 € | 20 000 € | 0 € | 17 000 € | ||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 331 € | 0 € | 0 € | 1 410 € | -773 € | -1 869 € | -82 448 € | -9 698 € | -10 388 € | -9 035 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 331 € | 0 € | 0 € | 1 410 € | -773 € | -1 869 € | -82 448 € | -9 698 € | -10 388 € | -9 035 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 3 682 € | 3 682 € | 3 682 € | 5 092 € | 4 319 € | 2 450 € | -79 998 € | -89 696 € | -100 084 € | -109 119 € | ||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 402 546 € | 402 546 € | 402 546 € | 402 546 € | 402 746 € | 402 565 € | 403 356 € | 405 330 € | 410 311 € | 403 803 € | ||
| Ilgalaikis turtas | 398 228 € | 398 228 € | 398 228 € | 398 228 € | 398 228 € | 390 454 € | 301 360 € | 300 871 € | 296 787 € | 273 399 € | ||
| Trumpalaikis turtas | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 9 410 € | 8 837 € | 14 561 € | 21 998 € | 14 763 € | 13 440 € | 21 285 € | ||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Andrejus Komarovas yra įmonės UAB "DOMARIS" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.