|
Įmonės kodas:
|
303446053 | |
|
Adresas:
|
J. Savickio g. 4-7, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37061558985 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-15 052 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2014-11-04 | |
UAB CANFORA buvo įkurta 2014-11-04 ir šiuo metu yra įsikūrusi J. Savickio g. 4-7, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais UAB CANFORA pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 83 437 € | 245 061 € | 117 792 € | 208 967 € | 265 753 € | 70 € | 38 700 € | ||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 66 281 € | 102 622 € | 44 019 € | 190 553 € | -19 465 € | -11 796 € | -15 052 € | ||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 62 933 € | 97 462 € | 41 606 € | 181 007 € | -32 698 € | -11 796 € | -23 784 € | -10 860 € | -39 890 € | -11 962 € | -15 052 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -47 386 € | -59 348 € | -74 400 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 381 990 € | 392 797 € | 1 955 412 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 311 582 € | 310 442 € | 308 152 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 23 022 € | 23 007 € | 1 572 860 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.