|
Įmonės kodas:
|
303042616 | |
|
Vadovas:
|
Serhiy Mamchur | |
|
Adresas:
|
Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37052333670 | |
|
Telefonas:
|
+37067109479 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
0 € (2025 m.) | |
|
Sodra skola:
|
688,35 € (2025-05-03) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2013-04-15 | |
Buige, UAB buvo įkurta 2013-04-15 ir šiuo metu yra įsikūrusi Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2025 metais Buige, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 95 000 € | 14 364 € | 16 132 € | 7 633 € | 4 800 € | 37 997 € | 11 000 € | 20 890 € | 6 000 € | 3 000 € | 0 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 785 € | 1 231 € | 1 076 € | -19 590 € | -4 989 € | -8 985 € | -4 825 € | -6 623 € | 2 116 € | 1 604 € | 0 € | 0 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 396 € | 1 169 € | 1 022 € | -19 590 € | -4 989 € | -8 985 € | -4 825 € | -6 623 € | 2 116 € | 1 604 € | 0 € | 0 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 8 536 € | -449 € | -5 274 € | -11 897 € | -9 781 € | -5 747 € | -5 747 € | -5 747 € | ||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 229 € | 76 686 € | 77 433 € | 81 792 € | 81 792 € | 82 005 € | 82 005 € | 82 005 € | ||||||
| Ilgalaikis turtas | 13 625 € | 32 479 € | 27 013 € | 8 005 € | 4 274 € | 1 021 € | 1 021 € | 1 021 € | ||||||
| Trumpalaikis turtas | 13 140 € | 43 758 € | 45 146 € | 61 890 € | 67 737 € | 75 237 € | 75 237 € | 75 237 € | ||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Serhiy Mamchur yra įmonės UAB "Buige" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.