|
Įmonės kodas:
|
303004601 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100007538616 | |
|
Vadovas:
|
Vitalijus Ūselis | |
|
Adresas:
|
Dvaro g. 22, Gėluvos k., Raseinių r. | |
|
Telefonas:
|
+37062970056 | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
3 registruotos transporto priemonės | |
|
Pardavimo pajamos:
|
452 760 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
52 170 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2013-02-20 | |
BRIGVITUS, UAB buvo įkurta 2013-02-20 ir šiuo metu yra įsikūrusi Dvaro g. 22, Gėluvos k., Raseinių r.. Pagrindinė įmonės veikla yra medienos ruoša. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2025 metais BRIGVITUS, UAB pardavimo pajamos siekė 452 760 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 474 705 € | 530 379 € | 263 229 € | 296 775 € | 259 039 € | 299 531 € | 299 887 € | 562 322 € | 463 090 € | 424 501 € | 439 306 € | 296 255 € | 452 760 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 43 720 € | 117 224 € | 63 065 € | 71 014 € | 34 266 € | 11 334 € | 3 674 € | 63 652 € | 47 523 € | 21 750 € | 716 € | 7 317 € | 62 108 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 41 534 € | 111 366 € | 59 912 € | 67 463 € | 32 549 € | 10 767 € | 3 490 € | 54 078 € | 40 381 € | 18 488 € | 608 € | 6 943 € | 52 170 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 334 269 € | 334 477 € | 339 847 € | 392 016 € | |||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 791 € | 4 159 € | 11 620 € | 20 157 € | |||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 96 533 € | 95 980 € | 136 344 € | 116 824 € | |||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 257 749 € | 243 878 € | 215 123 € | 295 349 € | |||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Vitalijus Ūselis yra įmonės UAB "BRIGVITUS" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.