|
Įmonės kodas:
|
301537643 | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
466,29 € (2023 m. balandis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-4 545 € (2024 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
422,83 € (2023 m. balandis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2008-02-04 | |
Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras, UAB buvo įkurta 2008-02-04. Pagrindinė įmonės veikla yra teisinė veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 136 593 € | 18 824 € | 13 351 € | 5 164 € | 175 € | 43 550 € | 54 740 € | 85 361 € | 84 827 € | 13 644 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 065 € | -837 € | 3 565 € | 2 817 € | -11 138 € | 14 616 € | 3 375 € | 13 106 € | 15 353 € | -10 890 € | -4 545 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 868 € | -837 € | 3 404 € | 2 690 € | -11 138 € | 13 948 € | 3 203 € | 12 511 € | 14 577 € | -10 890 € | -4 545 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 11 203 € | 313 € | -4 232 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 49 121 € | 9 974 € | 9 120 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 59 984 € | 9 937 € | 4 599 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.