Avendar, UAB buvo įkurta 2021-12-14 ir šiuo metu yra įsikūrusi Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2023 metais Avendar, UAB pardavimo pajamos siekė 140 770 €.
Įmonės kodas:
|
305955750 | |
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100015334311 | |
Adresas:
|
Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
Telefonas:
|
+37065809612 | |
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
Transportas:
|
172 registruotos transporto priemonės | |
Vidutinis atlyginimas:
|
747,36 € (2024 m. kovas) | |
Pardavimo pajamos:
|
140 770 € (2023 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
-7 959 € (2023 m.) | |
Sodra skola:
|
1 335,59 € (2025-05-04) | |
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
642,37 € (2024 m. kovas) | |
Įmonė įkurta:
|
2021-12-14 |
Avendar, UAB buvo įkurta 2021-12-14 ir šiuo metu yra įsikūrusi Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2023 metais Avendar, UAB pardavimo pajamos siekė 140 770 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 36 420 € | 140 770 € | |||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | ||||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -1 491 € | -7 959 € | ||
Nuosavas kapitalas | 12 509 € | 5 070 € | |||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 514 € | 172 755 € | |||
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | |||
Trumpalaikis turtas | 16 023 € | 177 825 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6535 | 2024-06-21 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6535 | 2024-05-08 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6290 | 2024-05-06 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 8520 | 2021-09-29 | Taip | |||
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1505 | 1998 | 145 | Benzinas | 2021-08-19 | Taip |
BMW | X4 XDRIVE20D | M1 | 1845 | 1995 | 140 | Dyzelinas | 2020-05-06 | Taip |
VOLVO | FH- SERIEN. FH - 500 | N3 | 9600 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2020-04-30 | Taip |
KOGEL | SN24 | O4 | 6120 | 2019-11-08 | Taip | |||
IVECO-MAGIRUS IVECO | AS440ST/FP LT LNG | N3 | 7915 | 12900 | 338 | Gamtinės dujos | 2019-10-25 | Taip |
VOLVO | FH-SERIEN. FH-500 | N3 | 9800 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2019-08-29 | Taip |
VOLVO | FH-SERIEN. FH-540 | N3 | 9600 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2019-06-06 | Taip |
VOLVO | FH 540 | N3 | 9305 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2019-04-10 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8419 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2019-03-22 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8261 | 12777 | 405 | Dyzelinas/Suslėgtos gamtinės dujos | 2019-01-22 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8169 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-01-07 | Taip |
KRONE | - | O4 | 6742 | 2018-12-21 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 8095 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-12-07 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8105 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-12-03 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8425 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-11-15 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 9041 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-11-06 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8424 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-10-09 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8024 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-10-08 | Taip |
KOGEL | SN24 | O4 | 6540 | 2018-09-28 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 8358 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2018-09-17 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8211 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-09-13 | Taip |
RENAULT | T-RANGE. RX | N3 | 9200 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2018-09-05 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8449 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-09-05 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 7952 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2018-08-24 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8059 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-08-14 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8137 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-06-13 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8012 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-06-11 | Taip |
MAN | TGX | N3 | 7754 | 12419 | 338 | 2018-05-29 | Taip | |
MAN | TGX | N3 | 7754 | 12419 | 338 | Dyzelinas | 2018-05-23 | Taip |
MAN | TGX | N3 | 8151 | 12419 | 338 | Dyzelinas | 2018-04-23 | Taip |
RENAULT | T | N3 | 8059 | 12777 | 390 | Dyzelinas | 2018-04-19 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8407 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-04-12 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8059 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-04-03 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8428 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2018-03-26 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 9170 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2018-03-14 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8557 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-03-06 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8050 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-02-21 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8311 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-02-19 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8168 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2018-02-07 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8858 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-01-04 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8560 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2017-11-15 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8176 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2017-11-07 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8336 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2017-10-26 | Taip |
VOLVO | FH 540 | N3 | 10075 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2017-10-26 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8391 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2017-10-24 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8058 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2017-10-23 | Taip |
MAN | TGX | N3 | 8191 | 12419 | 338 | Dyzelinas | 2017-10-10 | Taip |
MAN | TGX | N3 | 8146 | 12419 | 338 | Dyzelinas | 2017-10-10 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8252 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2017-10-04 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8263 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2017-09-21 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8026 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2017-08-30 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8178 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2017-08-23 | Taip |
KOEGEL | SN24 | O4 | 6450 | 2017-06-19 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 | 8993 | 2017-06-09 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 8178 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2017-06-09 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL | O4 | 8514 | 2017-05-31 | Taip | |||
DAF | XF 460 FT | N3 | 8584 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2017-05-09 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 9770 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2017-04-03 | Taip |
VOLVO (S) | FH | N3 | 8176 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2017-03-29 | Taip |
DAF | XF 510 FT | N3 | 8162 | 12902 | 375 | Dyzelinas | 2017-03-09 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8270 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2017-03-03 | Taip |
DAF | XF 460 FT | N3 | 8487 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2017-02-22 | Taip |
KOEGEL | SN24 | O4 | 6540 | 2017-02-02 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 7976 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-12-21 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 7976 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-12-21 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8421 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-12-15 | Taip |
DAF | XF 460 FT | N3 | 8597 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2016-06-24 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8280 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-05-19 | Taip |
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 8534 | 2016-03-16 | Taip | |||
DAF | XF 460 FT | N3 | 7962 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2016-02-23 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8197 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2015-11-27 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8276 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2015-09-22 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8416 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2015-09-10 | Taip |
SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6863 | 2015-08-31 | Taip | |||
DAF | XF 460 FT | N3 | 8457 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2015-04-08 | Taip |
VOLVO | FH 500 | N3 | 8088 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2015-03-04 | Taip |
KRONE | - | O4 | 6840 | 2015-02-09 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6780 | 2015-01-30 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 8333 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2014-10-27 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8642 | 2014-10-20 | Taip | |||
DAF | XF 460 FT | N3 | 8385 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2014-10-08 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8101 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2014-10-06 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8101 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2014-10-02 | Taip |
KRONE | - | O4 | 6829 | 2014-10-01 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 7987 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2014-08-19 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8486 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2014-06-09 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8435 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2014-02-28 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8522 | 2014-02-25 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 5000 | 2014-02-19 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 8805 | 2013-12-17 | Taip | |||
VOLVO | FH 4 | N3 | 8175 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2013-11-25 | Taip |
KRONE | - | O4 | 6770 | 2013-11-08 | Taip | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6420 | 2013-11-05 | Taip | |||
VOLVO | FH4XT FHA3C | N3 | 8290 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2013-10-31 | Taip |
KRONE | - | O4 | 6350 | 2013-10-01 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6760 | 2013-09-04 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 8737 | 2013-08-06 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8737 | 2013-07-23 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6560 | 2013-06-14 | Taip | |||
KRONE | SDR 27 CLH24-DS | O4 | 8900 | 2013-04-09 | Taip | |||
MERCEDES BENZ | ACTROS 1844 | N3 | 8537 | 11946 | 320 | Dyzelinas | 2013-03-04 | Taip |
KRONE | PROFI LINER | O4 | 6860 | 2013-02-14 | Taip | |||
KRONE | PROFI LINER | O4 | 6300 | 2013-01-18 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6800 | 2013-01-16 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 9895 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2013-01-03 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 7600 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2012-12-27 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8520 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2012-11-30 | Taip |
SCHMITZ CARGOBULL AG | SKO 24L-13.4 FP 60 COOL | O4 | 8779 | 2012-11-12 | Taip | |||
SCHMITZ | SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL | O4 | 8557 | 2012-10-18 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL AG | SKO 24L-13.4 FP 60 COOL | O4 | 8479 | 2012-10-04 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 8044 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2012-09-28 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 7215 | 11946 | 320 | Dyzelinas | 2012-07-27 | Taip |
Renault | PREMIUM 460.25/26 T6X2 PUSHER | N3 | 8000 | 10800 | 346 | Dyzelinas | 2012-07-23 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS 1844LS | N3 | 7375 | 11946 | 320 | Dyzelinas | 2012-06-26 | Ne |
KOGEL | SNC0 24 | O4 | 6675 | 2012-06-20 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 8205 | 12777 | Dyzelinas | 2012-05-30 | Taip | |
VOLVO | FH 13.500 | N3 | 7625 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2012-05-21 | Taip |
KRONE | PROFI LINER | O4 | 6300 | 2012-05-14 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6870 | 2012-03-28 | Taip | |||
VOLVO | FH13 500 42T | N3 | 8200 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2012-02-22 | Taip |
SCHMITZ | SKO | O4 | 8400 | 2012-02-03 | Taip | |||
SCHMITZ | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 | 9319 | 2011-11-08 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | ACTROS 1844 LS | N3 | 7500 | 11946 | 320 | Dyzelinas | 2011-11-07 | Taip |
KRONE | PROFI LINER | O4 | 6650 | 2011-10-25 | Taip | |||
MERCEDES | 1846 | N3 | 8320 | 11946 | 335 | Dyzelinas | 2011-10-19 | Taip |
DAF | FT XF105.510 | N3 | 7440 | 12902 | 375 | Dyzelinas | 2011-10-17 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 7511 | 11946 | 320 | Dyzelinas | 2011-10-07 | Taip |
VOLVO | FH 420 EEV 6X2 | N3 | 8820 | 12780 | 315 | Dyzelinas | 2011-08-23 | Taip |
KRONE | PROFI LINER | O4 | 6370 | 2011-08-19 | Taip | |||
MAN | TGS 18.400 4X2 BLS | N3 | 7230 | 10518 | 294 | Dyzelinas | 2011-06-27 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8127 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2011-06-03 | Taip |
WIELTON | NS3K | O4 | 6600 | 2011-04-28 | Taip | |||
VOLVO | FH 460 | N3 | 8038 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2011-04-01 | Taip |
VOLVO | FH 13 | N3 | 7880 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2011-02-22 | Taip |
VOLVO | FH12 | N3 | 8602 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2010-12-17 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS 1844 LS | N3 | 8385 | 11946 | 335 | Dyzelinas | 2010-11-11 | Taip |
SCHMITZ CARGOBULL AG | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 | 8756 | 2010-09-16 | Taip | |||
KRONE | PROFI LINER | O4 | 6810 | 2010-06-22 | Ne | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7290 | 11946 | 320 | Dyzelinas | 2010-04-21 | Taip |
VOLVO | FH 480 6X2 | N3 | 9000 | 12777 | 353 | Dyzelinas | 2010-03-05 | Taip |
DAF | FT XF | N3 | 8020 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2009-10-08 | Taip |
SCHMITZ | SKO | O4 | 8897 | 2009-08-18 | Taip | |||
SCHMITZ | SKO 24 | O4 | 9264 | 2009-06-16 | Taip | |||
RENAULT | MAGNUM 500.19T | N3 | 8280 | 12780 | 368 | Dyzelinas | 2009-03-23 | Taip |
PACTON | - | O4 | 9300 | 2008-12-09 | Taip | |||
KRONE | KRONE SD | O4 | 8960 | 2008-11-11 | Taip | |||
KRONE | SD27B | O4 | 6080 | 2008-04-01 | Taip | |||
SCHMITZ | - | O4 | 5950 | 2008-03-04 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | ACTROS 1844 LS | N3 | 7925 | 11946 | 320 | Dyzelinas | 2008-02-19 | Taip |
SCHMITZ | S01 SCS24/L | O4 | 7200 | 2008-02-14 | Taip | |||
KRONE | PROFI LINER | O4 | 6900 | 2007-12-17 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL AG | SCS 24/L-13.62 EB | O4 | 6515 | 2007-10-31 | Taip | |||
SCANIA | R420 | N3 | 6900 | 11705 | 309 | Dyzelinas | 2007-09-03 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 6690 | 12777 | 324 | Dyzelinas | 2007-06-08 | Taip |
RENAULT | PREMIUM 450 DXI | N3 | 7336 | 11116 | 332 | Dyzelinas | 2007-06-05 | Taip |
Volvo | FH 480 | N3 | 8380 | 12780 | 353 | Dyzelinas | 2007-03-06 | Taip |
MAN | TGA 18.440 | N3 | 7850 | 10518 | 324 | Dyzelinas | 2007-01-22 | Taip |
BMW | 5ER REIHE | M1 | 1760 | 2497 | 130 | Dyzelinas | 2006-09-25 | Taip |
KRONE | PROFILINER | O4 | 6800 | 2006-07-03 | Taip | |||
PACTON | - | O4 | 9120 | 2006-02-07 | Taip | |||
SCANIA | R420 | N3 | 7580 | 11705 | 309 | Dyzelinas | 2005-08-12 | Taip |
SCHMITZ | S 01 | O4 | 6750 | 2005-06-25 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 0 | 2005-05-18 | Taip | |||
KRONE | SDP | O4 | 7200 | 2005-04-29 | Taip | |||
KRONE | PROFILINER | O4 | 7300 | 2005-04-01 | Taip | |||
SCHMITZ | SKO 24/L | O4 | 7100 | 2004-11-18 | Taip | |||
SCHMITZ | S01 | O4 | 6866 | 2004-04-07 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | E 270 | M1 | 1650 | 2685 | 125 | Dyzelinas | 1999-09-10 | Taip |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.