|
Įmonės kodas:
|
303389264 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100009854214 | |
|
Adresas:
|
Didžioji g. 18, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37052078581 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Tinklalapis:
|
andersenlab.com | |
|
Facebook:
|
https://www.facebook.com/Andersensoft/ | |
|
Darbuotojai:
|
10 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
2 597,82 € (2025 m. sausis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
35 828 827 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
13 425 555 € (2025 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
9 269,20 € (2025 m. sausis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2014-09-09 | |
Andersen Soft, UAB buvo įkurta 2014-09-09 ir šiuo metu yra įsikūrusi Didžioji g. 18, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra kita kompiuterių programavimo veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 10. 2025 metais Andersen Soft, UAB pardavimo pajamos siekė 35 828 827 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 315 570 € | 1 804 891 € | 3 146 205 € | 5 278 319 € | 9 644 645 € | 11 912 208 € | 27 731 936 € | 59 463 557 € | 48 343 143 € | 38 579 168 € | 35 828 827 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 € | 49 286 € | 185 031 € | 244 485 € | 406 669 € | 1 094 536 € | -706 115 € | 8 050 908 € | 28 952 346 € | 13 045 382 € | 9 777 118 € | 14 490 785 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 € | 41 862 € | 157 027 € | 207 213 € | 346 119 € | 1 075 677 € | -736 057 € | 6 732 184 € | 24 548 592 € | 11 451 077 € | 9 306 768 € | 13 425 555 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 7 749 641 € | 6 096 020 € | 6 546 343 € | 6 606 898 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 852 817 € | 957 579 € | 2 339 448 € | 2 354 222 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 44 646 € | 328 069 € | 277 833 € | 55 196 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 15 527 333 € | 7 083 720 € | 9 438 467 € | 10 070 810 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.