|
Įmonės kodas:
|
301536573 | |
|
Vadovas:
|
Evelina Tubelevič | |
|
Adresas:
|
Vasaros g. 15, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37067254747 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
1 420 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-9 € (2024 m.) | |
|
Sodra skola:
|
3,49 € (2025-05-03) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2008-02-01 | |
Agneva, UAB buvo įkurta 2008-02-01 ir šiuo metu yra įsikūrusi Vasaros g. 15, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra naujų pastatų statyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais Agneva, UAB pardavimo pajamos siekė 1 420 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 573 € | 1 100 € | 11 350 € | 5 505 € | 9 933 € | 3 100 € | 3 092 € | 1 420 € | |||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 838 € | -121 € | -31 € | -29 € | 0 € | 0 € | 0 € | -8 € | 43 € | 3 954 € | 542 € | -98 € | -9 € | ||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 838 € | -121 € | -31 € | -29 € | 0 € | 0 € | 0 € | -8 € | 0 € | 0 € | -3 136 € | 750 € | 41 € | 3 895 € | 536 € | -98 € | -9 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 10 095 € | 9 998 € | 10 607 € | ||||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 201 € | 1 699 € | 0 € | ||||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 10 296 € | 11 697 € | 10 607 € | ||||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Evelina Tubelevič yra įmonės UAB "Agneva" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.