|
Įmonės kodas:
|
303472920 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
16 827 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-6 312 € (2024 m.) | |
|
Sodra skola:
|
72,45 € (2026-02-03) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2014-11-26 | |
MB "Spalvotai" buvo įkurta 2014-11-26. Pagrindinė įmonės veikla yra reklamos agentūrų veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais MB "Spalvotai" pardavimo pajamos siekė 16 827 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 400 € | 3 214 € | 3 934 € | 4 604 € | 3 970 € | 11 890 € | 13 444 € | 11 345 € | 8 664 € | 7 488 € | 16 827 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 85 € | -2 € | 225 € | -179 € | 3 886 € | -1 849 € | 634 € | -715 € | -2 486 € | 5 397 € | -6 312 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 81 € | -2 € | 214 € | -179 € | 3 886 € | -1 849 € | 602 € | -715 € | -2 486 € | 5 127 € | -6 312 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 3 943 € | 2 095 € | 2 697 € | 1 982 € | -504 € | 7 205 € | 892 € | ||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 60 € | 60 € | 166 € | 396 € | 2 696 € | 684 € | 875 € | ||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| Trumpalaikis turtas | 3 996 € | 2 147 € | 2 861 € | 2 339 € | 2 164 € | 7 872 € | 1 761 € | ||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.