|
Įmonės kodas:
|
304434449 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100012319917 | |
|
Adresas:
|
Pervalkos g. 6-10, LT-93104 Neringa | |
|
Telefonas:
|
+37067168106 | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Pardavimo pajamos:
|
203 870 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
16 324 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2016-12-15 | |
MB "Pirmas projektas" buvo įkurta 2016-12-15 ir šiuo metu yra įsikūrusi Pervalkos g. 6-10, LT-93104 Neringa. Pagrindinė įmonės veikla yra reklamos agentūrų veikla. 2025 metais MB "Pirmas projektas" pardavimo pajamos siekė 203 870 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 860 € | 21 665 € | 59 658 € | 74 559 € | 87 869 € | 137 421 € | 184 067 € | 233 066 € | 286 723 € | 203 870 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 860 € | -3 575 € | -577 € | 1 631 € | -7 998 € | -13 023 € | 480 € | -18 727 € | 88 676 € | 17 531 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 817 € | -3 575 € | -644 € | 1 627 € | -8 011 € | -13 023 € | 413 € | -18 736 € | 85 687 € | 16 324 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -22 394 € | -41 130 € | 44 558 € | 16 325 € | ||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 46 596 € | 50 743 € | 14 573 € | 12 572 € | ||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 721 € | 1 033 € | 345 € | ||||||||
| Trumpalaikis turtas | 24 202 € | 7 892 € | 58 098 € | 28 552 € | ||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.