|
Įmonės kodas:
|
303257704 | |
|
Adresas:
|
Parko g. 1-2, Vaikutėnų k., LT-28424 Utenos r. | |
|
Telefonas:
|
+37060795480 | |
|
Tinklalapis:
|
4sivtupvut.svetaine.lt | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-7 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2014-03-06 | |
MB "Lenk medį" buvo įkurta 2014-03-06 ir šiuo metu yra įsikūrusi Parko g. 1-2, Vaikutėnų k., LT-28424 Utenos r.. Pagrindinė įmonės veikla yra medienos ruoša. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2025 metais MB "Lenk medį" pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 900 € | 3 190 € | 2 684 € | 14 435 € | 3 690 € | 3 432 € | 1 839 € | |||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 463 € | -2 184 € | 868 € | 8 321 € | 1 840 € | 2 955 € | 1 722 € | -160 € | -190 € | -358 € | -80 € | -7 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 463 € | -2 184 € | 868 € | 8 077 € | 1 748 € | 2 807 € | 1 635 € | -160 € | -190 € | -358 € | -80 € | -7 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 10 726 € | 10 369 € | 10 289 € | 10 282 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 10 726 € | 10 369 € | 10 289 € | 10 282 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.