|
Įmonės kodas:
|
304045451 | |
|
Adresas:
|
Melioratorių al. 6-55, LT-99143 Šilutė | |
|
Telefonas:
|
+37069049094 | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Pardavimo pajamos:
|
7 606 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
3 586 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2015-05-18 | |
MB "Inovatyvaus verslo sprendimai" buvo įkurta 2015-05-18 ir šiuo metu yra įsikūrusi Melioratorių al. 6-55, LT-99143 Šilutė. Pagrindinė įmonės veikla yra reklamos agentūrų veikla. 2025 metais MB "Inovatyvaus verslo sprendimai" pardavimo pajamos siekė 7 606 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 162 € | 12 004 € | 17 780 € | 17 842 € | 10 886 € | 10 036 € | 9 045 € | 5 517 € | 2 863 € | 2 183 € | 7 606 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 037 € | 6 421 € | 9 107 € | 14 866 € | 15 945 € | 18 649 € | 14 583 € | 9 487 € | 5 411 € | 1 911 € | 3 815 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 933 € | 6 100 € | 8 652 € | 14 123 € | 15 148 € | 17 717 € | 13 854 € | 9 013 € | 5 140 € | 1 815 € | 3 586 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 45 542 € | 32 682 € | 34 497 € | 38 083 € | |||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 494 € | 285 € | 10 485 € | 10 255 € | |||||||||
| Ilgalaikis turtas | 23 739 € | 15 850 € | 20 363 € | 22 576 € | |||||||||
| Trumpalaikis turtas | 22 297 € | 17 117 € | 24 619 € | 25 762 € | |||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.