|
Įmonės kodas:
|
303307897 | |
|
Adresas:
|
Arklių g. 24-11A, LT-01305 Vilnius | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-1 395 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2014-05-12 | |
MB "Globalu" buvo įkurta 2014-05-12 ir šiuo metu yra įsikūrusi Arklių g. 24-11A, LT-01305 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2025 metais MB "Globalu" pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 32 € | 249 € | 0 € | 500 € | 5 244 € | 12 950 € | 27 930 € | 53 000 € | ||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -496 € | -696 € | -6 € | 0 € | -4 € | 460 € | 3 093 € | 5 410 € | 6 058 € | 3 320 € | -1 345 € | -1 395 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -496 € | -696 € | -6 € | 0 € | -4 € | 460 € | 2 938 € | 5 140 € | 5 690 € | 3 154 € | -1 345 € | -1 395 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 7 612 € | 10 766 € | 9 421 € | 4 026 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 454 € | 118 379 € | 84 038 € | 83 997 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 834 € | 84 834 € | 84 834 € | 84 834 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 7 232 € | 44 311 € | 8 625 € | 3 189 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.