|
Įmonės kodas:
|
303573392 | |
|
Vadovas:
|
Vaidas Sederevičius | |
|
Adresas:
|
Vilnelės g. 14, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37069910211 | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Pardavimo pajamos:
|
80 563 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
9 126 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2015-02-05 | |
MB "Eredus" buvo įkurta 2015-02-05 ir šiuo metu yra įsikūrusi Vilnelės g. 14, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla. 2025 metais MB "Eredus" pardavimo pajamos siekė 80 563 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 54 356 € | 65 033 € | 64 717 € | 69 241 € | 71 396 € | 59 869 € | 67 760 € | 82 625 € | 83 595 € | 83 068 € | 80 563 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 43 979 € | 40 426 € | 17 140 € | 18 550 € | 11 841 € | -15 052 € | 5 347 € | 9 709 € | 9 599 € | 6 639 € | 10 254 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 41 780 € | 38 404 € | 16 275 € | 17 622 € | 11 246 € | -15 052 € | 4 877 € | 8 636 € | 8 778 € | 5 797 € | 9 126 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 60 889 € | 69 668 € | 48 465 € | 44 991 € | |||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 286 € | 1 077 € | 1 091 € | 1 388 € | |||||||||
| Ilgalaikis turtas | 60 556 € | 54 431 € | 48 308 € | 45 711 € | |||||||||
| Trumpalaikis turtas | 1 619 € | 16 314 € | 1 248 € | 668 € | |||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Vaidas Sederevičius yra įmonės MB "Eredus" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.