|
Įmonės kodas:
|
304570627 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
22 664 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
4 331 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2017-07-11 | |
MB "Didžiulis" buvo įkurta 2017-07-11. Pagrindinė įmonės veikla yra reklamos agentūrų veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2025 metais MB "Didžiulis" pardavimo pajamos siekė 22 664 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 700 € | 361 € | 29 893 € | 6 016 € | 31 091 € | 57 233 € | 55 462 € | 50 249 € | 22 664 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -381 € | 3 € | 6 942 € | 786 € | 5 294 € | 19 563 € | 10 633 € | -1 543 € | 4 331 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 20 207 € | 11 133 € | 1 421 € | 5 752 € | |||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 543 € | 6 277 € | 5 421 € | 2 221 € | |||||||
| Ilgalaikis turtas | 2 781 € | 3 979 € | 3 563 € | 2 113 € | |||||||
| Trumpalaikis turtas | 23 969 € | 13 431 € | 3 279 € | 5 860 € | |||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.