|
Įmonės kodas:
|
304514482 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
54 256 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
9 621 € (2025 m.) | |
|
Sodra skola:
|
80,48 € (2026-02-03) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2017-04-27 | |
MB "Diaris" buvo įkurta 2017-04-27. Pagrindinė įmonės veikla yra reklamos agentūrų veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2025 metais MB "Diaris" pardavimo pajamos siekė 54 256 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 596 € | 13 582 € | 19 409 € | 44 711 € | 38 975 € | 42 740 € | 44 531 € | 39 466 € | 54 256 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 520 € | 6 830 € | 3 723 € | 2 998 € | 2 921 € | -1 035 € | -3 936 € | -4 415 € | 9 967 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 444 € | 6 488 € | 3 537 € | 2 848 € | 2 775 € | -1 035 € | -3 936 € | -4 415 € | 9 621 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 1 446 € | 7 934 € | 11 471 € | 14 319 € | 17 093 € | 16 058 € | 12 130 € | 7 715 € | 17 336 € | ||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 76 € | 342 € | 338 € | 488 € | 634 € | 665 € | 6 964 € | 14 960 € | 3 210 € | ||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Trumpalaikis turtas | 1 522 € | 8 276 € | 11 809 € | 14 807 € | 17 727 € | 16 723 € | 19 094 € | 22 675 € | 20 546 € | ||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.