|
Įmonės kodas:
|
303166304 | |
|
Adresas:
|
Naujojo Sodo g. 1C-26, LT-92118 Klaipėda | |
|
Telefonas:
|
+37068788384 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
300 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
3 356 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2013-10-15 | |
MB "Apskaitos kubas" buvo įkurta 2013-10-15 ir šiuo metu yra įsikūrusi Naujojo Sodo g. 1C-26, LT-92118 Klaipėda. Pagrindinė įmonės veikla yra apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais MB "Apskaitos kubas" pardavimo pajamos siekė 300 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 196 222 € | 7 183 € | 14 380 € | 24 062 € | 46 092 € | 32 935 € | 27 841 € | 28 944 € | 25 425 € | 7 000 € | 300 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 104 546 € | -951 € | 4 270 € | 14 875 € | 33 099 € | 26 275 € | 23 852 € | 24 919 € | 22 702 € | 2 237 € | 3 533 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 99 319 € | -951 € | 4 104 € | 14 131 € | 31 444 € | 24 961 € | 22 659 € | 23 673 € | 21 567 € | 1 976 € | 3 356 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 23 701 € | 4 178 € | 3 739 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 582 € | 5 829 € | 177 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 6 001 € | 4 801 € | 0 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 19 282 € | 5 206 € | 3 916 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.