|
Įmonės kodas:
|
303089060 | |
|
Adresas:
|
Kalvarijų g. 160-84, LT-08207 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37069888838 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
8 965 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
3 761 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2013-06-20 | |
Mažoji bendrija "Reverer" buvo įkurta 2013-06-20 ir šiuo metu yra įsikūrusi Kalvarijų g. 160-84, LT-08207 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais Mažoji bendrija "Reverer" pardavimo pajamos siekė 8 965 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 200 € | 5 500 € | 1 593 € | 1 593 € | 2 629 € | 2 018 € | 1 949 € | 2 151 € | 1 760 € | 3 470 € | 8 965 € | 8 965 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 107 € | 4 107 € | 455 € | 455 € | 1 840 € | 1 840 € | 1 749 € | 1 951 € | 1 560 € | 885 € | 3 959 € | 3 959 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 951 € | 3 897 € | 433 € | 433 € | 1 746 € | 1 840 € | 1 749 € | 1 951 € | 1 560 € | 841 € | 3 761 € | 3 761 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 8 231 € | 11 992 € | 11 992 € | |||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 2 148 € | 2 148 € | 2 148 € | |||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 6 083 € | 9 844 € | 9 844 € | |||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.