M. Čyžienės individuali įmonė "Milčija" buvo įkurta 1993-08-24 ir šiuo metu yra įsikūrusi Naujoji g. 126, LT-62175 Alytus. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 112. 2024 metais M. Čyžienės individuali įmonė "Milčija" pardavimo pajamos siekė 12 606 058 €.
Įmonės kodas:
|
153657617 | |
PVM mokėtojo kodas:
|
LT536576113 | |
Vadovas:
|
PETRAS ČYŽIUS | |
Adresas:
|
Naujoji g. 126, LT-62175 Alytus | |
Telefonas:
|
+37031577500 | |
Telefonas:
|
+37065050615 | |
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
Tinklalapis:
|
www.milcija.lt | |
Darbuotojai:
|
112 darbuotojai (apdraustieji) | |
Transportas:
|
328 registruotos transporto priemonės | |
Vidutinis atlyginimas:
|
1 674,13 € (2025 m. sausis) | |
Pardavimo pajamos:
|
12 606 058 € (2024 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
788 916 € (2024 m.) | |
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
43 916,98 € (2025 m. sausis) | |
Įmonė įkurta:
|
1993-08-24 |
M. Čyžienės individuali įmonė "Milčija" buvo įkurta 1993-08-24 ir šiuo metu yra įsikūrusi Naujoji g. 126, LT-62175 Alytus. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 112. 2024 metais M. Čyžienės individuali įmonė "Milčija" pardavimo pajamos siekė 12 606 058 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 10 533 748 € | 12 001 212 € | 15 266 974 € | 17 344 823 € | 13 507 358 € | 12 606 058 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 425 982 € | 810 526 € | 671 847 € | 1 151 416 € | -184 297 € | 875 711 € | ||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 352 249 € | 783 946 € | 607 110 € | 1 015 599 € | -184 297 € | 788 916 € | ||
Nuosavas kapitalas | 4 782 275 € | 4 397 978 € | 5 186 894 € | |||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 759 030 € | 4 248 545 € | 2 821 810 € | |||||
Ilgalaikis turtas | 5 731 324 € | 5 264 497 € | 4 620 872 € | |||||
Trumpalaikis turtas | 3 809 981 € | 3 273 378 € | 3 387 832 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
PETRAS ČYŽIUS yra įmonės M. Čyžienės individuali įmonė "Milčija" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2415 | 2755 | 151 | Dyzelinas | 2024-11-19 | Taip |
BRENDERUP | 8224TB | O2 | 500 | 2023-04-14 | Taip | |||
LORRIES | - | O2 | 884 | 2023-04-07 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 11800 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2023-04-07 | Ne |
WIELTON | PC2K | O4 | 5000 | 2023-04-07 | Ne | |||
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1375 | 1490 | 92 | Benzinas | 2022-12-07 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1375 | 1490 | 92 | Benzinas | 2022-12-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | AMG G 63 | M1 | 2595 | 3982 | 430 | Benzinas | 2022-07-21 | Ne |
KRONE | - | O4 | 6497 | 2022-04-19 | Ne | |||
KRONE | - | O4 | 6497 | 2022-04-19 | Ne | |||
KRONE | - | O4 | 6497 | 2022-04-15 | Ne | |||
KRONE | - | O4 | 6497 | 2022-04-15 | Ne | |||
KRONE | - | O4 | 6497 | 2022-04-15 | Ne | |||
KRONE | - | O4 | 6497 | 2022-04-15 | Ne | |||
KRONE | - | O4 | 6497 | 2022-04-15 | Ne | |||
KRONE | - | O4 | 6497 | 2022-04-15 | Ne | |||
KRONE | - | O4 | 6497 | 2022-04-15 | Ne | |||
KRONE | - | O4 | 6497 | 2022-04-15 | Ne | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6120 | 2022-03-25 | Ne | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6120 | 2022-03-25 | Ne | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6330 | 2022-03-25 | Ne | |||
AUDI | Q7 | M1 | 2195 | 2967 | 210 | Dyzelinas/Elektra | 2022-01-17 | Ne |
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6340 | 2021-09-30 | Ne | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6340 | 2021-09-30 | Ne | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6340 | 2021-09-30 | Ne | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6340 | 2021-09-30 | Ne | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6550 | 2021-09-22 | Ne | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6550 | 2021-09-22 | Ne | |||
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8238 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-16 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8238 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8238 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-07 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 11590 | 12777 | 390 | Dyzelinas | 2021-08-25 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8238 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-06-23 | Ne |
KRONE | - | O4 | 6386 | 2021-06-19 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6571 | 2021-06-03 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6571 | 2021-06-02 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6571 | 2021-06-02 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6571 | 2021-06-02 | Ne | |||
SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6571 | 2021-05-14 | Ne | |||
SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6571 | 2021-05-14 | Ne | |||
SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6571 | 2021-05-14 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6571 | 2021-05-14 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6447 | 2021-05-11 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6571 | 2021-05-06 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6571 | 2021-05-06 | Ne | |||
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2545 | 3982 | 360 | Benzinas/Elektra | 2021-04-09 | Taip |
SCANIA | S450 | N3 | 8560 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2020-12-21 | Ne |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 7668 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2020-12-07 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 7668 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2020-12-03 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 7668 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2020-12-03 | Taip |
DAF | XF 530 FT | N3 | 8659 | 12902 | 390 | Dyzelinas | 2020-11-27 | Ne |
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6360 | 2020-11-27 | Taip | |||
DAF | XF 530 FT | N3 | 8614 | 12902 | 390 | Dyzelinas | 2020-11-04 | Ne |
SVAN | - | O4 | 4236 | 2019-11-15 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7968 | 12809 | 390 | Dyzelinas | 2019-09-06 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7968 | 12809 | 390 | Dyzelinas | 2019-09-06 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7968 | 12809 | 390 | Dyzelinas | 2019-09-06 | Taip |
SCANIA | R410 | N3 | 13950 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2019-08-22 | Taip |
SCANIA | R410 | N3 | 13950 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2019-08-22 | Taip |
SCANIA | R410 | N3 | 13950 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2019-08-22 | Taip |
SORIBERICA | SP7?-SR3FR | O4 | 8840 | 2019-06-28 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | - | N3 | 7932 | 12809 | 350 | Dyzelinas | 2019-06-14 | Taip |
SORIBERICA | SP7?-SR3FR | O4 | 8934 | 2019-06-12 | Taip | |||
MAN | TGX | N3 | 7957 | 12419 | 338 | Dyzelinas | 2019-03-29 | Taip |
FLIEGL | SZS 320 | O4 | 5950 | 2019-02-05 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 7423 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2018-09-07 | Taip |
RENAULT | KANGOO | N1 | 1516 | 1461 | 81 | Dyzelinas | 2018-08-17 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8012 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-08-09 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8012 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-08-09 | Ne |
MERCEDES-BENZ/WIELTON | ACTROS | N3 | 11500 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-07-13 | Taip |
WIELTON | PC2K | O4 | 5100 | 2018-07-13 | Taip | |||
WIELTON | PC2K | O4 | 5100 | 2018-07-13 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ/WIELTON | ACTROS | N3 | 11500 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-07-13 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8088 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8088 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8088 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8088 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8088 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8088 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8088 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8088 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8088 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8088 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8088 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8088 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8088 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8088 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8088 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8088 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-07 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8088 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-07 | Taip |
MERCEDES-BENZ/WIELTON | ACTROS | N3 | 11700 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-05-22 | Taip |
WIELTON | PC2K | O4 | 5100 | 2018-05-22 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8092 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-05-21 | Taip |
WIELTON | PC2K | O4 | 5100 | 2018-05-16 | Taip | |||
WIELTON | PC2K | O4 | 5100 | 2018-05-16 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ/WIELTON | ACTROS | N3 | 11700 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-05-16 | Taip |
MERCEDES-BENZ/WIELTON | ACTROS | N3 | 11700 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-05-15 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 12976 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2018-04-19 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 12956 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2018-03-13 | Taip |
MERCEDES BENZ | - | N3 | 7961 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-03-13 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8081 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-03-01 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8081 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-03-01 | Taip |
KOTSCHENREUTHER | - | O4 | 5100 | 2018-01-23 | Taip | |||
SCHWARZMUELLER Schwarzmüller | J-Serie | O4 | 6740 | 2018-01-16 | Taip | |||
FLIEGL - | - | O4 | 6560 | 2017-12-15 | Taip | |||
IVECO | AS190S/P | N3 | 11610 | 11120 | 309 | Dyzelinas | 2017-11-13 | Taip |
IVECO | AT190S/P | N3 | 11200 | 8710 | 265 | Dyzelinas | 2017-11-13 | Taip |
KRONE | - | O4 | 6385 | 2017-10-27 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6385 | 2017-10-27 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6385 | 2017-10-27 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6385 | 2017-10-27 | Taip | |||
SORIBERICA | - | O4 | 8824 | 2017-10-24 | Taip | |||
LEXUS | LEXUS RX450H | M1 | 2175 | 3456 | 193 | Benzinas/Elektra | 2017-09-26 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 9715 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2017-09-04 | Taip |
KOTSCHENREUTHER | - | O4 | 4850 | 2017-08-02 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 11900 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2017-08-02 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6691 | 2017-07-20 | Ne | |||
MERCEDES-BENZ | Arocs | N3 | 7749 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-07-19 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6691 | 2017-07-18 | Ne | |||
VOLVO | FH | N3 | 12508 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-06-28 | Taip |
RENAULT | - | N3 | 7836 | 10837 | 345 | Dyzelinas | 2017-06-07 | Taip |
KRONE | - | O4 | 6385 | 2017-05-25 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6385 | 2017-05-25 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6385 | 2017-05-25 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6385 | 2017-05-25 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 12945 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2017-05-16 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 13025 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2017-04-27 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8602 | 15569 | 460 | Dyzelinas | 2017-04-26 | Taip |
SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 | 7550 | 2017-04-26 | Ne | |||
SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 | 7550 | 2017-03-30 | Ne | |||
SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 | 7550 | 2017-03-30 | Ne | |||
SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 | 7550 | 2017-03-30 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 7210 | 2017-03-15 | Taip | |||
MERCEDES BENZ | - | N3 | 8118 | 12809 | 350 | Dyzelinas | 2017-02-24 | Taip |
WECON | APZ 218 | O4 | 5320 | 2017-02-22 | Taip | |||
SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 | 7500 | 2017-02-16 | Ne | |||
OPEL | INSIGNIA SPORTS TOURER SW | M1 | 1733 | 1598 | 100 | Dyzelinas | 2017-02-10 | Taip |
SCANIA | R 450 | N3 | 12460 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2017-02-10 | Ne |
SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 | 7500 | 2017-02-08 | Ne | |||
SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 | 7500 | 2017-02-08 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 13256 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2017-01-17 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2445 | 4663 | 335 | Benzinas | 2017-01-16 | Taip |
SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 | 7500 | 2017-01-10 | Ne | |||
SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 | 7500 | 2017-01-10 | Taip | |||
RENAULT | - | N3 | 7724 | 10837 | 345 | Dyzelinas | 2016-12-23 | Taip |
DAF | XF 460 FT | N3 | 8167 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2016-12-16 | Taip |
MAN | TGX | N3 | 7487 | 12419 | 324 | Dyzelinas | 2016-12-08 | Taip |
MAN | TGX | N3 | 7482 | 12419 | 324 | Dyzelinas | 2016-11-22 | Taip |
VAN HOOL | 2-assige Aanhangwagen | O4 | 5880 | 2016-11-21 | Taip | |||
VAN HOOL | 2-assige Aanhangwagen | O4 | 5880 | 2016-11-21 | Taip | |||
FLIEGL | - | O4 | 5600 | 2016-11-18 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8216 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2016-11-14 | Taip |
MERCEDES-BENZ | GLC 250 d 4MATIC | M1 | 1845 | 2143 | 150 | Dyzelinas | 2016-11-03 | Taip |
KRONE | ZZ | O4 | 5250 | 2016-10-28 | Taip | |||
SCANIA | R450 | N3 | 13125 | 12740 | 331 | Dyzelinas | 2016-10-28 | Taip |
WIELTON | PC2K | O4 | 4500 | 2016-10-25 | Taip | |||
SCANIA/WIELTON | R450 | N3 | 12400 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2016-10-25 | Taip |
WIELTON | PC2K | O4 | 4500 | 2016-10-25 | Taip | |||
WIELTON | PC2K | O4 | 4500 | 2016-10-25 | Taip | |||
SCANIA/WIELTON | R450 | N3 | 12400 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2016-10-25 | Taip |
KRONE | - | O4 | 6360 | 2016-10-05 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 11705 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2016-09-26 | Taip |
SCANIA | R 450 | N3 | 12075 | 12740 | 331 | Dyzelinas | 2016-09-21 | Ne |
WECON | APZ 218 | O4 | 5690 | 2016-09-13 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 11705 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2016-09-13 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 11705 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2016-09-13 | Taip |
WECON | APZ 218 | O4 | 5690 | 2016-09-13 | Taip | |||
H & W | - | O4 | 3680 | 2016-08-31 | Taip | |||
H & W | - | O4 | 3680 | 2016-08-31 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | ACTROS 2545 L NR | N3 | 11140 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2016-08-16 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 9650 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2016-08-11 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 9650 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2016-08-11 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8040 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2016-08-02 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 9650 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2016-07-14 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 9650 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2016-07-14 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 9650 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2016-07-14 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS. 18 (LS 4X2) | N3 | 7180 | 10677 | 290 | Dyzelinas | 2016-07-13 | Taip |
KOTSCHENREUTHER | - | O4 | 4850 | 2016-05-03 | Taip | |||
AUDI | Q7 | N1 | 2070 | 2967 | 200 | Dyzelinas | 2016-04-26 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 11800 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2016-04-15 | Ne |
MERCEDES BENZ | - | N3 | 7860 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2016-03-21 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8228 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2016-01-22 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8209 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2016-01-08 | Taip |
VAN HOOL | 2-ASSIGE AANHANGWAGEN | O4 | 5640 | 2016-01-08 | Taip | |||
SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 7450 | 2016-01-03 | Taip | |||
SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 7450 | 2016-01-03 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6366 | 2015-12-11 | Taip | |||
WECON | APZ 218 | O4 | 5290 | 2015-11-24 | Taip | |||
LECITRAILER | LTRC-2ESPISO | O4 | 5626 | 2015-11-09 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 12930 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2015-11-09 | Taip |
FLIEGL | - | O4 | 5580 | 2015-10-20 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | ACTROS 2548 L/NR | N3 | 10950 | 12809 | 350 | Dyzelinas | 2015-10-14 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 10290 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2015-10-07 | Taip |
WECON | - | O4 | 5080 | 2015-09-03 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | ACTROS. ANTOS. AROCS | N3 | 7546 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2015-08-11 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8679 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2015-07-24 | Taip |
KRONE | - | O4 | 6986 | 2015-07-16 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6986 | 2015-07-16 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6986 | 2015-07-16 | Taip | |||
VW | CRAFTER | M1 | 2356 | 1968 | 120 | Dyzelinas | 2015-07-10 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 11900 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2015-07-02 | Taip |
PANAV | TV018M | O4 | 4830 | 2015-06-30 | Taip | |||
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 10945 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2015-06-17 | Taip |
GROSSE EQUIPEMENT | - | O4 | 5780 | 2015-06-01 | Taip | |||
FORD | FIESTA | M1 | 1118 | 1499 | 55 | Benzinas | 2015-05-05 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7985 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2015-03-18 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8312 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2015-02-24 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8312 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2015-02-24 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8312 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2015-02-24 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8312 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2015-02-24 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | 2215 | 1968 | 103 | Dyzelinas | 2015-02-05 | Taip |
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA | - | O4 | 5070 | 2015-02-05 | Taip | |||
SCANIA | R 410 | N3 | 10450 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2015-01-27 | Taip |
KRONE | - | O4 | 6154 | 2015-01-16 | Taip | |||
MERCEDES BENZ | - | N3 | 8289 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2015-01-13 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 12625 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2014-12-08 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7934 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2014-12-01 | Taip |
RENAULT | RENAULT D | N2 | 5335 | 2953 | 130 | Dyzelinas | 2014-11-21 | Taip |
FLIEGL | SDS 390 | O4 | 5767 | 2014-11-05 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845 LS | N3 | 8497 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2014-10-20 | Taip |
KRONE | - | O4 | 7095 | 2014-10-10 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 7095 | 2014-09-23 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 10195 | 10677 | 290 | Dyzelinas | 2014-06-23 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7677 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2014-06-13 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8098 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2014-06-12 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8131 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2014-05-16 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8131 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2014-05-16 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8131 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2014-05-16 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8131 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2014-05-16 | Taip |
KRONE | SD | O4 | 6618 | 2014-04-01 | Taip | |||
FRUEHAUF | - | O4 | 0 | 2014-03-28 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6400 | 2014-02-28 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6400 | 2014-02-25 | Taip | |||
KRONE | KRONE SD | O4 | 7010 | 2014-02-20 | Taip | |||
KRONE | KRONE SD | O4 | 7010 | 2014-02-19 | Taip | |||
IVECO | 120E | N2 | 7218 | 5880 | 205 | Dyzelinas | 2014-02-04 | Taip |
IVECO | 120E | N2 | 7218 | 5880 | 205 | Dyzelinas | 2014-02-04 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7617 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2014-02-03 | Taip |
KRONE | - | O4 | 6345 | 2014-01-17 | Taip | |||
KRONE | SD | O4 | 6380 | 2014-01-03 | Taip | |||
KRONE | SD | O4 | 6380 | 2014-01-03 | Taip | |||
KRONE | SD | O4 | 6380 | 2014-01-02 | Taip | |||
KRONE | KRONE | O4 | 6680 | 2014-01-02 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8360 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2013-12-23 | Taip |
SCANIA | R440 | N3 | 12900 | 12742 | 323 | Dyzelinas | 2013-12-20 | Taip |
KRONE | - | O4 | 6230 | 2013-10-31 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6230 | 2013-10-31 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6230 | 2013-10-31 | Taip | |||
KRONE | SD | O4 | 9675 | 2013-10-15 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 8731 | 2013-10-11 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 8731 | 2013-10-02 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 8731 | 2013-10-02 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 8731 | 2013-09-25 | Taip | |||
KRONE | SD | O4 | 8731 | 2013-09-25 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 8731 | 2013-09-25 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 8731 | 2013-09-25 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 8231 | 2013-09-25 | Taip | |||
KRONE | SD | O4 | 8731 | 2013-09-25 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 8731 | 2013-09-24 | Taip | |||
KRONE | KRONE SD | O4 | 7010 | 2013-09-23 | Taip | |||
KRONE | KRONE SD | O4 | 7010 | 2013-09-03 | Taip | |||
KRONE | KRONE SD | O4 | 7010 | 2013-07-25 | Taip | |||
KRONE | KRONE SD | O4 | 7010 | 2013-07-25 | Taip | |||
H & W | - | O4 | 3100 | 2013-07-24 | Taip | |||
KAESSBOHRER | MAXIMA | O4 | 6860 | 2013-04-17 | Taip | |||
DINKEL | -- | O4 | 4750 | 2013-03-28 | Taip | |||
MAN | TGX | N3 | 11120 | 12419 | 324 | Dyzelinas | 2013-03-28 | Taip |
KAESSBOHRER | MAXIMA | O4 | 6860 | 2013-03-08 | Taip | |||
KAESSBOHRER | MAXIMA | O4 | 6860 | 2013-03-06 | Taip | |||
