Įmonės kodas:
|
303183887 | |
Pardavimo pajamos:
|
(2023 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
-250 € (2023 m.) | |
Įmonė įkurta:
|
2013-11-08 | |
Įmonė išregistruota:
|
2024-07-16 |
"Logotransa", UAB buvo įkurta 2013-11-08. Įmonė išregistruota 2024-07-16. Pagrindinė įmonės veikla yra kita transportui būdingų paslaugų veikla. 2023 metais "Logotransa", UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 183 793 € | 44 720 € | ||||||||||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 929 € | -3 823 € | ||||||||||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 929 € | -3 823 € | -22 007 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -250 € | ||
Nuosavas kapitalas | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | |||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
Ilgalaikis turtas | 0 € | 250 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
Trumpalaikis turtas | 250 € | 0 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 0 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.