|
Įmonės kodas:
|
304759880 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
9 678 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
19 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2018-02-02 | |
"Intellectus bonus", MB buvo įkurta 2018-02-02. Pagrindinė įmonės veikla yra apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2025 metais "Intellectus bonus", MB pardavimo pajamos siekė 9 678 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 500 € | 4 346 € | 3 170 € | 2 924 € | 4 019 € | 4 860 € | 4 955 € | 9 678 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 695 € | -103 € | -270 € | -1 002 € | -116 € | 116 € | 20 € | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 695 € | -103 € | -270 € | -1 002 € | -116 € | 110 € | 41 € | 19 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 1 695 € | 1 592 € | 1 322 € | 320 € | 204 € | 314 € | 352 € | 353 € | ||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 148 € | 1 € | 7 € | 7 € | 7 € | ||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Trumpalaikis turtas | 1 695 € | 1 592 € | 1 322 € | 468 € | 205 € | 321 € | 359 € | 360 € | ||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.