|
Įmonės kodas:
|
303066193 | |
|
Adresas:
|
Žalgirio g. 42, Ringaudų k., LT-53337 Kauno r. | |
|
Telefonas:
|
+37061521186 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
18 140 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
1 601 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2013-05-20 | |
"Apskaitėlė" MB buvo įkurta 2013-05-20 ir šiuo metu yra įsikūrusi Žalgirio g. 42, Ringaudų k., LT-53337 Kauno r.. Pagrindinė įmonės veikla yra apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2025 metais "Apskaitėlė" MB pardavimo pajamos siekė 18 140 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 800 € | 5 400 € | 3 475 € | 4 405 € | 4 508 € | 4 050 € | 4 415 € | 5 479 € | 6 328 € | 4 800 € | 10 580 € | 14 200 € | 18 140 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 074 € | -401 € | 1 761 € | 4 057 € | 4 042 € | 3 498 € | 2 989 € | 4 776 € | 3 579 € | 3 741 € | 4 810 € | 330 € | 1 703 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 970 € | -401 € | 1 679 € | 3 854 € | 3 840 € | 3 323 € | 2 840 € | 4 537 € | 3 400 € | 3 554 € | 4 572 € | 313 € | 1 601 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 3 826 € | 4 847 € | 5 160 € | 6 762 € | |||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 181 € | 339 € | 1 753 € | 87 € | |||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 465 € | 936 € | |||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 4 007 € | 5 186 € | 5 448 € | 5 913 € | |||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.