Agrenta, UAB buvo įkurta 1998-10-29 ir šiuo metu yra įsikūrusi Šabaldauskų k. 2, Šabaldauskų k., LT-28434 Utenos r.. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 132. 2024 metais Agrenta, UAB pardavimo pajamos siekė 11 256 527 €.
|
Įmonės kodas:
|
184085388 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT840853811 | |
|
Vadovas:
|
Algis Trinkūnas | |
|
Adresas:
|
Šabaldauskų k. 2, Šabaldauskų k., LT-28434 Utenos r. | |
|
Telefonas:
|
+37069846745 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Tinklalapis:
|
www.agrenta.lt | |
|
Darbuotojai:
|
132 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
213 registruotos transporto priemonės | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
1 579,33 € (2025 m. sausis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
11 256 527 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
419 412 € (2024 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
47 902,48 € (2025 m. sausis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1998-10-29 | |
Agrenta, UAB buvo įkurta 1998-10-29 ir šiuo metu yra įsikūrusi Šabaldauskų k. 2, Šabaldauskų k., LT-28434 Utenos r.. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 132. 2024 metais Agrenta, UAB pardavimo pajamos siekė 11 256 527 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 518 892 € | 11 829 645 € | 12 072 260 € | 12 568 913 € | 11 699 339 € | 11 256 527 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -77 796 € | 641 542 € | 309 581 € | 118 520 € | 444 290 € | 467 455 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -77 796 € | 581 931 € | 309 581 € | 118 520 € | 447 549 € | 419 412 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 2 400 475 € | 2 848 024 € | 3 267 436 € | |||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 087 110 € | 2 753 233 € | 2 445 352 € | |||||
| Ilgalaikis turtas | 3 073 394 € | 3 404 470 € | 3 205 362 € | |||||
| Trumpalaikis turtas | 2 409 281 € | 2 205 966 € | 2 498 066 € | |||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Algis Trinkūnas yra įmonės Agrenta, UAB vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | FH | N3 | 8109 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2024-10-02 | Ne |
| SCANIA | R 460 | N3 | 8468 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-04-02 | Taip |
| SCANIA | R460 | N3 | 8401 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-10-10 | Ne |
| SCANIA | R-SERIEN. R500 | N3 | 9250 | 12742 | 368 | Dyzelinas | 2023-06-22 | Taip |
| VOLVO | FH-SERIEN. FH-500 | N3 | 9591 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2023-06-20 | Taip |
| KAESSBOHRER | LOWBED | O4 | 13130 | 2023-06-16 | Taip | |||
| SCANIA CV AB | S460 | N3 | 8358 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-04-18 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8230 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2023-02-14 | Taip |
| SCANIA | S450 | N3 | 8066 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-08-01 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8479 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-07-26 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8030 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-08-04 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8208 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-05-20 | Taip |
| KASSBOHRER | LOWBED | O4 | 12240 | 2021-03-27 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6292 | 2021-03-17 | Taip | |||
| VOLVO | FH | N3 | 10186 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-02-09 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8094 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2020-10-30 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 9184 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2020-09-18 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 9180 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2020-08-18 | Ne |
| SCANIA | R 500 | N3 | 8985 | 12742 | 368 | Dyzelinas | 2020-04-03 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8094 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-01-03 | Taip |
| SCANIA | R 500 | N3 | 9710 | 12742 | 368 | Dyzelinas | 2020-01-02 | Taip |
| RENAULT | TRAFIC | M1 | 2045 | 1997 | 88 | Dyzelinas | 2019-12-16 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 11600 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2019-12-05 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 9782 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2019-11-14 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6739 | 2019-07-29 | Taip | |||
| SCANIA | R-SERIEN. R500 (A6X2NB) | N3 | 9900 | 12742 | 368 | Dyzelinas | 2019-06-12 | Ne |
| SCANIA | R 500 | N3 | 11680 | 12742 | 368 | Dyzelinas | 2018-12-28 | Ne |
| VOLVO | XC60 | M1 | 2022 | 1969 | 140 | Dyzelinas | 2018-11-02 | Taip |
| VOLVO | FH 500 | N3 | 9715 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-08-02 | Taip |
| SCANIA | S-SERIEN. S 580 A6X2NB | N3 | 10260 | 16353 | 427 | Dyzelinas | 2018-03-27 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8408 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-03-14 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8440 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-03-14 | Taip |
| VOLVO | XC90 | M1 | 2289 | 1969 | 173 | Dyzelinas | 2018-03-07 | Taip |
| DAF | XF 460 FAR/ZSP | N3 | 12190 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-02-28 | Ne |
| SCANIA | S450 | N3 | 9178 | Dyzelinas | 2018-01-19 | Taip | ||
| KASSBOHRER | MEGA | O4 | 6550 | 2017-11-28 | Taip | |||
| DAF | XF 480 FTS | N3 | 9209 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2017-11-01 | Taip |
| FLIEGL | SDS 350 | O4 | 6500 | 2017-10-31 | Taip | |||
| SCANIA | S500 | N3 | 9890 | 12742 | 368 | Dyzelinas | 2017-10-25 | Taip |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6510 | 2017-09-28 | Taip | |||
| KRONE | MEGA-LINER | O4 | 6490 | 2017-05-12 | Taip | |||
| MAN | TGX | N3 | 8044 | 12419 | 324 | Dyzelinas | 2017-04-26 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 7391 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2017-04-25 | Taip |
| SCANIA | R410 | N3 | 8192 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2017-02-23 | Taip |
| SCANIA | R410 | N3 | 8192 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2017-02-14 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6549 | 2017-02-13 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6625 | 2017-02-08 | Taip | |||
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8297 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2017-01-26 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6517 | 2017-01-24 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6552 | 2016-11-04 | Taip | |||
| KRONE | - | O4 | 6721 | 2016-11-02 | Taip | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8158 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2016-10-28 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6552 | 2016-10-15 | Taip | |||
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8372 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2016-08-31 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 8407 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-07-05 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 8407 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-06-15 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 6695 | 2016-06-08 | Taip | |||
| Mercedes-Benz | Actros | N3 | 8214 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2016-06-01 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6703 | 2016-05-27 | Taip | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8157 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2016-05-20 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 9700 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2016-05-04 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 11900 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2016-05-03 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 6695 | 2016-04-15 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6914 | 2016-04-15 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 2016-03-23 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2016-03-12 | Taip | |||
| SCANIA | R450 | N3 | 10560 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2016-02-19 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6705 | 2015-11-03 | Taip | |||
| SCANIA | R410 | N3 | 8087 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2015-09-24 | Taip |
| SCHMITZ | SCS 24/L-13.62 EB | O4 | 6897 | 2015-07-16 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6547 | 2015-07-14 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6722 | 2015-07-14 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6705 | 2015-06-23 | Taip | |||
| SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2015-06-16 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7019 | 2015-05-06 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6585 | 2015-04-09 | Taip | |||
| SCANIA | R450 | N3 | 8556 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2015-03-20 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6815 | 2015-02-03 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 MB VARIOS | O4 | 6624 | 2015-01-29 | Taip | |||
| DAF | XF 440FAR | N3 | 11790 | 10837 | 320 | Dyzelinas | 2015-01-29 | Taip |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8374 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2015-01-08 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 9520 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2014-12-22 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1395 | 1461 | 55 | Dyzelinas | 2014-12-02 | Taip |
| WEB TRAILER | - | O4 | 5840 | 2014-11-11 | Taip | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8558 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2014-11-07 | Taip |
| WECON | - | O4 | 5080 | 2014-08-27 | Taip | |||
| KRONE | - | O4 | 6350 | 2014-03-14 | Taip | |||
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8476 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2014-02-10 | Taip |
| KRONE | SDP27 | O4 | 6402 | 2014-02-03 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6775 | 2013-12-04 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7375 | 2013-10-25 | Taip | |||
| VOLVO | FH 42T | N3 | 8570 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2013-10-17 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 6400 | 2013-10-16 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6465 | 2013-09-26 | Taip | |||
| VOLVO | FH 42T | N3 | 8570 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2013-09-23 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 9240 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2013-09-12 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6465 | 2013-07-18 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6465 | 2013-07-16 | Taip | |||
| VOLVO | FH | N3 | 12760 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2013-06-13 | Taip |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 8570 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2013-06-10 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6399 | 2013-04-08 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6399 | 2013-01-31 | Taip | |||
| VOLVO | FH 42T | N3 | 8570 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2013-01-31 | Taip |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 8570 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2013-01-31 | Taip |
| SCANIA | R 440 A 6X2/4 | N3 | 13340 | 12740 | 324 | Dyzelinas | 2012-12-28 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1785 | 2143 | 150 | Dyzelinas | 2012-11-26 | Taip |
| SCANIA | R440 | N3 | 8695 | 12740 | 323 | Dyzelinas | 2012-09-21 | Taip |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 8550 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2012-05-15 | Taip |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 8550 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2012-05-15 | Taip |
| SCANIA | R 500 | N3 | 10070 | 15607 | 368 | Dyzelinas | 2012-04-26 | Taip |
| VOLVO | FH 500 | N3 | 9715 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2011-11-09 | Taip |
| PANAV | - | O4 | 4850 | 2011-10-04 | Taip | |||
| PANAV | - | O4 | 4850 | 2011-10-04 | Taip | |||
| SCHMITZ | S01 | O4 | 7335 | 2011-09-16 | Taip | |||
| PANAV | - | O4 | 4640 | 2011-07-27 | Taip | |||
| RENAULT | PREMIUM R 460.25 S PR 6X2-EU | N3 | 10840 | 10837 | 346 | Dyzelinas | 2011-07-27 | Taip |
| VOLVO | FH 13 | N3 | 11560 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2011-05-09 | Taip |
| SCHMITZ | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 7070 | 2011-01-07 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ S01 | O4 | 7200 | 2010-11-17 | Taip | |||
| PANAV | - | O4 | 4830 | 2009-12-01 | Taip | |||
| OBERMAIER TRAILERT. | - | O4 | 3180 | 2008-11-11 | Taip | |||
| WIELTON | PC 16KT | O4 | 4800 | 2008-06-09 | Taip | |||
| VOLVO | VOLVO FH 440 4x2 SEMI | N3 | 8210 | 324 | Dyzelinas | 2008-04-22 | Taip | |
| SCHMITZ | SCS 24/L - 13.62 CEB | O4 | 7595 | 2008-04-10 | Taip | |||
| WIELTON | PC 16ST | O4 | 4900 | 2008-01-18 | Taip | |||
| SCHMITZ GOTHA | ZCS 18 V | O4 | 5830 | 2007-11-15 | Taip | |||
| VOLVO | VOLVO FH 480-37 8X4 | N3 | 14790 | 353 | Dyzelinas | 2007-09-07 | Taip | |
| SCANIA | R 480 | N3 | 9890 | 11705 | 353 | Dyzelinas | 2007-07-02 | Taip |
| SCHMITZ | SCS 24/L - 13.62 CEB | O4 | 7244 | 2007-06-25 | Taip | |||
| SCANIA | R420LB | N3 | 7680 | 11705 | 309 | Dyzelinas | 2007-05-30 | Taip |
| KRONE | ZZF18 | O4 | 5100 | 2007-03-28 | Taip | |||
| DAF | FAR XF 105.460 | N3 | 10960 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2007-03-21 | Taip |
| SCANIA | R 420 | N3 | 11580 | 11705 | 309 | Dyzelinas | 2007-02-02 | Taip |
| SCHMITZ | CARGOBULL SPR24 | O4 | 6300 | 2006-11-30 | Taip | |||
| SCANIA | R 420 | N3 | 7930 | 11705 | 309 | Dyzelinas | 2006-11-23 | Taip |
| SCANIA | R 420 | N3 | 13090 | 11705 | 309 | Dyzelinas | 2006-10-11 | Taip |
| VW | VW PICKUP DH 2.5 4-MOT | N1 | 2170 | 96 | Dyzelinas | 2006-10-03 | Taip | |
| KEL- BERG | - | O4 | 8300 | 2006-08-25 | Taip | |||
| WIELTON | PC 16SB | O4 | 5000 | 2006-02-20 | Taip | |||
| KRONE | ZZP18 | O4 | 5160 | 2006-02-01 | Taip | |||
| SCANIA | R 500 CB6X2 HNZ | N3 | 14330 | 15607 | 368 | Dyzelinas | 2005-12-08 | Taip |
| RENAULT | MAGNUM 440.19 | N3 | 8330 | 12130 | 324 | Dyzelinas | 2005-12-07 | Taip |
| LECI TRAILER | SR3E | O4 | 6750 | 2005-11-14 | Taip | |||
| VOLVO | FM12 | N3 | 12160 | 12100 | 338 | Dyzelinas | 2005-09-07 | Taip |
| SCANIA | R 420LA | N3 | 7820 | 11705 | 309 | Dyzelinas | 2005-04-26 | Taip |
| VOLVO | - | N3 | 14900 | 12130 | 309 | Dyzelinas | 2004-06-09 | Taip |
| KOEGEL | YFHB18 | O4 | 4620 | 2004-04-26 | Taip | |||
| SCHMITZ | SCS 24/L | O4 | 6700 | 2004-04-15 | Taip | |||
| KRONE | SDP27 | O4 | 7250 | 2004-04-13 | Taip | |||
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2200 | 96 | Dyzelinas | 2004-04-01 | Taip | |
| KOEGEL | SK18 | O4 | 6750 | 2004-02-06 | Taip | |||
| AUDI | A6 AVANT | M1 | 1620 | 1896 | 85 | Dyzelinas | 2004-01-17 | Taip |
| IVECO | MAGIRUS 380E42H | N3 | 13080 | 12882 | 279 | Dyzelinas | 2003-07-15 | Taip |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 | 6710 | 2003-05-16 | Taip | |||
| RENAULT | TRAFIC | N1 | 1936 | 1870 | 74 | Dyzelinas | 2003-05-08 | Taip |
| KRONE | SDP27 | O4 | 7250 | 2003-03-26 | Taip | |||
| VOLVO | FH12.460 | N3 | 8960 | 12130 | 338 | Dyzelinas | 2003-03-03 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2380 | 116 | Dyzelinas | 2002-11-21 | Taip | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1514 | 1997 | 79 | Dyzelinas | 2002-09-30 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1380 | 2184 | 81 | Dyzelinas | 2002-04-16 | Taip |
| AUDI | - | M1 | 0 | 2496 | 132 | Dyzelinas | 2002-04-09 | Taip |
| KRONE | SDP27 | O4 | 7400 | 2001-10-09 | Taip | |||
| SCHMITZ | SCS 24/L 13.62EB | O4 | 7590 | 2001-06-11 | Taip | |||
| VW | GOLF | M1 | 1300 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 2000-09-26 | Taip |
| FORD | FOCUS | M1 | 1307 | 1753 | 85 | Dyzelinas | 2000-08-18 | Taip |
| BENALU | - | O4 | 0 | 2000-08-04 | Taip | |||
| VOLVO | VOLVO FH12 | N3 | 10240 | 338 | Dyzelinas | 2000-05-23 | Taip | |
| NETAM | FRUEHAUF A2-218A | O4 | 5000 | 2000-05-16 | Taip | |||
| SCANIA | R 114 LB | N3 | 11210 | 10600 | 280 | Dyzelinas | 2000-05-09 | Taip |
| FORD | GALAXY | M1 | 1676 | 1896 | 81 | Dyzelinas | 2000-03-24 | Taip |
| VOLVO | FM12 | N3 | 14710 | 12100 | 279 | Dyzelinas | 2000-01-04 | Taip |
| OPEL | VECTRA | M1 | 1335 | 1995 | 74 | Dyzelinas | 1999-12-16 | Taip |
| BURG | BPM0018 | O4 | 3650 | 1999-06-10 | Taip | |||
| FRUEHAUF | SS136/P3S | O4 | 7450 | 1998-11-24 | Taip | |||
| HRD | NTG | O4 | 7500 | 1998-08-07 | Taip | |||
| VW | PASSAT | M1 | 1494 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1998-07-12 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1340 | 81 | Dyzelinas | 1998-03-12 | Taip | |
| VW | LT 35 | N1 | 2130 | 2459 | 75 | Dyzelinas | 1997-09-11 | Taip |
| IVECO | ML 135E23 | N3 | 7250 | 5861 | 167 | Dyzelinas | 1997-06-09 | Taip |
| VW | SHARAN | M1 | 1722 | 1896 | 81 | Dyzelinas | 1997-05-22 | Taip |
| GOLDHOFER | STZ-VL3-33/80 | O4 | 15900 | 1997-05-13 | Taip | |||
| KOEGEL | YWE18 | O4 | 6620 | 1997-03-07 | Taip | |||
| AUDI | A6 AVANT | M1 | 1585 | 2461 | 85 | Dyzelinas | 1996-07-01 | Taip |
| IVECO | 260 EH | N3 | 12800 | 13798 | 272 | Dyzelinas | 1996-05-08 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1285 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1995-10-26 | Taip |
| AUDI | A6 AVANT | M1 | 1585 | 2461 | 103 | Dyzelinas | 1995-07-18 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1285 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1995-04-12 | Taip |
| AUDI | 80 AVANT | M1 | 1310 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1995-03-23 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1285 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1995-03-16 | Taip |
| AUDI | 80 | M1 | 1310 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1995-02-07 | Taip |
| AUDI | 80 AVANT | M1 | 1310 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1994-12-01 | Taip |
| AUDI | 80 AVANT | M1 | 1310 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1994-10-06 | Taip |
| AUDI | 80 AVANT | M1 | 1485 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1994-06-09 | Taip |
| AUDI | 80 AVANT | M1 | 1485 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1994-05-17 | Taip |
| AUDI | 80 AVANT | M1 | 1310 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1994-03-16 | Taip |
| AUDI | 80 AVANT | M1 | 1310 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1994-03-03 | Taip |
| AUDI | 80 AVANT | M1 | 1310 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1994-01-20 | Taip |
| AUDI | 80 AVANT | M1 | 1455 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1993-07-29 | Taip |
| AUDI | 80 AVANT | M1 | 1380 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1993-07-03 | Taip |
| AUDI | 80 AVANT | M1 | 1310 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1993-05-21 | Taip |
| AUDI | 80 AVANT | M1 | 1310 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1993-02-01 | Taip |
| AUDI | 80 AVANT | M1 | 1385 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1993-01-13 | Taip |
| AUDI | 80 AVANT | M1 | 1310 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1992-12-15 | Taip |
| AUDI | 80 | M1 | 1329 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1992-11-05 | Taip |
| AUDI | 80 | M1 | 1270 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1992-09-11 | Taip |
| AUDI | 80 | M1 | 1270 | 1896 | 66 | Dyzelinas | 1992-06-02 | Taip |
| AUDI | 100 | M1 | 1425 | 2461 | 85 | Dyzelinas | 1992-03-17 | Taip |
| KRAZ | 255 B | N3 | 11450 | 14860 | 176 | Dyzelinas | 1991-05-20 | Taip |
| M&G | 44P220LW | O4 | 5320 | 1991-04-01 | Taip | |||
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 | 8200 | Taip | ||||
| MAZ | 5337 | N3 | 15625 | 11149 | 132 | Dyzelinas | Taip | |
| AUDI | 80 | M1 | 1430 | 1896 | 66 | Dyzelinas | Taip | |
| KAESSBOHRER | KAESSBOHRER | O4 | 0 | Taip |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.