Įmonės kodas:
|
171763846 | |
PVM mokėtojo kodas:
|
LT717638419 | |
Adresas:
|
Dariaus ir Girėno g. 23, LT-90121 Plungė | |
Telefonas:
|
+37044555233 | |
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
Tinklalapis:
|
www.verastella.lt | |
Darbuotojai:
|
5 darbuotojai (apdraustieji) | |
Transportas:
|
4 registruotos transporto priemonės | |
Vidutinis atlyginimas:
|
906,20 € (2024 m. kovas) | |
Pardavimo pajamos:
|
637 737 € (2023 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
47 820 € (2023 m.) | |
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
1 071,19 € (2024 m. kovas) | |
Įmonė įkurta:
|
2003-06-18 |
Vera stella, UAB buvo įkurta 2003-06-18 ir šiuo metu yra įsikūrusi Dariaus ir Girėno g. 23, LT-90121 Plungė. Pagrindinė įmonės veikla yra metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 5. 2023 metais Vera stella, UAB pardavimo pajamos siekė 637 737 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 2 318 235 € | 2 233 931 € | 2 326 874 € | 2 679 765 € | 400 617 € | 509 506 € | 553 446 € | 843 821 € | 1 167 056 € | 706 458 € | 382 859 € | 800 752 € | 637 737 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 64 800 € | 58 800 € | 48 605 € | 55 334 € | 14 881 € | 38 735 € | 38 177 € | 23 060 € | 12 705 € | 46 647 € | 56 325 € | ||||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 55 012 € | 46 336 € | 40 908 € | 46 202 € | 12 570 € | 19 194 € | 22 599 € | 32 114 € | 32 245 € | 19 589 € | 10 799 € | 39 647 € | 47 820 € | ||
Nuosavas kapitalas | 332 265 € | 351 854 € | 362 653 € | 402 300 € | 450 120 € | ||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 73 886 € | 208 408 € | 143 240 € | 170 306 € | 125 303 € | ||||||||||
Ilgalaikis turtas | 111 450 € | 127 614 € | 110 119 € | 92 865 € | 80 735 € | ||||||||||
Trumpalaikis turtas | 294 701 € | 432 648 € | 395 774 € | 479 741 € | 494 688 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.