Tomega, UAB
Tomega, UAB buvo įkurta 1995-04-06 ir šiuo metu yra įsikūrusi Montuotojų g. 12, LT-89101 Mažeikiai. Pagrindinė įmonės veikla yra skystojo kuro didmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 148. 2025 metais Tomega, UAB pardavimo pajamos siekė 27 691 628 €.
|
Įmonės kodas:
|
166796392 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT667963917 | |
|
Vadovas:
|
Artūras Miliauskas | |
|
Adresas:
|
Montuotojų g. 12, LT-89101 Mažeikiai | |
|
Telefonas:
|
+37044391020 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Tinklalapis:
|
www.tomega.lt | |
|
Darbuotojai:
|
148 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
232 registruotos transporto priemonės | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
2 173,44 € (2026 m. rugpjūtis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
27 691 628 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
61 097 € (2025 m.) | |
|
Sumokėti Sodros mokesčiai:
|
66 710,28 € (2026 m. rugpjūtis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1995-04-06 | |
Redaguokite šios įmonės duomenis
Patvirtinkite įmonės tikrumą
Atnaujinkite vadovus ar akcininkus
Paslėpkite įmonės duomenis
Apyvarta 2014 - 2025 m.
Tomega, UAB buvo įkurta 1995-04-06 ir šiuo metu yra įsikūrusi Montuotojų g. 12, LT-89101 Mažeikiai. Pagrindinė įmonės veikla yra skystojo kuro didmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 148. 2025 metais Tomega, UAB pardavimo pajamos siekė 27 691 628 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Įmonės finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos
Grynasis pelnas
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 66 473 036 € | 15 313 165 € | 13 870 643 € | 16 555 671 € | 17 243 623 € | 21 268 126 € | 18 305 843 € | 24 804 146 € | 34 840 375 € | 35 063 405 € | 29 484 939 € | 27 691 628 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 253 468 € | 107 521 € | -141 925 € | 6 855 € | -274 696 € | 77 630 € | 150 457 € | 137 572 € | 428 918 € | 931 709 € | 91 084 € | 61 097 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 217 962 € | 97 284 € | -120 795 € | 32 933 € | -217 335 € | 96 558 € | 168 101 € | 137 572 € | 410 603 € | 846 928 € | 91 084 € | 61 097 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 2 801 115 € | 3 648 043 € | 3 739 127 € | 3 800 224 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 887 093 € | 5 409 995 € | 4 438 707 € | 3 836 465 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 4 030 469 € | 4 971 573 € | 4 294 084 € | 3 181 495 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 3 683 083 € | 4 082 975 € | 3 879 856 € | 4 430 669 € | ||||||||||
Apyvarta 2014 - 2025 m.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Uždaroji akcinė bendrovė "Tomega" darbuotojai
Darbuotojų kiekis
Vidutinis atlyginimas
Darbuotojų atlyginimas
Vadovas
Artūras Miliauskas yra įmonės Uždaroji akcinė bendrovė "Tomega" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Transporto priemonių sąrašas (232)
| Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | AS440ST/P | N3 | 6870 | 12882 | 357 | Dyzelinas | 2024-08-13 | Ne |
| PORSCHE | CAYENNE GTS | M1 | 2343 | 3996 | 368 | Benzinas | 2024-06-10 | Taip |
| SCANIA | R460 | N3 | 7610 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-04-08 | Ne |
| KASSBOHRER | MULTICONT | O4 | 3250 | 2024-03-29 | Ne | |||
| KASSBOHRER | MULTICONT | O4 | 3250 | 2024-03-29 | Ne | |||
| SCANIA | R460 | N3 | 7609 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-03-05 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 7629 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-01-19 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 7629 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-01-10 | Ne |
| IVECO | AS440ST/P | N3 | 6870 | 12882 | 357 | Dyzelinas | 2023-06-09 | Ne |
| IVECO | AS440ST/P | N3 | 6870 | 12882 | 357 | Dyzelinas | 2023-06-09 | Ne |
| IVECO | AS440ST/P | N3 | 6870 | 12882 | 357 | Dyzelinas | 2023-06-09 | Ne |
| IVECO | AS440ST/P | N3 | 6870 | 12882 | 357 | Dyzelinas | 2023-05-17 | Ne |
| IVECO | AS440ST/P | N3 | 6870 | 12882 | 357 | Dyzelinas | 2023-05-17 | Ne |
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6940 | 2023-05-16 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6940 | 2023-05-16 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6940 | 2023-05-16 | Ne | |||
| KASSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6940 | 2023-05-16 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6940 | 2023-05-16 | Ne | |||
| IVECO | AS440ST/P | N3 | 6870 | 12882 | 357 | Dyzelinas | 2023-04-13 | Ne |
| IVECO | AS440ST/P | N3 | 6870 | 12882 | 357 | Dyzelinas | 2023-04-13 | Ne |
| IVECO | AS440ST/P | N3 | 6870 | 12882 | 357 | Dyzelinas | 2023-04-13 | Ne |
| IVECO | AS440ST/P | N3 | 6870 | 12882 | 357 | Dyzelinas | 2023-04-13 | Ne |
| IVECO | AS440ST/P | N3 | 6870 | 12882 | 357 | Dyzelinas | 2023-04-13 | Taip |
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6940 | 2023-04-12 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6940 | 2023-04-12 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6940 | 2023-04-12 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6940 | 2023-04-12 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6940 | 2023-04-12 | Ne | |||
| SCANIA | G420 | N3 | 7858 | 12742 | 309 | Dyzelinas | 2022-09-27 | Ne |
| SCANIA | G420 | N3 | 7862 | 12742 | 309 | Dyzelinas | 2022-09-27 | Ne |
| YAMAHA | LTS125-C | L3 | 101 | 125 | 6 | Benzinas | 2022-08-09 | Taip |
| SCANIA | G410 | N3 | 7916 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2022-07-15 | Ne |
| SCANIA | G410 | N3 | 7916 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2022-06-30 | Ne |
| SCANIA | G410 | N3 | 7893 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2022-06-08 | Ne |
| SCANIA | G410 | N3 | 7893 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2022-05-11 | Ne |
| SCANIA | G410 | N3 | 7893 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2022-04-11 | Ne |
| SCANIA | G410 | N3 | 7264 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2021-12-14 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | S 400 D 4MATIC | M1 | 2278 | 2925 | 243 | Dyzelinas | 2021-11-11 | Ne |
| FLIEGL | SDS 380 | O4 | 3100 | 2021-09-16 | Taip | |||
| KASSBOHRER | MULTICONT | O4 | 3270 | 2021-08-03 | Taip | |||
| SCANIA | G410 | N3 | 7255 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2021-05-14 | Ne |
| SCANIA | G410 | N3 | 7255 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2021-05-14 | Ne |
| SCANIA | G410 | N3 | 7255 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2021-04-13 | Ne |
| SCANIA | G410 | N3 | 7255 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2021-04-13 | Ne |
| SCANIA | G410 | N3 | 7255 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2021-04-06 | Ne |
| SCANIA | G410 | N3 | 7255 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2021-04-06 | Ne |
| RESPO | 750M251L150PLH | O1 | 255 | 2021-01-28 | Taip | |||
| VOLVO | FH | N3 | 7828 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2021-01-13 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1570 | 2998 | 250 | Benzinas | 2020-12-20 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1423 | 1968 | 85 | Dyzelinas | 2020-10-30 | Ne |
| FFB FELDBINDER | TSA 30.3 | O4 | 6200 | 2020-09-14 | Ne | |||
| LAG | - | O4 | 6130 | 2020-09-04 | Ne | |||
| FFB FELDBINDER | TSA | O4 | 6200 | 2020-09-01 | Ne | |||
| FFB FELDBINDER | TSA | O4 | 6200 | 2020-08-27 | Ne | |||
| SCANIA | R450 | N3 | 8567 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2020-08-25 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8567 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2020-08-25 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8567 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2020-08-25 | Taip |
| FFB FELDBINDER | TSA | O4 | 6200 | 2020-08-06 | Ne | |||
| FFB FELDBINDER | TSA 30.3 | O4 | 6200 | 2020-07-28 | Taip | |||
| SCANIA | R450 | N3 | 8567 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2020-07-21 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8567 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2020-07-21 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8567 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2020-07-21 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8567 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2020-05-26 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8567 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2020-05-26 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8567 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2020-05-26 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8567 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2020-04-29 | Ne |
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6890 | 2020-04-17 | Taip | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6890 | 2020-04-17 | Taip | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6890 | 2020-04-17 | Taip | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6890 | 2020-04-17 | Taip | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6890 | 2020-04-17 | Taip | |||
| SCANIA | R410 | N3 | 8214 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2020-01-15 | Ne |
| SCANIA | R410 | N3 | 8198 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2020-01-14 | Ne |
| PORSCHE | CAYENNE | M1 | 2105 | 2995 | 250 | Benzinas | 2019-09-19 | Taip |
| KASSBOHRER | MULTICONT | O4 | 3270 | 2019-06-27 | Taip | |||
| KASSBOHRER | MULTICONT | O4 | 3270 | 2019-06-27 | Taip | |||
| SCANIA | R410 | N3 | 8212 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2019-06-05 | Ne |
| SCANIA | R410 | N3 | 8212 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2019-06-05 | Taip |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8239 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2019-05-22 | Taip |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8239 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2019-05-22 | Taip |
| SCANIA | R410 | N3 | 8244 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2019-05-21 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 7080 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2019-05-06 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 7080 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2019-05-06 | Ne |
| SCANIA | R410 | N3 | 8212 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2019-05-02 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 7080 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2019-04-30 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 7080 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2019-04-30 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 7080 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2019-04-30 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 7080 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2019-04-30 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 7080 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2019-04-30 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 7080 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2019-04-30 | Ne |
| MAN | TGS 26.480 6X2-2 LI | N3 | 11950 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2019-04-02 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 | 10835 | 10677 | 335 | Dyzelinas | 2018-11-22 | Taip |
| KTS | - | O4 | 5110 | 2018-05-25 | Taip | |||
| SCANIA | G450 | N3 | 7453 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-05-16 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8038 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-05-15 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8038 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-03-30 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8038 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-03-22 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8038 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-03-22 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8038 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-03-22 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8038 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-03-22 | Ne |
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6500 | 2018-03-20 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6550 | 2018-03-20 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6500 | 2018-03-20 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6500 | 2018-03-20 | Ne | |||
| SCANIA | R450 | N3 | 8189 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-02-27 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8189 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-02-27 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8189 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-02-27 | Ne |
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6500 | 2018-02-22 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6500 | 2018-02-22 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6500 | 2018-02-22 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6500 | 2018-02-22 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6500 | 2018-02-22 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 6500 | 2018-02-22 | Ne | |||
| SCANIA | G410 | N3 | 6500 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2017-10-25 | Taip |
| BOECKMANN | PHA-P-V-305165/240 | O2 | 1200 | 2017-05-04 | Taip | |||
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8106 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2017-04-12 | Ne |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8106 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2017-04-12 | Ne |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8106 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2017-04-12 | Ne |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8106 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2017-04-12 | Ne |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8106 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2017-04-12 | Ne |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8106 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2017-04-04 | Ne |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8106 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2017-04-04 | Ne |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8106 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2017-03-29 | Taip |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8106 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2017-03-29 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 | 10575 | 10677 | 335 | Dyzelinas | 2017-01-31 | Taip |
| DR. ING. U. ESTERER | - | O4 | 3140 | 2017-01-31 | Taip | |||
| SCANIA | G410 | N3 | 6755 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2016-12-20 | Taip |
| DAF | XF 440 FT | N3 | 7842 | 10837 | 320 | Dyzelinas | 2016-08-24 | Taip |
| DAF | XF 440 FT | N3 | 7847 | 10837 | 320 | Dyzelinas | 2016-07-05 | Taip |
| DAF | XF 440 FT | N3 | 7826 | 10837 | 320 | Dyzelinas | 2016-07-05 | Taip |
| DAF | XF 440 FT | N3 | 7827 | 10837 | 320 | Dyzelinas | 2016-07-05 | Taip |
| DAF | XF 440 FT | N3 | 7852 | 10837 | 320 | Dyzelinas | 2016-06-08 | Taip |
| SCANIA | R 410 | N3 | 7525 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2016-05-23 | Taip |
| SCANIA | R 410 | N3 | 7265 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2016-05-19 | Taip |
| DAF | XF 440 FT | N3 | 7847 | 10837 | 320 | Dyzelinas | 2016-05-18 | Taip |
| DAF | XF 440 FT | N3 | 7807 | 10837 | 320 | Dyzelinas | 2016-05-18 | Taip |
| SCANIA | R 410 | N3 | 7278 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2016-04-21 | Taip |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8209 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2016-04-05 | Taip |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8209 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2016-04-05 | Taip |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8209 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2016-04-05 | Taip |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8209 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2016-04-05 | Taip |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8209 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2016-03-23 | Taip |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8209 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2016-03-23 | Taip |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8209 | 11120 | 353 | Dyzelinas | 2016-03-23 | Taip |
| SCANIA | R 450 | N3 | 7619 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2016-01-28 | Taip |
| SCANIA | 410 | N3 | 7120 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2015-11-16 | Taip |
| STOKOTA | STOKOTA G370 | N3 | 11205 | 12742 | 272 | Dyzelinas | 2015-09-25 | Taip |
| STOKOTA | STOKOTA G370 | N3 | 11205 | 12742 | 272 | Dyzelinas | 2015-09-11 | Taip |
| STOKOTA | STOKOTA G370 | N3 | 11205 | 12742 | 272 | Dyzelinas | 2015-09-07 | Taip |
| WIELTON | NW-3 | O4 | 5500 | 2015-07-29 | Taip | |||
| LAG | O-3-ST A1 | O4 | 6680 | 2014-11-21 | Taip | |||
| LAG | O-3-ST A1 | O4 | 5200 | 2014-09-18 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 | 2215 | 2143 | 95 | Dyzelinas | 2014-08-19 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | AXOR | N3 | 7039 | 11967 | 315 | Dyzelinas | 2014-03-11 | Taip |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 7965 | 10308 | 338 | Dyzelinas | 2014-02-07 | Taip |
| DAF | FT XF | N3 | 7716 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2013-10-09 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 6880 | 4580 | 162 | Dyzelinas | 2013-08-12 | Ne |
| LAG | O-3-ST A2 | O4 | 7030 | 2013-07-08 | Ne | |||
| LAG | O-3-ST A2 | O4 | 7030 | 2013-07-08 | Ne | |||
| IVECO | AS440T/P | N3 | 7956 | 10308 | 338 | Dyzelinas | 2013-06-27 | Taip |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 7965 | 10308 | 338 | Dyzelinas | 2013-06-17 | Taip |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 7965 | 10308 | 338 | Dyzelinas | 2013-06-17 | Taip |
| SCANIA | 440 | N3 | 7378 | 12742 | 324 | Dyzelinas | 2013-06-11 | Taip |
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 | 6820 | 2013-03-15 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | AXOR | N3 | 6815 | 11967 | 315 | Dyzelinas | 2013-02-14 | Ne |
| MAN | TGS 26.480 6X2-2 LI | N3 | 12115 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2013-02-06 | Taip |
| MAN | TGS 26.480 6X2-2 LI | N3 | 12080 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2012-10-02 | Taip |
| MAN | TGS 26.480 6X2-2 LI | N3 | 11985 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2012-08-29 | Taip |
| LINDNER & FISCHER | TAH 185 L | O4 | 3500 | 2012-08-17 | Taip | |||
| ROHR | -- | O4 | 5220 | 2012-03-02 | Taip | |||
| SCANIA | G 420 LA4X2 MNA | N3 | 7065 | 11705 | 309 | 2011-07-20 | Taip | |
| SCANIA | G 420 LA4X2 MNA | N3 | 7165 | 11705 | 309 | Dyzelinas | 2011-07-20 | Taip |
| SCANIA | G 420 LA4X2 MNA | N3 | 7165 | 11705 | 309 | Dyzelinas | 2011-07-20 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | AXOR | N3 | 7090 | 11967 | 295 | Dyzelinas | 2011-07-06 | Taip |
| HOBUR | BPO 10 24 | O4 | 7430 | 2010-02-12 | Taip | |||
| SCHRADER | SCHRADER | O4 | 5200 | 2009-03-12 | Taip | |||
| RENAULT | PREMIUM | N3 | 7077 | 10837 | 332 | Dyzelinas | 2009-03-10 | Taip |
| VW | CADDY | M1 | 1570 | 1896 | 55 | Dyzelinas | 2008-12-04 | Taip |
| VW | CADDY | M1 | 1570 | 1896 | 55 | Dyzelinas | 2008-12-04 | Taip |
| SCHRADER | SCHRADER | O4 | 5400 | 2008-05-28 | Taip | |||
| ROHR | TAL-A-ZE44.4 | O4 | 5430 | 2008-05-08 | Taip | |||
| SVAN | - | O4 | 4200 | 2008-05-05 | Taip | |||
| FELDBINDER | TSA 32.3 | O4 | 6700 | 2008-04-17 | Taip | |||
| KAESSBOHRER | STS-30 | O4 | 6950 | 2007-12-10 | Ne | |||
| WIELTON | NW38A | O4 | 7000 | 2007-10-04 | Taip | |||
| KAESSBOHRER | STS32 | O4 | 6240 | 2007-05-30 | Ne | |||
| MAGYAR | - | O4 | 6560 | 2007-04-25 | Taip | |||
| SKODA | FABIA | N1 | 1300 | 1896 | 74 | Dyzelinas | 2007-04-11 | Taip |
| DROMECH | CNG47 | O4 | 12500 | 2007-03-19 | Taip | |||
| SCHWARZMULLER | E | O4 | 3440 | 2007-02-22 | Taip | |||
| DROMECH | CNG47 | O4 | 12500 | 2006-09-22 | Taip | |||
| LDS | NG | O4 | 13140 | 2006-06-19 | Taip | |||
| ROHR | TAL-A-ZE44.4 | O4 | 4850 | 2006-04-18 | Taip | |||
| MAGYAR | - | O4 | 6880 | 2006-04-11 | Taip | |||
| FELDBINDER | TSA 30.3-1 | O4 | 6700 | 2004-09-02 | Taip | |||
| CLAYTON COMMERCIALS | - | O4 | 7460 | 2004-04-01 | Ne | |||
| CLAYTON COMMERCIALS | - | O4 | 7480 | 2004-04-01 | Ne | |||
| LAG | - | O4 | 8160 | 2004-03-05 | Taip | |||
| SCHWINGENSCHLOGEL | TAH 18 H | O4 | 3300 | 2004-01-14 | Taip | |||
| SCHWINGENSCHLOGEL | - | O4 | 3580 | 2003-11-05 | Taip | |||
| GENERAL TRAILERS | - | O4 | 6490 | 2002-08-27 | Taip | |||
| TRAILOR | - | O4 | 0 | 2002-08-27 | Taip | |||
| GEN TRAIL | - | O4 | 6490 | 2002-08-27 | Taip | |||
| SCHRADER | Z-STA 24-42.7/4 | O4 | 5150 | 2002-07-25 | Taip | |||
| DAF | FT 85CF.430 | N3 | 7320 | 12580 | 315 | Dyzelinas | 2001-06-08 | Taip |
| MAGYAR | - | O4 | 6700 | 2001-05-31 | Taip | |||
| FELDBINDER | TSA 30.3-1 | O4 | 6300 | 2001-05-28 | Ne | |||
| YAMAHA | XV 1600 | L3 | 332 | 1602 | 46 | Benzinas | 2001-04-05 | Taip |
| BSLT | SDC1A | O4 | 6750 | 2001-01-12 | Ne | |||
| CITROEN | JUMPER | N1 | 1745 | 2446 | 79 | Dyzelinas | 1999-09-13 | Taip |
| MAISONNEUV | - | O4 | 6700 | 1999-07-07 | Taip | |||
| MAISONNEUV | - | O4 | 0 | 1999-05-12 | Taip | |||
| MEILLER | MHKS 41/3 | O4 | 6040 | 1999-04-07 | Taip | |||
| TRAILOR | - | O4 | 5120 | 1998-12-01 | Ne | |||
| MERCERON | - | O4 | 0 | 1998-05-29 | Ne | |||
| MAISONNEUV | - | O4 | 6930 | 1996-04-30 | Taip | |||
| MAISONNEUV | - | O4 | 6720 | 1995-07-05 | Ne | |||
| MAGYAR | SR34F2 | O4 | 6700 | 1995-04-28 | Taip | |||
| FRUEHAUF | TF34T1 | O4 | 7390 | 1995-04-03 | Taip | |||
| TRAILOR | S383EL | O4 | 7060 | 1992-05-12 | Taip | |||
| TRAILOR | S383EL | O4 | 7070 | 1992-05-12 | Taip | |||
| MAGYAR | - | O4 | 5500 | Taip | ||||
| CLAYTON COMMERCIALS | - | O4 | 7220 | Taip | ||||
| CLAYTON COMMERCIALS | - | O4 | 7100 | Taip | ||||
| MAGYAR | S38SDC | O4 | 7500 | Ne | ||||
| CLAYTON | - | O4 | 10950 | Ne | ||||
| MAGYAR | S38SDC | O4 | 7640 | Ne | ||||
| MAGYAR | - | O4 | 7880 | Ne | ||||
| MAGYAR | - | O4 | 7730 | Taip | ||||
| MAGYAR | - | O4 | 7600 | Ne | ||||
| MAGYAR | - | O4 | 7680 | Ne | ||||
| MAGYAR | S38SDC | O4 | 7500 | Ne |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Uždaroji akcinė bendrovė "Tomega" skolos
Pradelsta nepriemoka iš viso
Pradelsta atidėta nepriemoka
Skolos suma
Atidėta suma
Sodros skolos
VMI nepriemokos
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.