|
Įmonės kodas:
|
300121752 | |
|
Adresas:
|
Islandijos pl. 131K, Kaunas | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
54 563 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
32 646 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2005-06-08 | |
Sveigos investicija, UAB buvo įkurta 2005-06-08 ir šiuo metu yra įsikūrusi Islandijos pl. 131K, Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais Sveigos investicija, UAB pardavimo pajamos siekė 54 563 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 128 555 € | 38 984 € | 36 248 € | 57 097 € | 58 282 € | 72 546 € | 68 773 € | 53 070 € | 43 589 € | 50 618 € | 54 563 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 968 € | 2 071 € | |||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 968 € | 2 071 € | 3 615 € | 12 451 € | -2 141 € | 24 887 € | 30 647 € | 191 986 € | 21 195 € | 30 391 € | 32 646 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 126 750 € | 122 141 € | 116 790 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 51 987 € | 53 686 € | 148 718 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 176 359 € | 167 257 € | 262 581 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 2 044 € | 8 142 € | 2 411 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.