|
Įmonės kodas:
|
122048760 | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2023 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-321 € (2023 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1993-09-14 | |
Stiklo pasaulis, UAB buvo įkurta 1993-09-14. Pagrindinė įmonės veikla yra nekilnojamojo turto agentūrų veikla. 2023 metais Stiklo pasaulis, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 711 642 € | 50 € | 18 320 € | |||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -223 193 € | -155 343 € | ||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -223 193 € | -155 343 € | 8 333 € | -107 € | -130 € | -112 € | -92 € | -93 € | -181 € | -321 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -20 526 € | -20 300 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 526 € | 20 300 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.