PLUNGĖS LAGŪNA, UAB

Įmonės kodas:
169901489
PVM mokėtojo kodas:
LT699014811
Vadovas:
Darius Bieliauskas
Adresas:
Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas
Telefonas:
+37044868647
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.plungeslaguna.lt
Darbuotojai:
222 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
161 registruota transporto priemonė
Vidutinis atlyginimas:
2 301,62 € (2026 m. rugpjūtis)
Pardavimo pajamos:
21 174 960 € (2025 m.)
Grynasis pelnas:
91 962 € (2025 m.)
Sumokėti Sodros mokesčiai:
119 223,30 € (2026 m. rugpjūtis)
Įmonė įkurta:
1993-05-05

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

PLUNGĖS LAGŪNA, UAB buvo įkurta 1993-05-05 ir šiuo metu yra įsikūrusi Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas. Pagrindinė įmonės veikla yra komunalinių takiųjų medžiagų statinių statyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 222. 2025 metais PLUNGĖS LAGŪNA, UAB pardavimo pajamos siekė 21 174 960 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

21 174 960 €
* 2025 m. duomenys

Grynasis pelnas

91 962 €
* 2025 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pardavimo pajamos 59 546 973 € 14 496 978 € 10 774 891 € 9 842 390 € 15 388 540 € 16 512 513 € 22 574 730 € 19 469 705 € 20 962 867 € 32 634 418 € 21 642 236 € 21 174 960 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 4 637 137 € 295 557 € 262 111 € 142 081 € 284 217 € 648 930 € 1 651 599 € 1 466 964 € 1 274 306 € 3 557 851 € 683 045 € 133 030 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 282 389 € 276 204 € 252 439 € 141 949 € 284 217 € 648 930 € 1 517 284 € 1 408 139 € 1 262 710 € 3 210 872 € 600 612 € 91 962 €
Nuosavas kapitalas 11 036 807 € 10 647 679 € 11 248 291 € 11 340 253 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 3 981 902 € 2 735 475 € 2 076 827 € 3 230 141 €
Ilgalaikis turtas 6 535 247 € 7 932 319 € 8 463 292 € 10 887 446 €
Trumpalaikis turtas 8 505 152 € 5 289 006 € 4 884 657 € 3 685 675 €

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

222
Atnaujinta 2026-10-04

Vidutinis atlyginimas

2 301,62 €
2026-08 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Darius Bieliauskas yra įmonės UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (161)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
LAND ROVER RANGE ROVER M1 2810 2996 294 Benzinas/Elektra 2025-03-27 Taip
SKODA SUPERB M1 1850 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-11-15 Taip
KASSBOHRER LOWBED O4 10170 2023-12-05 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1980 Elektra 2023-09-07 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2128 Elektra 2023-07-27 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-07-07 Taip
WNP-SUSKI - O1 270 2023-01-04 Taip
WNP-SUSKI - O1 270 2022-11-23 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1404 1498 110 Benzinas/Elektra 2022-09-06 Taip
SKODA SUPERB M1 1480 1498 110 Benzinas 2022-02-23 Taip
SKODA SUPERB M1 1749 1395 115 Benzinas/Elektra 2022-01-19 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2045 2999 320 Benzinas/Elektra 2021-08-04 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1262 999 81 Benzinas 2021-08-03 Taip
MERCEDES-BENZ AROCS N3 9480 12809 375 Dyzelinas 2020-10-08 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1461 1968 110 Dyzelinas 2020-09-04 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1590 1968 110 Dyzelinas 2020-08-25 Taip
AUDI A6 Limousine M1 1770 1984 180 Benzinas/Elektra 2019-11-06 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1579 1968 110 Dyzelinas 2019-07-01 Taip
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA SKI 24 SL 7.2 O4 6385 2019-04-01 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1348 1598 85 Dyzelinas 2019-03-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1579 1968 110 Dyzelinas 2019-02-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1370 1598 85 Dyzelinas 2019-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1626 1968 110 Dyzelinas 2019-01-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1370 1598 85 Dyzelinas 2018-11-08 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1639 1968 110 Dyzelinas 2018-10-31 Taip
AUDI A8 M1 1995 2995 250 Benzinas/Elektra 2018-04-14 Taip
SKODA OCTAVIA N1 1327 1598 85 Dyzelinas 2018-03-20 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2172 1995 125 Dyzelinas 2018-03-16 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1615 1968 110 Dyzelinas 2017-10-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1615 1984 206 Benzinas 2017-07-19 Taip
SKODA OCTAVIA N1 1354 1968 110 Dyzelinas 2016-08-11 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1569 1968 110 Dyzelinas 2016-06-27 Taip
FORD TRANSIT N1 2303 2198 92 Dyzelinas 2016-06-20 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2070 2967 200 Dyzelinas 2016-06-03 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2550 2198 114 Dyzelinas 2016-05-12 Taip
BAGELA RW 10 O2 2950 2016-02-09 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2210 2143 140 Dyzelinas 2016-01-22 Taip
Mercedes-Benz Actros N3 14710 10677 290 Dyzelinas 2015-10-22 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1982 1995 84 Dyzelinas 2015-08-31 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 1975 2198 92 Dyzelinas 2015-05-28 Taip
MERCEDES BENZ AROCS N3 12992 10677 265 Dyzelinas 2015-01-06 Taip
MERCEDES BENZ AROCS N3 12992 10677 265 Dyzelinas 2015-01-06 Taip
PEUGEOT BOXER N1 1935 2198 96 Dyzelinas 2014-12-23 Taip
MEILLER MHPS 12/27 NOSS2 O4 7260 2014-07-23 Taip
TAURIGA TAURAS B 701S O1 190 2014-03-18 Taip
FORD TRANSIT/TOURNEO M1 2253 2198 74 Dyzelinas 2014-01-23 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1305 1598 77 Dyzelinas 2013-11-26 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2820 2299 110 Dyzelinas 2013-05-02 Taip
VW PASSAT M1 1560 1968 103 Dyzelinas 2012-12-07 Taip
MAN JF / MAN KST01 N2 5390 4580 132 Dyzelinas 2012-08-07 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2046 1968 62 Dyzelinas 2012-07-09 Taip
MAN TGS 33.440 N3 15500 10518 324 Dyzelinas 2012-06-06 Taip
MUELLER ETUE-TA 18 O4 4100 2012-05-10 Taip
GOLDHOFER STN-L3-39/80 O4 10360 2012-04-12 Taip
VW PASSAT M1 1547 1598 77 Dyzelinas 2011-11-22 Taip
PEUGEOT BOXER N1 2255 2198 88 Dyzelinas 2011-08-09 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI M2 3446 2987 140 Dyzelinas 2011-06-28 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1474 1598 55 Dyzelinas 2011-06-20 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1455 1598 77 Dyzelinas 2011-03-04 Taip
SKODA SUPERB M1 1655 1968 103 Dyzelinas 2011-02-24 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1445 1598 77 Dyzelinas 2011-02-17 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1465 1598 77 Dyzelinas 2011-02-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1475 1598 77 Dyzelinas 2010-12-21 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2105 4395 300 Benzinas 2010-10-26 Taip
VW CADDY N1 1434 1598 55 Dyzelinas 2010-10-13 Taip
VW CADDY N1 1434 1598 55 Dyzelinas 2010-10-13 Taip
VW CADDY M1 1474 1598 55 Dyzelinas 2010-10-05 Taip
MAN TGS 33.440 N3 14400 10518 324 Dyzelinas 2010-09-23 Taip
VW CADDY N1 1601 1598 55 Dyzelinas 2010-09-23 Taip
MAN TGS 33.440 N3 14625 10518 324 Dyzelinas 2010-09-21 Taip
MUELLER ETUE-TA 18 O4 3950 2010-06-28 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS MPII 3341 N3 14580 11946 300 Dyzelinas 2010-06-22 Taip
VW CRAFTER N1 2180 2461 80 Dyzelinas 2010-06-21 Taip
VW TRANSPORTER N1 2124 1968 62 Dyzelinas 2010-04-22 Taip
VW CRAFTER M2 3280 2461 120 Dyzelinas 2010-03-12 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2285 2287 88 Dyzelinas 2010-02-26 Taip
MERCEDES BENZ 3341 N3 14580 11946 300 Dyzelinas 2009-08-27 Taip
VW TRANSPORTER O. CARAVELLE M1 1865 1896 62 Dyzelinas 2009-08-03 Taip
VW TRANSPORTER O. CARAVELLE M1 1865 1896 62 Dyzelinas 2009-08-03 Taip
VW CRAFTER N1 2104 2461 80 Dyzelinas 2009-07-13 Taip
VW TRANSPORTER N1 1915 1896 62 Dyzelinas 2009-05-11 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2150 2198 85 Dyzelinas 2009-03-29 Taip
MERCEDES BENZ 4144 k8x4/4 Actros N3 0 11946 320 Dyzelinas 2009-01-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2492 2461 100 Dyzelinas 2009-01-14 Taip
SCANIA P 380 N3 7770 10640 280 Dyzelinas 2008-12-24 Taip
VW TRANSPORTER M1 2095 1896 62 Dyzelinas 2008-09-12 Taip
VW TRANSPORTER M1 1865 1896 62 Dyzelinas 2008-09-08 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1865 1896 62 Dyzelinas 2008-09-08 Taip
VW PASSAT M1 1552 1896 77 Dyzelinas 2008-09-03 Taip
MITSUBISHI CANTER N2 4990 2977 107 Dyzelinas 2008-06-12 Taip
VW PASSAT M1 1529 1968 103 Dyzelinas 2008-04-08 Taip
SKODA OCTAVIA COMBI M1 1400 1896 77 Dyzelinas 2008-02-08 Taip
SKODA OCTAVIA COMBI M1 1400 1896 77 Dyzelinas 2008-01-24 Taip
SKODA OCTAVIA COMBI M1 1400 1896 77 Dyzelinas 2008-01-24 Taip
TAURAS 700-02S O1 270 2008-01-18 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1385 1896 77 Dyzelinas 2007-12-19 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1385 1896 77 Dyzelinas 2007-12-19 Taip
CITROEN JUMPER N1 0 2198 88 Dyzelinas 2007-11-27 Taip
SCHMITZ SPR 24 O4 5922 2007-08-29 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1585 1968 103 Dyzelinas 2007-08-20 Taip
SCHMITZ SKI 24 O4 6200 2007-07-02 Taip
PEUGEOT BOXER N1 1945 2198 74 Dyzelinas 2007-05-22 Taip
MERCEDES BENZ 511 M2 3160 2148 80 Dyzelinas 2007-04-26 Taip
VW CADDY N1 1455 1968 51 Dyzelinas 2007-04-25 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1790 2148 70 Dyzelinas 2007-01-31 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1815 2148 85 Dyzelinas 2006-12-19 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2414 2148 110 Dyzelinas 2006-11-28 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1728 1896 77 Dyzelinas 2006-10-13 Taip
MERCEDES BENZ 2532 N3 12140 11946 235 Dyzelinas 2006-08-21 Taip
MERCEDES BENZ 1843 LS N3 7080 11967 315 Dyzelinas 2006-07-11 Taip
FORD MONDEO M1 1360 1798 81 Benzinas 2006-03-10 Taip
MAN TGL 12.210 4X2 BL N2 5360 4580 151 Dyzelinas 2005-12-08 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1860 1870 60 Dyzelinas 2005-11-24 Taip
RENAULT TRAFIC M1 1846 1870 74 Dyzelinas 2005-10-29 Taip
RENAULT MASTER N1 2110 2463 73 Dyzelinas 2005-08-29 Taip
RENAULT MASTER N1 2149 2463 73 Dyzelinas 2005-08-29 Taip
RENAULT MASTER N1 2149 2463 73 Dyzelinas 2005-08-11 Taip
MAN 18.280 N3 8300 6871 206 Dyzelinas 2005-06-16 Taip
OPEL COMBO N1 1303 1248 51 Dyzelinas 2005-01-28 Taip
VW PASSAT M1 1520 1896 74 Dyzelinas 2004-11-23 Taip
OPEL COMBO N1 1303 1248 51 Dyzelinas 2004-11-18 Taip
MERCEDES BENZ 1828 N3 11095 6374 205 Dyzelinas 2004-11-11 Taip
EDUARDS LA2720 O2 612 2004-10-26 Taip
MAN 26.483 FNLLC/XL N3 13675 12816 353 Dyzelinas 2004-06-21 Taip
MUELLER KA-TA 18 O4 5250 2004-03-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1345 1896 66 Dyzelinas 2003-07-31 Taip
MAZ 8162 O1 195 2003-06-11 Taip
MAZ 8162 O1 195 2003-06-11 Taip
MUELLER MITTELTAL O4 7450 2003-05-06 Taip
OPEL COMBO N1 1285 1686 48 Dyzelinas 2002-10-30 Taip
MERCEDES BENZ 1828 N3 10845 6374 205 Dyzelinas 2002-08-06 Taip
SCANIA R 114 G N3 8470 10640 278 Dyzelinas 2002-07-23 Taip
MERCEDES BENZ 2535 N3 17610 11946 260 Dyzelinas 2001-12-28 Taip
TAURAS 700 O2 350 2001-10-31 Taip
MAN FE360A N3 12600 11967 265 Dyzelinas 2001-06-01 Taip
MAN FE360A N3 12600 11967 265 Dyzelinas 2001-06-01 Taip
MERCEDES BENZ 2540 N3 11180 11946 290 Dyzelinas 2000-10-13 Taip
VW CADDY N1 1180 1896 47 Dyzelinas 2000-08-29 Taip
ESGE ES-GE STL48 O4 9200 2000-08-14 Taip
MAN 26.414 N3 13225 11967 301 Dyzelinas 2000-04-08 Taip
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1400 1781 92 Benzinas 2000-03-02 Taip
LEVEN LK 10 O4 4720 1999-06-29 Taip
MERCEDES BENZ 3343 N3 12730 11946 315 Dyzelinas 1999-04-29 Taip
MERCEDES BENZ 815 N2 4790 4249 112 Dyzelinas 1999-04-06 Taip
SCANIA R 124C N3 14200 11705 269 Dyzelinas 1999-03-30 Taip
MERCEDES BENZ 2235 N3 14200 11946 260 Dyzelinas 1998-10-16 Taip
MERCEDES BENZ 3340 N3 12725 11946 290 Dyzelinas 1998-10-01 Taip
MAN 18.264 N3 9220 6871 191 Dyzelinas 1998-09-30 Taip
KAESER - O1 0 1998-08-26 Taip
MERCEDES BENZ 1835 N3 10760 11946 260 Dyzelinas 1998-08-11 Taip
MERCEDES BENZ 2644 N3 19120 14618 320 Dyzelinas 1997-03-06 Taip
MERCEDES BENZ 814 N2 4320 5958 97 Dyzelinas 1994-05-24 Taip
OBERMAIER - O3 1950 1993-07-05 Taip
DK 7100 VA 2000 A O2 550 1990-11-02 Taip
BRENDERUP BRAVO STAHL205-115 O1 0 Taip
B 340 O4 0 Taip
KAMAZ 55111 N3 0 Taip
ZIL 130 N2 0 Taip
KAMAZ 5511 N3 0 Taip
KAMAZ 55111 N3 0 Taip
MAZ 5337 N3 15000 11000 132 Dyzelinas Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-03
Sodros skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-03

Sodros skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.