Įmonės kodas:
|
169957235 | |
PVM mokėtojo kodas:
|
LT699572314 | |
Vadovas:
|
Darius Lauraitis | |
Adresas:
|
Dariaus ir Girėno g. 23, LT-90121 Plungė | |
Telefonas:
|
+37044555213 | |
Telefonas:
|
+37069871864 | |
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
Tinklalapis:
|
www.plungesdarna.lt | |
Darbuotojai:
|
3 darbuotojai (apdraustieji) | |
Vidutinis atlyginimas:
|
1 182 € (2023 m. gegužė) | |
Pardavimo pajamos:
|
747 994 € (2024 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
23 889 € (2024 m.) | |
Sodra skola:
|
0,20 € (2025-07-24) | |
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
1 383,97 € (2023 m. gegužė) | |
Įmonė įkurta:
|
1994-05-20 |
Plungės darna, UAB buvo įkurta 1994-05-20 ir šiuo metu yra įsikūrusi Dariaus ir Girėno g. 23, LT-90121 Plungė. Pagrindinė įmonės veikla yra kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 3. 2024 metais Plungės darna, UAB pardavimo pajamos siekė 747 994 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 3 663 715 € | 2 385 657 € | 3 100 813 € | 3 334 483 € | 1 729 956 € | 2 565 984 € | 500 362 € | 560 568 € | 620 920 € | 585 192 € | 601 583 € | 494 096 € | 482 380 € | 677 196 € | 453 916 € | 747 994 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 711 170 € | 68 168 € | 81 957 € | 280 287 € | 106 235 € | 109 921 € | 18 537 € | 61 826 € | 46 802 € | 50 772 € | 50 015 € | 50 105 € | 30 040 € | 28 348 € | ||||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 601 764 € | 56 843 € | 69 915 € | 238 244 € | 90 300 € | 93 433 € | 15 727 € | 18 189 € | 21 199 € | 52 150 € | 39 764 € | 43 073 € | 42 221 € | 42 150 € | 25 444 € | 23 889 € | ||
Nuosavas kapitalas | 1 569 092 € | 1 611 242 € | 1 636 686 € | 1 660 575 € | ||||||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 072 680 € | 1 279 944 € | 1 514 114 € | 1 355 546 € | ||||||||||||||
Ilgalaikis turtas | 2 465 706 € | 2 612 700 € | 3 043 142 € | 2 837 602 € | ||||||||||||||
Trumpalaikis turtas | 176 066 € | 278 486 € | 107 658 € | 178 519 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Darius Lauraitis yra įmonės Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės darna" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.