|
Įmonės kodas:
|
269939170 | |
|
Adresas:
|
Didžioji g. 5-4, Plateliai, LT-90420 Plungės r. | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
35 880 € (2023 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
667 € (2023 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1994-01-25 | |
|
Įmonė išregistruota:
|
2025-01-02 | |
Platelių vaistinė, UAB buvo įkurta 1994-01-25 ir šiuo metu yra įsikūrusi Didžioji g. 5-4, Plateliai, LT-90420 Plungės r.. Įmonė išregistruota 2025-01-02. Pagrindinė įmonės veikla yra farmacijos prekių mažmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2023 metais Platelių vaistinė, UAB pardavimo pajamos siekė 35 880 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 241 867 € | 70 975 € | 63 959 € | 59 172 € | 59 415 € | 59 517 € | 82 188 € | 98 552 € | 94 124 € | 35 880 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 940 € | -1 968 € | -2 687 € | -2 968 € | 3 373 € | 5 538 € | 9 531 € | 16 044 € | 19 681 € | 702 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 940 € | -1 968 € | -2 687 € | -2 968 € | 3 313 € | 5 538 € | 9 102 € | 15 247 € | 18 697 € | 667 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 9 468 € | 12 747 € | 18 282 € | 27 364 € | 42 369 € | 60 260 € | 60 937 € | |||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 346 € | 265 € | 4 365 € | 8 981 € | 2 267 € | 9 133 € | 244 € | |||||
| Ilgalaikis turtas | 782 € | 791 € | 548 € | 472 € | 397 € | 1 144 € | 0 € | |||||
| Trumpalaikis turtas | 13 032 € | 12 221 € | 22 099 € | 35 873 € | 44 239 € | 68 249 € | 61 181 € | |||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.