UAB Inchcape Auto

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.
Įmonės kodas:
121981098
PVM mokėtojo kodas:
LT219810917
Vadovas:
Aurimas Tamašauskas
Adresas:
Ozo g. 10A-10, LT-08200 Vilnius
Telefonas:
+37052740440
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.bmw.lt
Darbuotojai:
229 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
126 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
4 051,47 € (2025 m. sausis)
Pardavimo pajamos:
101 535 000 € (2024 m.)
Grynasis pelnas:
1 416 000 € (2024 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
178 842,51 € (2025 m. sausis)
Įmonė įkurta:
1993-05-20

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

UAB Inchcape Auto buvo įkurta 1993-05-20 ir šiuo metu yra įsikūrusi Ozo g. 10A-10, LT-08200 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 229. 2024 metais UAB Inchcape Auto pardavimo pajamos siekė 101 535 000 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

101 535 000 €
* 2024 m. duomenys

Grynasis pelnas

1 416 000 €
* 2024 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pardavimo pajamos 97 576 139 € 36 222 827 € 39 073 710 € 35 702 916 € 35 001 896 € 36 594 660 € 45 171 400 € 70 257 430 € 101 515 000 € 113 772 000 € 101 535 000 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 2 791 266 € 234 734 € 1 544 679 € 1 544 373 € 3 760 535 € 108 849 € 578 468 € 3 506 813 € 3 690 000 € 4 966 000 € 1 846 000 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 253 991 € 192 574 € 1 322 959 € 1 235 624 € 3 696 505 € 50 656 € 439 077 € 2 962 222 € 3 107 000 € 4 137 000 € 1 416 000 €
Nuosavas kapitalas 8 108 000 € 11 245 000 € 11 661 000 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 29 561 000 € 34 730 000 € 32 582 000 €
Ilgalaikis turtas 13 449 000 € 12 861 000 € 11 312 000 €
Trumpalaikis turtas 24 890 000 € 34 520 000 € 33 966 000 €

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

UAB Inchcape Auto darbuotojai

Darbuotojų kiekis

229
Atnaujinta 2026-02-07

Vidutinis atlyginimas

4 051,47 €
2025-01 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Aurimas Tamašauskas yra įmonės UAB Inchcape Auto vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Transporto priemonių sąrašas (126)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
BMW X7 XDRIVE40D M1 2565 2993 250 Dyzelinas/Elektra 2025-08-28 Taip
BMW X3 30E XDRIVE M1 2140 1998 140 Benzinas/Elektra 2025-08-22 Taip
BMW X1 sDrive18i M1 1575 1499 100 Benzinas 2025-08-20 Taip
BMW X4 xDrive20d M1 1945 1995 140 Dyzelinas/Elektra 2025-08-19 Taip
BYD BYD SEALION 7 M1 2510 Elektra 2025-08-14 Taip
BMW R 1300 GS ADVENTURE L3 269 1300 107 Benzinas 2025-08-07 Taip
BMW X5 XDRIVE50E M1 2495 2998 230 Benzinas/Elektra 2025-08-07 Taip
BMW X3 30E XDRIVE M1 2140 1998 140 Benzinas/Elektra 2025-08-05 Taip
BMW X1 sDrive18i M1 1575 1499 100 Benzinas 2025-08-04 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1465 Elektra 2025-08-01 Taip
BMW X5 XDRIVE50E M1 2495 2998 230 Benzinas/Elektra 2025-07-30 Taip
BMW X1 XDRIVE25E M1 1930 1499 100 Benzinas/Elektra 2025-07-29 Taip
BMW X6 XDRIVE30D M SPORT M1 2295 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2025-07-25 Taip
BMW F 900 R L3 208 895 77 Benzinas 2025-07-24 Taip
BMW X2 M35I XDRIVE M1 1770 1998 221 Benzinas 2025-07-23 Taip
BMW F 900 GS L3 219 895 77 Benzinas 2025-07-18 Taip
BMW 520d xDrive M1 1905 1995 145 Dyzelinas/Elektra 2025-07-16 Taip
BMW X6 XDRIVE30D M SPORT M1 2295 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2025-07-15 Taip
BMW R 1300 GS L3 240 1300 107 Benzinas 2025-07-01 Taip
BYD BYD SEAL M1 2260 Elektra 2025-06-30 Taip
BYD BYD SEALION 7 M1 2415 Elektra 2025-06-27 Taip
BYD BYD SEAL M1 2260 Elektra 2025-06-27 Taip
BMW X3 20 XDRIVE M1 1930 1998 140 Benzinas/Elektra 2025-06-25 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1715 1998 150 Benzinas/Elektra 2025-06-20 Taip
BMW IX1 XDRIVE30 M1 2085 Elektra 2025-06-19 Taip
BMW R 1300 GS L3 240 1300 107 Benzinas 2025-06-18 Taip
BMW R 12 L3 227 1170 70 Benzinas 2025-06-18 Taip
BMW X3 30E XDRIVE M1 2140 1998 140 Benzinas/Elektra 2025-06-17 Taip
BMW S 1000 R L3 199 999 125 Benzinas 2025-06-17 Taip
BMW F 900 GS ADVENTURE L3 246 895 77 Benzinas 2025-06-13 Taip
BMW R 1300 GS L3 240 1300 107 Benzinas 2025-06-10 Taip
BMW S 1000 RR L3 198 999 154 Benzinas 2025-06-06 Taip
BMW R 1300 GS ADVENTURE L3 268 1300 107 Benzinas 2025-05-28 Taip
BMW IX XDRIVE60 M1 2580 Elektra 2025-05-28 Taip
BMW IX XDRIVE60 M1 2580 Elektra 2025-05-26 Taip
BMW X6 XDRIVE30D M SPORT M1 2295 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2025-05-26 Taip
BMW R 12 NINET L3 220 1170 80 Benzinas 2025-05-21 Taip
BMW R 1300 RT L3 281 1300 107 Benzinas 2025-05-16 Taip
BMW R 12 G/S L3 229 1170 80 Benzinas 2025-05-15 Taip
BMW F 900 GS L3 219 895 77 Benzinas 2025-05-09 Taip
BMW X7 XDRIVE40D M1 2565 2993 250 Dyzelinas/Elektra 2025-05-07 Taip
BMW IX1 XDRIVE30 M1 2085 Elektra 2025-05-06 Taip
BYD ATTO 3 M1 1825 Elektra 2025-05-05 Taip
BMW M 1000 R L3 199 999 154 Benzinas 2025-05-05 Taip
BYD BYD SEAL U DM-I M1 2175 1497 96 Benzinas/Elektra 2025-04-30 Taip
BMW X4 XDRIVE20I M1 1875 1998 135 Benzinas/Elektra 2025-04-23 Taip
BMW X2 M35I XDRIVE M1 1770 1998 221 Benzinas 2025-04-22 Taip
BMW F 800 GS L3 227 895 64 Benzinas 2025-04-18 Taip
BMW F 900 GS ADVENTURE L3 246 895 77 Benzinas 2025-04-12 Taip
BMW X7 XDRIVE40D M1 2565 2993 250 Dyzelinas/Elektra 2025-04-09 Taip
BYD BYD SEAL U DM-I M1 2070 1498 72 Benzinas/Elektra 2025-04-08 Taip
BYD BYD SEALION 7 M1 2510 Elektra 2025-04-08 Taip
BMW M3 COMPETITION M XDRIVE M1 1940 2993 375 Benzinas 2025-04-03 Taip
BYD BYD SEAL M1 2260 Elektra 2025-03-14 Taip
BMW F 900 GS L3 296 895 77 Benzinas 2025-03-14 Taip
BMW C 400 GT L3 216 350 25 Benzinas 2025-03-07 Taip
BMW S1000 RR L3 198 999 154 Benzinas 2025-03-06 Taip
BMW R 1300 GS ADVENTURE L3 268 1300 107 Benzinas 2025-03-04 Taip
BMW F 900 R L3 208 895 77 Benzinas 2025-03-04 Taip
BYD BYD SEAL U DM-I M1 2015 1498 72 Benzinas/Elektra 2025-03-03 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1645 Elektra 2025-03-03 Taip
BYD BYD SEAL M1 2130 Elektra 2025-03-03 Taip
BMW R 1300 GS ADVENTURE L3 268 1300 107 Benzinas 2025-02-28 Taip
BMW X5 XDRIVE50E M1 2495 2998 230 Benzinas/Elektra 2025-01-07 Taip
BMW 320D XDRIVE M1 1735 1995 140 Dyzelinas/Elektra 2024-12-13 Taip
BMW 520I M1 1800 1998 140 Benzinas/Elektra 2024-11-26 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2260 Elektra 2024-10-24 Taip
FORD EXPLORER M1 2132 Elektra 2024-10-14 Taip
BMW 320I M1 1590 1998 135 Benzinas 2024-10-01 Taip
MINI COOPER SE M1 1680 Elektra 2024-10-01 Taip
BMW M2 M1 1800 2993 338 Benzinas 2024-08-19 Taip
FORD TRANSIT N1 2173 1995 96 Dyzelinas 2024-08-13 Taip
BMW 530E M1 2111 1998 140 Benzinas/Elektra 2024-08-07 Taip
BMW X1 XDRIVE20D M1 1765 1995 110 Dyzelinas/Elektra 2024-08-06 Taip
BMW X1 SDRIVE20I M1 1625 1499 115 Benzinas/Elektra 2024-08-06 Taip
MINI COOPER S M1 1360 1998 150 Benzinas 2024-07-23 Taip
BMW X5 XDRIVE40I M1 2240 2998 280 Benzinas/Elektra 2024-07-22 Taip
BMW 520d xDrive M1 1970 1995 145 Dyzelinas/Elektra 2024-06-19 Taip
BMW CE 02 L3 105 Elektra 2024-06-13 Taip
MINI COUNTRYMAN C M1 1620 1499 115 Benzinas/Elektra 2024-05-29 Taip
MINI COUNTRYMAN C M1 1620 1499 115 Benzinas/Elektra 2024-05-24 Taip
BMW CE 02 L3 105 Elektra 2024-05-16 Taip
BMW CE 02 L3 105 Elektra 2024-05-09 Taip
BMW R 18 B L3 398 1802 67 Benzinas 2024-04-30 Taip
BMW IX XDRIVE50 M1 2585 Elektra 2024-04-10 Taip
BMW 520I M1 1800 1998 140 Benzinas/Elektra 2024-04-10 Taip
BMW I5 EDRIVE40 M1 2205 Elektra 2024-02-26 Taip
BMW IX1 XDRIVE30 M1 2085 Elektra 2024-01-03 Taip
BMW 530E XDRIVE M1 2035 1998 135 Benzinas/Elektra 2023-12-14 Taip
BMW 330E XDRIVE M1 1950 1998 135 Benzinas/Elektra 2023-12-06 Taip
BMW X5 xDrive30d M1 2295 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2023-12-05 Taip
BMW I5 EDRIVE40 M1 2205 Elektra 2023-10-12 Taip
BMW X1 SDRIVE18I M1 1575 1499 100 Benzinas 2023-10-05 Taip
BMW 120D M1 1525 1995 140 Dyzelinas 2023-10-02 Taip
TEMARED --- O1 213 2023-09-22 Taip
BMW X1 sDrive18i M1 1575 1499 100 Benzinas 2023-08-22 Taip
BMW X3 xDrive20i M1 1875 1998 135 Benzinas/Elektra 2023-07-12 Taip
BMW X3 xDrive20i M1 1875 1998 135 Benzinas/Elektra 2023-06-29 Taip
BMW M 1000 R L3 199 999 154 Benzinas 2023-06-09 Taip
RESPO 2000F402L199 O2 905 2023-04-28 Taip
BMW R 18 L3 345 1802 67 Benzinas 2023-04-25 Taip
BMW X1 SDRIVE18I M1 1575 1499 100 Benzinas 2023-01-26 Taip
MAZDA MAZDA CX-60 M1 2070 2488 141 Benzinas/Elektra 2023-01-13 Taip
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR M1 1996 1997 184 Benzinas 2023-01-02 Taip
BMW X1 sDrive18i M1 1575 1499 100 Benzinas 2022-12-09 Taip
BMW 330E XDRIVE M1 1954 1998 135 Benzinas/Elektra 2022-11-25 Taip
BMW X3 XDRIVE20D M1 1978 1995 140 Dyzelinas/Elektra 2022-11-25 Taip
BMW X5 XDRIVE30D M1 2265 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2022-09-08 Taip
BMW R nine T L3 221 1170 80 Benzinas 2022-06-16 Taip
BMW X1 sDrive18i M1 1510 1499 100 Benzinas 2022-06-10 Taip
BMW 730Ld xDrive M1 2050 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2022-05-23 Taip
BMW 320d xDrive M1 1765 1995 140 Dyzelinas/Elektra 2022-04-22 Taip
BMW 520D M1 1855 1995 140 Dyzelinas/Elektra 2022-03-18 Taip
BMW I4 EDRIVE40 M1 2189 Elektra 2022-02-25 Taip
BMW IX XDRIVE40 M1 2440 Elektra 2022-02-18 Taip
BMW X3 xDrive20d M1 1975 1995 140 Dyzelinas/Elektra 2022-01-19 Taip
BMW IX XDRIVE40 M1 2521 Elektra 2022-01-07 Taip
BMW X1 XDRIVE25E M1 1867 1499 92 Benzinas/Elektra 2021-12-22 Taip
BMW X7 XDRIVE40D M1 2545 2993 250 Dyzelinas/Elektra 2021-08-13 Taip
BMW 118i M1 1395 1499 100 Benzinas 2021-07-26 Taip
BMW 118i M1 1395 1499 100 Benzinas 2021-07-26 Taip
MINI COUNTRYMAN COOPER SE ALL M1 1830 1499 92 Benzinas/Elektra 2020-12-10 Taip
BMW X5 XDRIVE45E M1 2510 2998 210 Benzinas/Elektra 2020-12-03 Taip
BMW X7 XDRIVE30D M1 2445 2993 195 Dyzelinas 2020-07-28 Taip
BMW 530E IPERFORMANCE M1 1845 1998 135 Benzinas/Elektra 2017-05-03 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2112 2287 109 Dyzelinas 2013-01-28 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

UAB Inchcape Auto skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-02-06

SODRA skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.